2025年西安交通大学在陕西各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网
2026-03-19 05:54:47文/李影2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以陕西为例,西安交通大学的录取最低分数线为604分。其中包含物理类:自动化(钱学森班)专业录取最低分为682分、电气工程及其自动化(钱学森班)专业录取最低分为682分、能源与动力工程(钱学森班)专业录取最低分为681分、智能制造工程(钱学森班)专业录取最低分为680分、计算机科学与技术(国家拔尖计划)专业录取最低分为680分等等。历史类:法学试验班专业录取最低分为641分、文科试验班类专业录取最低分为638分、网络与新媒体专业录取最低分为636分、外国语言文学类专业录取最低分为634分、公共管理类专业录取最低分为634分等等。从西安交通大学2025年录取分数线来看,大部分都在659分左右,如果2026年陕西考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年西安交通大学在陕西各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 校区 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 专业组 | 首选科目 | 选科 | 选科要求 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 自动化(钱学森班) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 683 | 682 | 392 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 电气工程及其自动化(钱学森班) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 686 | 682 | 392 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 能源与动力工程(钱学森班) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 681 | 681 | 430 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 智能制造工程(钱学森班) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 681 | 680 | 460 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 计算机科学与技术(国家拔尖计划) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 681 | 680 | 460 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 人工智能(新工科卓越计划) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 682 | 678 | 536 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(越杰计划电类专业预选) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 679 | 676 | 619 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 679 | 674 | 708 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 674 | 672 | 828 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工程力学(国家拔尖计划) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 677 | 672 | 828 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(智能感知与仪器国卓班) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 680 | 671 | 882 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(电气类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 676 | 670 | 932 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 物理学(国家拔尖计划) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 677 | 670 | 932 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(越杰计划机类专业预选) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 676 | 669 | 993 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 自动化 | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 678 | 667 | 1103 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(材料创新设计与智能制备国卓班) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 674 | 666 | 1165 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(计算机科学技术类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 673 | 666 | 1165 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(空天科技国卓班) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 674 | 666 | 1165 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 微电子科学与工程 | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 673 | 665 | 1240 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 电子科学与技术 | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 669 | 663 | 1379 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 信息工程 | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 667 | 662 | 1456 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 临床医学(侯宗濂班) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 679 | 661 | 1544 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(医学电子信息) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 664 | 660 | 1626 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 软件工程 | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 666 | 660 | 1626 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(智能感知与仪器) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 663 | 660 | 1626 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 理科试验班(数学类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 672 | 659 | 1705 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(材料创新设计与智能制备) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 663 | 658 | 1794 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(智能过程与装备国卓班) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 660 | 655 | 2051 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(智慧能源类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 673 | 653 | 2246 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 理科试验班(化学优本班) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 665 | 653 | 2246 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(智能制造类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 668 | 649 | 2630 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(航天航空类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 661 | 649 | 2630 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 理科试验班(物理类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 666 | 648 | 2738 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 会计学(ACCA) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 663 | 648 | 2738 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(管理类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 654 | 648 | 2738 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 经济学类 | -- | -- | -- | 物理 | -- | -- | -- | 652 | 644 | 3162 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 基础医学(国家拔尖计划) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 655 | 642 | 3418 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 661 | 635 | 4293 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 医学试验班(临床类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 647 | 617 | 7365 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 医学试验班(医学类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 639 | 615 | 7775 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 医学试验班(药学类) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 639 | 615 | 7775 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 物理类 | 护理学 | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 614 | 604 | 10182 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 历史类 | 法学试验班 | -- | -- | -- | 历史 | -- | -- | -- | 649 | 641 | 373 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 历史类 | 文科试验班类 | -- | -- | -- | 历史 | -- | -- | -- | 641 | 638 | 436 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 历史类 | 网络与新媒体 | -- | -- | -- | 历史 | -- | -- | -- | 642 | 636 | 495 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 历史类 | 外国语言文学类 | -- | -- | -- | 历史 | -- | -- | -- | 644 | 634 | 561 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 普通类 | -- | 历史类 | 公共管理类 | -- | -- | -- | 历史 | -- | -- | -- | 643 | 634 | 561 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 中外合作 | -- | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 655 | 646 | 2946 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 中外合作 | -- | 物理类 | 工业设计(中外合作办学) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 644 | 618 | 7170 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 中外合作 | -- | 物理类 | 建筑学(中外合作办学) | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 618 | 613 | 8173 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 提前文 | -- | 历史类 | 马克思主义理论 | -- | -- | -- | 思想政治 | -- | -- | -- | 640 | 634 | 561 |
| 2025 | 陕西 | -- | -- | 少数民族预科班 | -- | 物理类 | 少数民族预科班 | -- | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 647 | 633 | 4597 |
-
2025年西安交通大学在西藏各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网 2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以西藏为例,西安交通大学的录取最低分数线为427分。其中包含理...
2026-03-19 -
2025年西安交通大学在云南各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网 2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以云南为例,西安交通大学的录取最低分数线为597分。其中包含物...
2026-03-19 -
2025年西安交通大学在贵州各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网 2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以贵州为例,西安交通大学的录取最低分数线为593分。其中包含物...
2026-03-19 -
2025年西安交通大学在四川各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网 2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以四川为例,西安交通大学的录取最低分数线为610分。其中包含物...
2026-03-19 -
2025年西安交通大学在重庆各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网 2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以重庆为例,西安交通大学的录取最低分数线为607分。其中包含物...
2026-03-19 -
2025年西安交通大学在海南各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网 2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以海南为例,西安交通大学的录取最低分数线为669分。其中包含综...
2026-03-19 -
2025年西安交通大学在广西各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网 2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广西为例,西安交通大学的录取最低分数线为595分。其中包含物...
2026-03-19 -
2025年西安交通大学在广东各个专业分数线及位次 西安交通大学招生网 2025年西安交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广东为例,西安交通大学的录取最低分数线为615分。其中包含物...
2026-03-19
点击查看 蝶变志愿更多内容

