2025年成都大学在福建各个专业分数线及位次 成都大学招生网
2026-03-19 22:16:51文/闫博2025年成都大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以福建为例,成都大学的录取最低分数线为515分。其中包含物理类:电气工程及其自动化专业录取最低分为582分、数据科学与大数据技术专业录取最低分为575分、机械电子工程专业录取最低分为574分、机械设计制造及其自动化专业录取最低分为574分、化学专业录取最低分为573分等等。历史类:法学专业录取最低分为578分、英语专业录取最低分为566分、汉语言文学专业录取最低分为565分、审计学专业录取最低分为564分、商务英语专业录取最低分为560分等等。艺术(文史/历史类):数字媒体艺术专业录取最低分为543分等等。艺术(理工/物理类):数字媒体艺术专业录取最低分为540分等等。体育(文史/历史类):足球运动专业录取最低分为610分等等。体育(理工/物理类):足球运动专业录取最低分为609分等等。从成都大学2025年录取分数线来看,大部分都在563分左右,如果2026年福建考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年成都大学在福建各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 校区 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 专业组 | 首选科目 | 选科 | 选科要求 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 441 | 584 | 18650 | 582 | 19495 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 441 | 577 | 21588 | 575 | 22544 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 3 | 441 | 583 | 19062 | 574 | 22981 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 441 | 574 | 22981 | 574 | 22981 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 441 | 594 | 14801 | 573 | 23443 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 441 | 577 | 21588 | 573 | 23443 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 441 | 577 | 21588 | 572 | 23889 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 3 | 441 | 572 | 23889 | 569 | 25291 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 审计学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 441 | 572 | 23889 | 568 | 25776 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 3 | 441 | 568 | 25776 | 565 | 27225 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 441 | 565 | 27225 | 565 | 27225 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 441 | 573 | 23443 | 564 | 27712 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 3 | 441 | 572 | 23889 | 563 | 28208 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 441 | 563 | 28208 | 562 | 28701 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 3 | 441 | 562 | 28701 | 561 | 29212 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 441 | 561 | 29212 | 560 | 29717 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 441 | 561 | 29212 | 560 | 29717 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 1 | 441 | 556 | 31880 | 556 | 31880 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 441 | 557 | 31329 | 554 | 32905 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 441 | 554 | 32905 | 552 | 33956 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 450 | 578 | 3597 | 578 | 3597 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 1 | 450 | 566 | 4785 | 566 | 4785 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 450 | 574 | 3995 | 565 | 4888 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 450 | 565 | 4888 | 564 | 5010 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 450 | 564 | 5010 | 560 | 5475 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 450 | 560 | 5475 | 559 | 5592 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 450 | 559 | 5592 | 559 | 5592 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 450 | 561 | 5349 | 559 | 5592 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通中外 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 四年 | -- | -- | -- | -- | 5 | 441 | 567 | 26218 | 553 | 33405 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通中外 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 四年 | -- | -- | -- | -- | 8 | 441 | 560 | 29717 | 542 | 39897 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通中外 | 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 四年 | -- | -- | -- | -- | 6 | 441 | 547 | 36813 | 531 | 46854 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通中外 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 四年 | -- | -- | -- | -- | 6 | 450 | 522 | 10821 | 515 | 12078 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通中高计划 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外高水平大学学生交流计划) | 四年 | -- | -- | -- | -- | 5 | 441 | 574 | 22981 | 563 | 28208 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通中高计划 | 本科批 | 物理类 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 441 | 557 | 31329 | 552 | 33956 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 普通中高计划 | 本科批 | 历史类 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | 450 | 562 | 5243 | 558 | 5720 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 艺术类专业 | 本科批 | 艺术(文史/历史类) | 数字媒体艺术 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 1 | / | 543 | / | 543 | / |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 艺术类专业 | 本科批 | 艺术(理工/物理类) | 数字媒体艺术 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 1 | / | 540 | / | 540 | / |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 体育 | 本科批 | 体育(文史/历史类) | 足球运动 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 3 | / | 615 | / | 610 | / |
| 2025 | 福建 | 本科 | 校本部 | 体育 | 本科批 | 体育(理工/物理类) | 足球运动 | 四年 | -- | -- | -- | -- | 2 | / | 611 | / | 609 | / |
-
2025年成都大学在安徽各个专业分数线及位次 成都大学招生网 2025年成都大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以安徽为例,成都大学的录取最低分数线为517分。其中包含物理类:计...
2026-03-19 -
2025年成都大学在浙江各个专业分数线及位次 成都大学招生网 2025年成都大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以浙江为例,成都大学的录取最低分数线为522分。其中包含综合改革:...
2026-03-19 -
2025年成都大学在江苏各个专业分数线及位次 成都大学招生网 2025年成都大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江苏为例,成都大学的录取最低分数线为483分。其中包含物理类:电...
2026-03-19 -
2025年成都大学在上海各个专业分数线及位次 成都大学招生网 2025年成都大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以上海为例,成都大学的录取最低分数线为470分。其中包含综合改革:...
2026-03-19 -
2025年成都大学在黑龙江各个专业分数线及位次 成都大学招生网 2025年成都大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以黑龙江为例,成都大学的录取最低分数线为499分。其中包含物理类:...
2026-03-19 -
2025年成都大学在吉林各个专业分数线及位次 成都大学招生网 2025年成都大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以吉林为例,成都大学的录取最低分数线为133分。其中包含物理类:机...
2026-03-19 -
2025年成都大学在辽宁各个专业分数线及位次 成都大学招生网 2025年成都大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以辽宁为例,成都大学的录取最低分数线为61分。其中包含物理类:软件...
2026-03-19 -
2025年成都大学在内蒙古各个专业分数线及位次 成都大学招生网 2025年成都大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以内蒙古为例,成都大学的录取最低分数线为528分。其中包含物理类:...
2026-03-19
点击查看 蝶变志愿更多内容



