2025年浙江传媒学院在辽宁各个专业分数线及位次 浙江传媒学院招生网
2026-03-20 20:19:55文/李铭2025年浙江传媒学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以辽宁为例,浙江传媒学院的录取最低分数线为61分。其中包含艺术(历史类):音乐表演(大提琴)专业录取最低分为61分、音乐表演(竹笛)专业录取最低分为66分、服装与服饰设计专业录取最低分为72分、音乐表演(钢琴)专业录取最低分为73分、戏剧影视导演专业录取最低分为74分等等。艺术(物理类):服装与服饰设计专业录取最低分为69分、戏剧影视美术设计专业录取最低分为70分、动画(漫插画)专业录取最低分为71分、设计学类专业录取最低分为71分、动画专业录取最低分为73分等等。历史类:公共关系学专业录取最低分为554分、摄影专业录取最低分为563分、会展经济与管理专业录取最低分为564分、广告学专业录取最低分为565分、编辑出版学专业录取最低分为565分等等。物理类:传播学(中外合作办学)专业录取最低分为537分、电影制作专业录取最低分为538分、摄影专业录取最低分为546分、英语专业录取最低分为548分、公共关系学专业录取最低分为551分等等。从浙江传媒学院2025年录取分数线来看,大部分都在566分左右,如果2026年辽宁考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年浙江传媒学院在辽宁各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 音乐表演(大提琴) | 61.0 | -- | 61.0 | 61.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 音乐表演(竹笛) | 66.0 | -- | 67.5 | 69.0 | 522.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 服装与服饰设计 | 72.0 | -- | 72.0 | 72.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 音乐表演(钢琴) | 73.0 | -- | 73.5 | 74.0 | 522.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 戏剧影视导演 | 74.0 | -- | 74.5 | 75.0 | 522.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 动画(漫插画) | 74.0 | -- | 74.0 | 74.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 动画 | 75.0 | -- | 75.0 | 75.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 戏剧影视美术设计 | 75.0 | -- | 75.0 | 75.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 设计学类 | 76.0 | -- | 76.0 | 76.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 艺术(物理类) | 艺术统考 | 服装与服饰设计 | 69.0 | -- | 69.0 | 69.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 艺术(物理类) | 艺术统考 | 戏剧影视美术设计 | 70.0 | -- | 70.0 | 70.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 艺术(物理类) | 艺术统考 | 动画(漫插画) | 71.0 | -- | 71.0 | 71.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 艺术(物理类) | 艺术统考 | 设计学类 | 71.0 | -- | 71.0 | 71.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 艺术(物理类) | 艺术统考 | 动画 | 73.0 | -- | 73.0 | 73.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 新高考 | 公共关系学 | 554.0 | -- | 554.0 | 554.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 新高考 | 摄影 | 563.0 | -- | 563.0 | 563.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 新高考 | 会展经济与管理 | 564.0 | -- | 564.0 | 564.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 新高考 | 广告学 | 565.0 | -- | 565.0 | 565.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 新高考 | 编辑出版学 | 565.0 | -- | 565.0 | 565.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 新高考 | 传播学(中外合作办学) | 566.0 | -- | 566.0 | 566.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 新高考 | 英语 | 566.0 | -- | 566.0 | 566.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 新高考 | 文化产业管理 | 577.0 | -- | 577.0 | 577.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 新高考 | 戏剧影视文学 | 579.0 | -- | 579.0 | 579.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 新高考 | 传播学 | 580.0 | -- | 580.0 | 580.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 新高考 | 新闻学 | 581.0 | -- | 581.0 | 581.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 新高考 | 网络与新媒体 | 581.0 | -- | 581.0 | 581.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 新高考 | 汉语言文学 | 581.0 | -- | 581.0 | 581.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 新高考 | 广播电视编导 | 582.0 | -- | 584.0 | 586.0 | 522.0 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 新高考 | 广播电视学 | 584.0 | -- | 584.0 | 584.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 新高考 | 数字媒体艺术 | 594.0 | -- | 594.0 | 594.0 | 522.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 传播学(中外合作办学) | 537.0 | -- | 537.0 | 537.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 电影制作 | 538.0 | -- | 543.0 | 547.0 | 515.0 | 3 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 摄影 | 546.0 | -- | 546.0 | 546.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 英语 | 548.0 | -- | 548.0 | 548.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 公共关系学 | 551.0 | -- | 551.0 | 551.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 564.0 | -- | 564.0 | 564.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 广告学 | 565.0 | -- | 565.0 | 565.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 文化产业管理 | 566.0 | -- | 566.0 | 566.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 编辑出版学 | 566.0 | -- | 566.0 | 566.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 汉语言文学 | 569.0 | -- | 569.0 | 569.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 传播学 | 569.0 | -- | 569.0 | 569.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 广播电视学 | 572.0 | -- | 572.0 | 572.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 人工智能 | 572.0 | -- | 572.0 | 572.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 新闻学 | 573.0 | -- | 573.0 | 573.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 广播电视工程 | 574.0 | -- | 574.0 | 574.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 软件工程(传媒大数据) | 575.0 | -- | 575.0 | 575.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 数字媒体艺术 | 577.0 | -- | 577.0 | 577.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 戏剧影视文学 | 578.0 | -- | 578.0 | 578.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 网络工程 | 580.0 | -- | 580.0 | 580.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 网络与新媒体 | 583.0 | -- | 583.0 | 583.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 数字媒体技术 | 595.0 | -- | 595.0 | 595.0 | 515.0 | 1 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 新高考 | 广播电视编导 | 595.0 | -- | 595.0 | 595.0 | 515.0 | 1 |
-
2025年浙江传媒学院在内蒙古各个专业分数线及位次 浙江传媒学院招生网 2025年浙江传媒学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以内蒙古为例,浙江传媒学院的录取最低分数线为523分。其中包含...
2026-03-20 -
2025年浙江传媒学院在山西各个专业分数线及位次 浙江传媒学院招生网 2025年浙江传媒学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山西为例,浙江传媒学院的录取最低分数线为491分。其中包含艺...
2026-03-20 -
2025年浙江传媒学院在河北各个专业分数线及位次 浙江传媒学院招生网 2025年浙江传媒学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河北为例,浙江传媒学院的录取最低分数线为455分。其中包含艺...
2026-03-20 -
2025年浙江传媒学院在天津各个专业分数线及位次 浙江传媒学院招生网 2025年浙江传媒学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以天津为例,浙江传媒学院的录取最低分数线为570分。其中包含综...
2026-03-20 -
2025年浙江传媒学院在北京各个专业分数线及位次 浙江传媒学院招生网 2025年浙江传媒学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以北京为例,浙江传媒学院的录取最低分数线为533分。其中包含综...
2026-03-20 -
浙江传媒学院2027年在海南高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年浙江传媒学院在海南的高考选科要求,可参考的信息是海南教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-03-20 -
2025浙江传媒学院上海各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 浙江传媒学院2025年在上海总招生计划约238人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-03-15 -
浙江传媒学院专业排名评估及热门专业有哪些 什么专业毕业好找工作(2026参考) 浙江传媒学院有众多实力强劲的专业,无论是官方学科评估还是在校生反馈,都显示其在多个领域具有优势,毕业生就业前景也普遍看好...
2026-03-14
点击查看 蝶变志愿更多内容


