2025年重庆财经职业学院在重庆各个专业分数线及位次 重庆财经职业学院招生网
2026-03-21 02:53:34文/丁雪竹2025年重庆财经职业学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以重庆为例,重庆财经职业学院的录取最低分数线为249分。其中包含普通类:金融科技应用(专本贯通)专业录取最低分为567分、现代物流管理(专本贯通)专业录取最低分为590分、大数据与会计(专本贯通)专业录取最低分为595分、计算机应用技术(专本贯通)专业录取最低分为613分、计算机应用技术(中外合作办学)专业录取最低分为302分等等。会计类:财富管理专业录取最低分为428分、金融服务与管理专业录取最低分为454分、财务会计类专业录取最低分为529分、大数据与会计专业录取最低分为563分等等。土建类:工程造价专业录取最低分为249分、建筑设计专业录取最低分为406分等等。教育类:现代文秘专业录取最低分为532分等等。旅游类:网络营销与直播电商(云谷产业学院)专业录取最低分为370分、网络营销与直播电商专业录取最低分为403分、市场营销专业录取最低分为438分、关务与外贸服务专业录取最低分为440分、商务英语专业录取最低分为451分等等。服装设计与工艺类:服装与服饰设计专业录取最低分为563分、服装设计与工艺专业录取最低分为581分等等。汽车类:供应链运营专业录取最低分为405分、现代物流管理专业录取最低分为414分等等。电子商务类:电子商务专业录取最低分为475分等等。电子技术类:智能网联汽车技术专业录取最低分为438分、智能互联网络技术专业录取最低分为448分、移动互联应用技术专业录取最低分为462分、智能产品开发与应用专业录取最低分为477分、物联网应用技术专业录取最低分为484分等等。计算机类:大数据技术(云谷产业学院)专业录取最低分为449分、数字媒体技术(云谷产业学院)专业录取最低分为483分、融媒体技术与运营专业录取最低分为489分、金融科技应用专业录取最低分为508分、影视动画专业录取最低分为510分等等。历史类:金融科技应用专业录取最低分为382分、网络营销与直播电商(云谷产业学院)专业录取最低分为386分、工商企业管理专业录取最低分为388分、市场营销专业录取最低分为389分、商务数据分析与应用专业录取最低分为390分等等。物理类:商务数据分析与应用专业录取最低分为359分、金融科技应用专业录取最低分为362分、网络营销与直播电商(云谷产业学院)专业录取最低分为362分、金融服务与管理专业录取最低分为363分、智能互联网络技术专业录取最低分为366分等等。从重庆财经职业学院2025年录取分数线来看,大部分都在403分左右,如果2026年重庆考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年重庆财经职业学院在重庆各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 省控线 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 专本贯通批 | 金融科技应用(专本贯通) | 567.0 | 3063 | 577.93 | 614.0 | 525.0 | 30 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 专本贯通批 | 现代物流管理(专本贯通) | 590.0 | 1407 | 593.22 | 605.0 | 525.0 | 45 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 专本贯通批 | 大数据与会计(专本贯通) | 595.0 | 1127 | 602.44 | 630.0 | 525.0 | 45 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 专本贯通批 | 计算机应用技术(专本贯通) | 613.0 | 495 | 616.08 | 627.0 | 525.0 | 25 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 302.0 | 32846 | 372.13 | 539.0 | 150.0 | 80 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 大数据技术(云谷产业学院) | 325.0 | 31695 | 367.92 | 437.0 | 150.0 | 50 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 金融科技应用 | 361.0 | 29228 | 371.0 | 390.0 | 150.0 | 15 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 网络营销与直播电商(云谷产业学院) | 362.0 | 29147 | 378.8 | 431.0 | 150.0 | 10 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 智能互联网络技术 | 364.0 | 28996 | 391.75 | 476.0 | 150.0 | 20 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 工程造价 | 364.0 | 28996 | 379.17 | 422.0 | 150.0 | 36 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 智能网联汽车技术 | 365.0 | 28917 | 389.65 | 440.0 | 150.0 | 20 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 数字媒体技术(云谷产业学院) | 368.0 | 28678 | 409.4 | 487.0 | 150.0 | 30 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 金融服务与管理 | 370.0 | 28504 | 385.28 | 486.0 | 150.0 | 25 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 财富管理 | 372.0 | 28322 | 386.24 | 416.0 | 150.0 | 25 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 虚拟现实技术应用 | 374.0 | 28127 | 389.03 | 462.0 | 150.0 | 35 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 工商企业管理 | 376.0 | 27936 | 392.7 | 424.0 | 150.0 | 20 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 建筑设计 | 379.0 | 27662 | 395.27 | 428.0 | 150.0 | 30 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 移动应用开发 | 380.0 | 27559 | 389.67 | 413.0 | 150.0 | 15 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 供应链运营 | 381.0 | 27473 | 393.8 | 432.0 | 150.0 | 10 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 商务数据分析与应用 | 383.0 | 27255 | 444.9 | 548.0 | 150.0 | 10 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 网络营销与直播电商 | 386.0 | 26958 | 400.6 | 431.0 | 150.0 | 15 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 会展策划与管理 | 387.0 | 26855 | 402.85 | 430.0 | 150.0 | 20 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 旅游管理 | 389.0 | 26632 | 404.59 | 454.0 | 150.0 | 22 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 智能产品开发与应用 | 391.0 | 26407 | 403.42 | 437.0 | 150.0 | 12 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 统计与大数据分析 | 394.0 | 26087 | 406.12 | 481.0 | 150.0 | 25 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 影视动画 | 395.0 | 25963 | 424.58 | 475.0 | 150.0 | 26 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 电子商务 | 399.0 | 25487 | 411.5 | 435.0 | 150.0 | 20 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 市场营销 | 401.0 | 25212 | 417.8 | 434.0 | 150.0 | 10 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 物联网应用技术 | 403.0 | 24965 | 438.4 | 490.0 | 150.0 | 25 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 移动互联应用技术 | 403.0 | 24965 | 416.9 | 490.0 | 150.0 | 20 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 现代物流管理 | 404.0 | 24855 | 421.2 | 446.0 | 150.0 | 10 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 国际经济与贸易 | 408.0 | 24376 | 429.33 | 458.0 | 150.0 | 6 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 云计算技术应用 | 411.0 | 24013 | 421.5 | 448.0 | 150.0 | 20 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 融媒体技术与运营 | 418.0 | 23166 | 450.87 | 543.0 | 150.0 | 15 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 大数据技术 | 425.0 | 22240 | 442.2 | 488.0 | 150.0 | 40 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 计算机应用技术 | 426.0 | 22106 | 440.98 | 495.0 | 150.0 | 40 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 财务会计类 | 428.0 | 21858 | 460.57 | 523.0 | 150.0 | 30 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 大数据与会计 | 434.0 | 20999 | 486.4 | 576.0 | 150.0 | 20 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 服装设计与工艺 | 434.0 | 20999 | 454.91 | 533.0 | 150.0 | 11 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 数字媒体技术 | 442.0 | 19896 | 463.67 | 516.0 | 150.0 | 85 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 人工智能技术应用 | 445.0 | 19466 | 466.58 | 509.0 | 150.0 | 12 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 关务与外贸服务 | 447.0 | 19152 | 460.9 | 512.0 | 150.0 | 10 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 商务英语 | 452.0 | 18402 | 469.33 | 514.0 | 150.0 | 9 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 高职分类专科批 | 现代文秘 | 508.0 | 9963 | 515.75 | 524.0 | 150.0 | 8 |
| 2025 | 重庆 | 会计类 | 高职对口专科批 | 财富管理 | 428.0 | 2038 | 443.29 | 480.0 | 160.0 | 35 |
| 2025 | 重庆 | 会计类 | 高职对口专科批 | 金融服务与管理 | 454.0 | 1784 | 484.84 | 538.0 | 160.0 | 45 |
| 2025 | 重庆 | 会计类 | 高职对口专科批 | 财务会计类 | 529.0 | 1101 | 546.25 | 602.0 | 160.0 | 60 |
| 2025 | 重庆 | 会计类 | 高职对口专科批 | 大数据与会计 | 563.0 | 808 | 576.4 | 602.0 | 160.0 | 40 |
| 2025 | 重庆 | 土建类 | 高职对口专科批 | 工程造价 | 249.0 | 2282 | 368.08 | 467.0 | 160.0 | 50 |
| 2025 | 重庆 | 土建类 | 高职对口专科批 | 建筑设计 | 406.0 | 1510 | 432.94 | 489.0 | 160.0 | 18 |
| 2025 | 重庆 | 教育类 | 高职对口专科批 | 现代文秘 | 532.0 | 1984 | 560.13 | 750.0 | 160.0 | 30 |
| 2025 | 重庆 | 旅游类 | 高职对口专科批 | 网络营销与直播电商(云谷产业学院) | 370.0 | 4768 | 394.96 | 490.0 | 160.0 | 25 |
| 2025 | 重庆 | 旅游类 | 高职对口专科批 | 网络营销与直播电商 | 403.0 | 3960 | 443.6 | 524.0 | 160.0 | 25 |
| 2025 | 重庆 | 旅游类 | 高职对口专科批 | 市场营销 | 438.0 | 3136 | 471.55 | 524.0 | 160.0 | 20 |
| 2025 | 重庆 | 旅游类 | 高职对口专科批 | 关务与外贸服务 | 440.0 | 3090 | 468.67 | 529.0 | 160.0 | 45 |
| 2025 | 重庆 | 旅游类 | 高职对口专科批 | 商务英语 | 451.0 | 2823 | 473.0 | 519.0 | 160.0 | 15 |
| 2025 | 重庆 | 旅游类 | 高职对口专科批 | 国际经济与贸易 | 454.0 | 2745 | 476.95 | 529.0 | 160.0 | 56 |
| 2025 | 重庆 | 旅游类 | 高职对口专科批 | 工商企业管理 | 462.0 | 2579 | 493.48 | 556.0 | 160.0 | 40 |
| 2025 | 重庆 | 旅游类 | 高职对口专科批 | 会展策划与管理 | 478.0 | 2247 | 499.39 | 546.0 | 160.0 | 46 |
| 2025 | 重庆 | 旅游类 | 高职对口专科批 | 旅游管理 | 497.0 | 1924 | 513.94 | 576.0 | 160.0 | 100 |
| 2025 | 重庆 | 服装设计与工艺类 | 高职对口专科批 | 服装与服饰设计 | 563.0 | 149 | 577.95 | 750.0 | 160.0 | 37 |
| 2025 | 重庆 | 服装设计与工艺类 | 高职对口专科批 | 服装设计与工艺 | 581.0 | 100 | 637.53 | 750.0 | 160.0 | 30 |
| 2025 | 重庆 | 汽车类 | 高职对口专科批 | 供应链运营 | 405.0 | 4062 | 426.55 | 472.0 | 160.0 | 65 |
| 2025 | 重庆 | 汽车类 | 高职对口专科批 | 现代物流管理 | 414.0 | 3786 | 446.75 | 577.0 | 160.0 | 60 |
| 2025 | 重庆 | 电子商务类 | 高职对口专科批 | 电子商务 | 475.0 | 743 | 511.5 | 579.0 | 160.0 | 60 |
| 2025 | 重庆 | 电子技术类 | 高职对口专科批 | 智能网联汽车技术 | 438.0 | 2505 | 451.9 | 498.0 | 160.0 | 30 |
| 2025 | 重庆 | 电子技术类 | 高职对口专科批 | 智能互联网络技术 | 448.0 | 2388 | 459.37 | 542.0 | 160.0 | 30 |
| 2025 | 重庆 | 电子技术类 | 高职对口专科批 | 移动互联应用技术 | 462.0 | 2216 | 478.31 | 524.0 | 160.0 | 35 |
| 2025 | 重庆 | 电子技术类 | 高职对口专科批 | 智能产品开发与应用 | 477.0 | 2080 | 503.07 | 548.0 | 160.0 | 30 |
| 2025 | 重庆 | 电子技术类 | 高职对口专科批 | 物联网应用技术 | 484.0 | 2008 | 503.2 | 540.0 | 160.0 | 30 |
| 2025 | 重庆 | 计算机类 | 高职对口专科批 | 大数据技术(云谷产业学院) | 449.0 | 6772 | 496.6 | 602.0 | 160.0 | 50 |
| 2025 | 重庆 | 计算机类 | 高职对口专科批 | 数字媒体技术(云谷产业学院) | 483.0 | 5745 | 514.37 | 569.0 | 160.0 | 30 |
| 2025 | 重庆 | 计算机类 | 高职对口专科批 | 融媒体技术与运营 | 489.0 | 5564 | 525.76 | 585.0 | 160.0 | 45 |
| 2025 | 重庆 | 计算机类 | 高职对口专科批 | 金融科技应用 | 508.0 | 5044 | 522.25 | 570.0 | 160.0 | 55 |
| 2025 | 重庆 | 计算机类 | 高职对口专科批 | 影视动画 | 510.0 | 4992 | 529.46 | 566.0 | 160.0 | 24 |
| 2025 | 重庆 | 计算机类 | 高职对口专科批 | 虚拟现实技术应用 | 511.0 | 4966 | 521.53 | 552.0 | 160.0 | 45 |
| 2025 | 重庆 | 计算机类 | 高职对口专科批 | 统计与大数据分析 | 517.0 | 4788 | 531.2 | 574.0 | 160.0 | 40 |
| 2025 | 重庆 | 计算机类 | 高职对口专科批 | 移动应用开发 | 521.0 | 4675 | 545.04 | 750.0 | 160.0 | 45 |
| 2025 | 重庆 | 计算机类 | 高职对口专科批 | 商务数据分析与应用 | 521.0 | 4675 | 537.58 | 567.0 | 160.0 | 40 |
| 2025 | 重庆 | 计算机类 | 高职对口专科批 | 人工智能技术应用 | 531.0 | 4417 | 547.71 | 609.0 | 160.0 | 35 |
| 2025 | 重庆 | 计算机类 | 高职对口专科批 | 云计算技术应用 | 535.0 | 4302 | 549.03 | 571.0 | 160.0 | 40 |
| 2025 | 重庆 | 计算机类 | 高职对口专科批 | 数字媒体技术 | 543.0 | 4082 | 562.67 | 623.0 | 160.0 | 75 |
| 2025 | 重庆 | 计算机类 | 高职对口专科批 | 大数据技术 | 557.0 | 3747 | 568.28 | 602.0 | 160.0 | 50 |
| 2025 | 重庆 | 计算机类 | 高职对口专科批 | 计算机应用技术 | 572.0 | 3412 | 585.5 | 635.0 | 160.0 | 60 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 382.0 | 51784 | 391.1 | 431.0 | 180.0 | 21 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商(云谷产业学院) | 386.0 | 50698 | 395.04 | 412.0 | 180.0 | 25 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 388.0 | 50066 | 397.65 | 424.0 | 180.0 | 20 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 市场营销 | 389.0 | 49804 | 398.44 | 431.0 | 180.0 | 25 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 商务数据分析与应用 | 390.0 | 49528 | 398.38 | 431.0 | 180.0 | 16 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 统计与大数据分析 | 390.0 | 49528 | 399.74 | 422.0 | 180.0 | 19 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 金融服务与管理 | 393.0 | 48709 | 400.54 | 428.0 | 180.0 | 24 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 智能网联汽车技术 | 393.0 | 48709 | 395.71 | 399.0 | 180.0 | 7 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 智能互联网络技术 | 394.0 | 48421 | 400.43 | 408.0 | 180.0 | 7 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 财富管理 | 395.0 | 48160 | 400.43 | 412.0 | 180.0 | 7 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 电子商务 | 396.0 | 47855 | 405.5 | 426.0 | 180.0 | 22 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 工程造价 | 396.0 | 47855 | 400.63 | 416.0 | 180.0 | 8 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 建筑设计 | 396.0 | 47855 | 398.0 | 403.0 | 180.0 | 4 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 供应链运营 | 397.0 | 47538 | 406.0 | 445.0 | 180.0 | 10 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 智能产品开发与应用 | 397.0 | 47538 | 401.5 | 410.0 | 180.0 | 4 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 398.0 | 47272 | 402.5 | 424.0 | 180.0 | 8 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用 | 400.0 | 46661 | 404.2 | 412.0 | 180.0 | 5 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 移动应用开发 | 400.0 | 46661 | 402.5 | 407.0 | 180.0 | 6 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 移动互联应用技术 | 401.0 | 46382 | 407.0 | 426.0 | 180.0 | 6 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 402.0 | 46088 | 408.75 | 436.0 | 180.0 | 8 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 405.0 | 45237 | 411.0 | 419.0 | 180.0 | 10 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 旅游管理 | 406.0 | 44934 | 416.6 | 435.0 | 180.0 | 5 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 国际经济与贸易 | 406.0 | 44934 | 411.6 | 420.0 | 180.0 | 5 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 408.0 | 44340 | 416.63 | 430.0 | 180.0 | 8 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商 | 409.0 | 44040 | 413.0 | 420.0 | 180.0 | 3 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 大数据技术 | 411.0 | 43442 | 424.38 | 451.0 | 180.0 | 8 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 411.0 | 43442 | 418.0 | 425.0 | 180.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 融媒体技术与运营 | 412.0 | 43150 | 415.25 | 420.0 | 180.0 | 8 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 会展策划与管理 | 413.0 | 42853 | 417.67 | 434.0 | 180.0 | 6 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 影视动画 | 414.0 | 42554 | 420.75 | 424.0 | 180.0 | 4 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 关务与外贸服务 | 414.0 | 42554 | 417.67 | 420.0 | 180.0 | 3 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 财务会计类 | 415.0 | 42272 | 422.8 | 440.0 | 180.0 | 40 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 商务英语 | 416.0 | 41973 | 422.38 | 441.0 | 180.0 | 26 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 数字媒体技术(云谷产业学院) | 416.0 | 41973 | 422.5 | 436.0 | 180.0 | 10 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 418.0 | 41336 | 454.0 | 490.0 | 180.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 服装设计与工艺 | 421.0 | 40440 | 425.1 | 432.0 | 180.0 | 10 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 现代文秘 | 423.0 | 39838 | 427.56 | 435.0 | 180.0 | 16 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 424.0 | 39557 | 431.31 | 454.0 | 180.0 | 13 |
| 2025 | 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 428.0 | 38399 | 437.24 | 485.0 | 180.0 | 25 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 商务数据分析与应用 | 359.0 | 125087 | 385.85 | 403.0 | 180.0 | 20 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 362.0 | 124405 | 380.08 | 392.0 | 180.0 | 13 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商(云谷产业学院) | 362.0 | 124405 | 373.61 | 388.0 | 180.0 | 18 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 金融服务与管理 | 363.0 | 124163 | 381.4 | 394.0 | 180.0 | 10 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 智能互联网络技术 | 366.0 | 123410 | 373.83 | 384.0 | 180.0 | 18 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 工程造价 | 369.0 | 122703 | 384.07 | 415.0 | 180.0 | 15 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 财富管理 | 372.0 | 121958 | 377.17 | 388.0 | 180.0 | 6 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 市场营销 | 374.0 | 121418 | 387.29 | 410.0 | 180.0 | 17 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 建筑设计 | 375.0 | 121108 | 380.13 | 385.0 | 180.0 | 8 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 移动互联应用技术 | 376.0 | 120813 | 386.13 | 401.0 | 180.0 | 16 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 电子商务 | 377.0 | 120512 | 387.71 | 403.0 | 180.0 | 14 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 379.0 | 119987 | 384.7 | 399.0 | 180.0 | 10 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 智能网联汽车技术 | 380.0 | 119690 | 386.81 | 399.0 | 180.0 | 16 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 移动应用开发 | 382.0 | 119063 | 387.87 | 402.0 | 180.0 | 15 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 384.0 | 118467 | 391.83 | 405.0 | 180.0 | 18 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 统计与大数据分析 | 385.0 | 118146 | 393.58 | 422.0 | 180.0 | 12 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 智能产品开发与应用 | 386.0 | 117838 | 390.67 | 398.0 | 180.0 | 9 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 大数据技术 | 388.0 | 117216 | 396.09 | 420.0 | 180.0 | 11 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 供应链运营 | 390.0 | 116566 | 399.2 | 422.0 | 180.0 | 5 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商 | 390.0 | 116566 | 394.0 | 398.0 | 180.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 财务会计类 | 391.0 | 116254 | 399.11 | 431.0 | 180.0 | 65 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 391.0 | 116254 | 407.0 | 423.0 | 180.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用 | 391.0 | 116254 | 400.75 | 414.0 | 180.0 | 4 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 会展策划与管理 | 392.0 | 115930 | 402.0 | 412.0 | 180.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 现代文秘 | 393.0 | 115614 | 399.17 | 404.0 | 180.0 | 6 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 394.0 | 115282 | 395.75 | 398.0 | 180.0 | 4 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 影视动画 | 395.0 | 114918 | 404.86 | 435.0 | 180.0 | 7 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 融媒体技术与运营 | 395.0 | 114918 | 402.0 | 413.0 | 180.0 | 4 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 396.0 | 114578 | 406.74 | 487.0 | 180.0 | 19 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 服装设计与工艺 | 396.0 | 114578 | 409.87 | 439.0 | 180.0 | 15 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 数字媒体技术(云谷产业学院) | 397.0 | 114243 | 403.0 | 417.0 | 180.0 | 10 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 国际经济与贸易 | 398.0 | 113892 | 409.67 | 416.0 | 180.0 | 3 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 398.0 | 113892 | 403.05 | 411.0 | 180.0 | 19 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 403.0 | 112125 | 412.44 | 451.0 | 180.0 | 18 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 关务与外贸服务 | 403.0 | 112125 | 404.5 | 406.0 | 180.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 405.0 | 111360 | 412.17 | 421.0 | 180.0 | 6 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 旅游管理 | 405.0 | 111360 | 408.0 | 411.0 | 180.0 | 2 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 商务英语 | 406.0 | 110972 | 412.8 | 427.0 | 180.0 | 10 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 416.0 | 107061 | 425.71 | 453.0 | 180.0 | 7 |
-
2025年重庆财经职业学院在广东录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 重庆财经职业学院2025年在广东的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为专科批历史类最低...
2026-03-20 -
重庆财经职业学院2027年在山东高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年重庆财经职业学院在山东的高考选科要求,可参考的信息是山东教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2...
2026-03-19 -
2025重庆财经职业学院贵州各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年重庆财经职业学院在贵州的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分369分和最高分475分之间,位次跨度也很...
2026-03-19 -
2025重庆财经职业学院在吉林各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次 根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出重庆财经职业学院分数线,2025年重庆财经职业学院在吉林的录取分数线因考生选科不...
2026-03-16 -
2025重庆财经职业学院河北各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年重庆财经职业学院在河北的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分436分和最高分485分之间,位次跨度也很...
2026-03-14 -
2025重庆财经职业学院江西各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年重庆财经职业学院在江西的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分476分和最高分479分之间,位次跨度也很...
2026-03-12 -
2025年重庆财经职业学院在黑龙江录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 重庆财经职业学院2025年在黑龙江的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为专科批历史类最...
2026-03-10 -
2025重庆财经职业学院在河北招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 重庆财经职业学院2025年在河北的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为60人,学费绝大多数...
2026-03-07
点击查看 蝶变志愿更多内容






