2025南昌理工学院江西各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生
2026-03-23 18:46:10文/李铭南昌理工学院2025年在江西总招生计划约83860人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招生、地方专项计划和公费师范生等类型。其中:历史类:约5834人,40个专业,物理类:约78026人,69个专业。2026年南昌理工学院招生计划可能因实际情况有变化。最准确的信息是南昌理工学院官方招生网站,在填报志愿前建议进行最终确认。

2025年南昌理工学院在江西各个专业招生计划
| 批次 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 招生计划 | 专业招生方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 历史 | 不限 | 城市轨道交通机电技术 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 大数据与会计 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 电气自动化技术 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 电子商务 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 电子信息工程技术 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 动漫制作技术 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 法律事务 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 工程造价 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 工商企业管理 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 光伏工程技术 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 护理 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 机电一体化技术 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 集成电路技术 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 计算机网络技术 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 建筑工程技术 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 金融服务与管理 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 空中乘务 | 94 | (身高、视力等报考条件详见招生章程。) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 汽车制造与试验技术 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 软件技术 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 商务英语 | 94 | (外语语种要求:英语) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 数控技术 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 无人机应用技术 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 药品生物技术 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 影视编导 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 助产 | 94 | -- |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 飞行器数字化制造技术 | 62 | (办学地点:丰城校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 工业机器人技术 | 62 | (办学地点:丰城校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 汽车智能技术 | 62 | (办学地点:丰城校区) |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 市场营销 | 62 | (办学地点:丰城校区 |
| 专科批 | 历史 | 不限 | 现代物流管理 | 62 | (办学地点:丰城校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 城市轨道交通机电技术 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 大数据与会计 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 电气自动化技术 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 电子商务 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 电子信息工程技术 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 动漫制作技术 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 法律事务 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 工程造价 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 工商企业管理 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 光伏工程技术 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 护理 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 机电一体化技术 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 集成电路技术 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 计算机网络技术 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 建筑工程技术 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 金融服务与管理 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 空中乘务 | 129 | (身高、视力等报考条件详见招生章程。) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 汽车制造与试验技术 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 软件技术 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 商务英语 | 129 | (外语语种要求:英语) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 数控技术 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 无人机应用技术 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 药品生物技术 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 影视编导 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 助产 | 129 | -- |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 飞行器数字化制造技术 | 57 | (办学地点:丰城校区)(丰城校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 工业机器人技术 | 57 | (办学地点:丰城校区)(丰城校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 汽车智能技术 | 57 | (办学地点:丰城校区)(丰城校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 市场营销 | 57 | (办学地点:丰城校区)(丰城校区) |
| 专科批 | 物理 | 不限 | 现代物流管理 | 57 | (办学地点:丰城校区)(丰城校区) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 财务管理 | 308 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 电子商务 | 308 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 法学 | 308 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 工商管理 | 308 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 汉语言文学 | 308 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 会计学 | 308 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 日语 | 308 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 网络与新媒体 | 308 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 小学教育 | 308 | -- |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 英语 | 308 | (外语语种要求:英语) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 财务管理 | 99 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 大数据管理与应用 | 99 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 电子商务 | 99 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 法学 | 99 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工程造价 | 99 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 工商管理 | 99 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 汉语言文学 | 99 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 会计学 | 99 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 金融科技 | 99 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 日语 | 99 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 数字经济 | 99 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 网络与新媒体 | 99 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 小学教育 | 99 | -- |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 英语 | 99 | (外语语种要求:英语) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动化 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 电子信息工程 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 飞行器制造工程 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 工业设计 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 航空航天工程 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 护理学 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机器人工程 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 集成电路设计与集成系统 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 康复治疗学 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 人工智能 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 软件工程 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 生物工程 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据技术 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 数字媒体技术 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 通信工程 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 无人驾驶航空器系统工程 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 物联网工程 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 新能源科学与工程 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 新能源汽车工程 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 智能电网信息工程 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 智能建造 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 智能制造工程 | 2918 | -- |
| 本科批 | 物理 | 化 | 汽车服务工程 | 51 | (中外合作办学)(与韩国南部大学合作办学。) |
2026年南昌理工学院志愿填报建议
一、南昌理工学院志愿填报"冲、稳、保"建议
参考历年南昌理工学院近3年在各省的录取最低分、平均分及位次。
冲:分数接近往年录取线的考生可尝试冲刺热门专业。
稳:分数高于校线10-20分的考生可选择优势或特色专业。
保:分数偏低者建议勾选"服从专业调剂",增加录取概率。
二、南昌理工学院志愿填报风险规避与注意事项
避免"唯名校"误区:南昌理工学院综合性价比突出,但历史/物理需对比同类院校。
专业级差问题:部分省份实行"专业级差"录取规则,需合理安排专业梯度。
体检限制:报考个别专业需注意色觉、身高等要求(参考《普通高等学校招生体检工作指导意见》)。
-
2025南昌理工学院浙江各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 南昌理工学院2025年在浙江总招生计划约10066人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-03-23 -
2025南昌理工学院浙江各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年南昌理工学院在浙江的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分366分和最高分557分之间,位次跨度也很大。...
2026-03-22 -
南昌理工学院2027年在宁夏高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年南昌理工学院在宁夏的高考选科要求,可参考的信息是宁夏教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-03-21 -
2025南昌理工学院在河南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 南昌理工学院2025年在河南的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为182人,学费绝大多数专...
2026-03-20 -
南昌理工学院2027年在浙江高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年南昌理工学院在浙江的高考选科要求,可参考的信息是浙江教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-03-19 -
南昌理工学院2027年在广东高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年南昌理工学院在广东的高考选科要求,可参考的信息是广东教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-03-17 -
南昌理工学院2027年在重庆高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年南昌理工学院在重庆的高考选科要求,可参考的信息是重庆教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-03-17 -
南昌理工学院2027年在陕西高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年南昌理工学院在陕西的高考选科要求,可参考的信息是陕西教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-03-16
点击查看 蝶变志愿更多内容






