2025年西安明德理工学院在河南各个专业分数线及位次 西安明德理工学院招生网
2026-04-06 13:53:09文/张亚红2025年西安明德理工学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河南为例,西安明德理工学院的录取最低分数线为394分。其中包含理工:英语专业录取最低分为472分、飞行器制造工程专业录取最低分为468分、人工智能专业录取最低分为459分、数据科学与大数据技术专业录取最低分为458分、电子信息工程专业录取最低分为458分等等。文史:英语专业录取最低分为510分、审计学专业录取最低分为505分、日语专业录取最低分为486分、能源经济专业录取最低分为482分、金融学专业录取最低分为480分等等。艺术文:播音与主持艺术专业录取最低分为480分、数字媒体艺术专业录取最低分为442分、产品设计专业录取最低分为439分、影视摄影与制作专业录取最低分为434分、广告艺术设计(插画设计)专业录取最低分为408分等等。从西安明德理工学院2025年录取分数线来看,大部分都在455分左右,如果2026年河南考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年西安明德理工学院在河南各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 校区 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 专业组 | 首选科目 | 选科 | 选科要求 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 英语 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 472 | 472 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 飞行器制造工程 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 505 | 468 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 人工智能 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 485 | 459 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 479 | 458 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 电子信息工程 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 467 | 458 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 487 | 457 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 智能制造工程 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 456 | 456 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 469 | 455 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 机器人工程 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 464 | 455 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 通信工程 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 470 | 454 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 466 | 453 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 智能装备与系统 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 447 | 447 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 智能装备与系统 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 447 | 447 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 金融学 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 447 | 442 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 金融科技 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 474 | 438 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 英语 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 444 | 437 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 451 | 436 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 理工 | 审计学 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 429 | 427 | -- |
| 2025 | 河南 | 专科 | 长安校区 | 高职专科(高职(专科)批) | -- | 理工 | 机械制造及自动化 | 专科(3年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410 | 404 | -- |
| 2025 | 河南 | 专科 | 长安校区 | 高职专科(高职(专科)批) | -- | 理工 | 电气自动化技术(电气工程技术) | 专科(3年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 406 | 396 | -- |
| 2025 | 河南 | 专科 | 长安校区 | 高职专科(高职(专科)批) | -- | 理工 | 人工智能技术应用 | 专科(3年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 399 | 396 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 文史 | 英语 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 516 | 510 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 文史 | 审计学 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 507 | 505 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 文史 | 英语 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 502 | 502 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 文史 | 日语 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 486 | 486 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 文史 | 能源经济 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 483 | 482 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 文史 | 英语 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 512 | 481 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 文史 | 金融学 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 481 | 480 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 文史 | 审计学 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 481 | 480 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 普通类(本科批) | -- | 文史 | 会计学 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 489 | 480 | -- |
| 2025 | 河南 | 专科 | 长安校区 | 高职专科(高职(专科)批) | -- | 文史 | 会计信息管理 | 专科(3年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 441 | 397 | -- |
| 2025 | 河南 | 专科 | 长安校区 | 高职专科(高职(专科)批) | -- | 文史 | 网络营销与直播电商 | 专科(3年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 413 | 397 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 艺术类(本科批) | -- | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 480 | 480 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 艺术类(本科批) | -- | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 482 | 475 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 艺术类(本科批) | -- | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 458 | 442 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 艺术类(本科批) | -- | 艺术文 | 产品设计 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 447 | 439 | -- |
| 2025 | 河南 | 本科 | 长安校区 | 艺术类(本科批) | -- | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 本科(4年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 445 | 434 | -- |
| 2025 | 河南 | 专科 | 长安校区 | 艺术类(高职(专科)批) | -- | 艺术文 | 广告艺术设计(插画设计) | 专科(3年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 411 | 408 | -- |
| 2025 | 河南 | 专科 | 长安校区 | 艺术类(高职(专科)批) | -- | 艺术文 | 室内艺术设计 | 专科(3年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400 | 394 | -- |
-
2025年西安明德理工学院在山东各个专业分数线及位次 西安明德理工学院招生网 2025年西安明德理工学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山东为例,西安明德理工学院的录取最低分数线为397分。其...
2026-04-06 -
2025年西安明德理工学院在江西各个专业分数线及位次 西安明德理工学院招生网 2025年西安明德理工学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江西为例,西安明德理工学院的录取最低分数线为429分。其...
2026-04-06 -
2025年西安明德理工学院在福建各个专业分数线及位次 西安明德理工学院招生网 2025年西安明德理工学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以福建为例,西安明德理工学院的录取最低分数线为461分。其...
2026-04-06 -
2025年西安明德理工学院在安徽各个专业分数线及位次 西安明德理工学院招生网 2025年西安明德理工学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以安徽为例,西安明德理工学院的录取最低分数线为439分。其...
2026-04-06 -
2025年西安明德理工学院在浙江各个专业分数线及位次 西安明德理工学院招生网 2025年西安明德理工学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以浙江为例,西安明德理工学院的录取最低分数线为309分。其...
2026-04-06 -
2025年西安明德理工学院在江苏各个专业分数线及位次 西安明德理工学院招生网 2025年西安明德理工学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江苏为例,西安明德理工学院的录取最低分数线为434分。其...
2026-04-06 -
2025年西安明德理工学院在黑龙江各个专业分数线及位次 西安明德理工学院招生网 2025年西安明德理工学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以黑龙江为例,西安明德理工学院的录取最低分数线为244分。...
2026-04-06 -
2025年西安明德理工学院在吉林各个专业分数线及位次 西安明德理工学院招生网 2025年西安明德理工学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以吉林为例,西安明德理工学院的录取最低分数线为243分。其...
2026-04-06
点击查看 蝶变志愿更多内容



