2025年上海电力大学在上海各个专业分数线及位次 上海电力大学招生网
2026-04-06 20:29:22文/李影2025年上海电力大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以上海为例,上海电力大学的录取最低分数线为483分。其中包含文理综合:测控技术与仪器专业录取最低分为503分、储能科学与工程专业录取最低分为507分、电气工程及其自动化专业录取最低分为532分、电气工程及其自动化(中外合作办学)专业录取最低分为527分、电子科学与技术专业录取最低分为503分等等。从上海电力大学2025年录取分数线来看,大部分都在502分左右,如果2026年上海考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年上海电力大学在上海各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 上海 | 测控技术与仪器 | 秋季招生 | 文理综合 | 521 | 503 | 505 |
| 2025 | 上海 | 储能科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 525 | 507 | 514 |
| 2025 | 上海 | 电气工程及其自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 567 | 532 | 540 |
| 2025 | 上海 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 秋季招生 | 文理综合 | 532 | 527 | 530 |
| 2025 | 上海 | 电子科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 518 | 503 | 506 |
| 2025 | 上海 | 电子信息工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 526 | 508 | 512 |
| 2025 | 上海 | 工程管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 499 | 490 | 493 |
| 2025 | 上海 | 工商管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 502 | 485 | 488 |
| 2025 | 上海 | 光电信息科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 523 | 503 | 507 |
| 2025 | 上海 | 国际经济与贸易 | 秋季招生 | 文理综合 | 504 | 485 | 489 |
| 2025 | 上海 | 化学工程与工艺 | 秋季招生 | 文理综合 | 500 | 488 | 491 |
| 2025 | 上海 | 环境工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 503 | 488 | 490 |
| 2025 | 上海 | 机械设计制造及其自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 525 | 506 | 510 |
| 2025 | 上海 | 集成电路设计与集成系统 | 秋季招生 | 文理综合 | 521 | 502 | 504 |
| 2025 | 上海 | 计算机科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 530 | 508 | 513 |
| 2025 | 上海 | 经济学 | 秋季招生 | 文理综合 | 515 | 484 | 488 |
| 2025 | 上海 | 能源服务工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 522 | 501 | 505 |
| 2025 | 上海 | 能源互联网工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 531 | 522 | 525 |
| 2025 | 上海 | 能源与动力工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 533 | 526 | 529 |
| 2025 | 上海 | 软件工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 513 | 503 | 505 |
| 2025 | 上海 | 数据科学与大数据技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 515 | 500 | 504 |
| 2025 | 上海 | 通信工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 514 | 502 | 505 |
| 2025 | 上海 | 新能源材料与器件 | 秋季招生 | 文理综合 | 506 | 490 | 495 |
| 2025 | 上海 | 新能源科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 523 | 507 | 512 |
| 2025 | 上海 | 信息安全 | 秋季招生 | 文理综合 | 522 | 500 | 503 |
| 2025 | 上海 | 信息管理与信息系统 | 秋季招生 | 文理综合 | 515 | 491 | 496 |
| 2025 | 上海 | 信息与计算科学 | 秋季招生 | 文理综合 | 509 | 500 | 502 |
| 2025 | 上海 | 应用化学 | 秋季招生 | 文理综合 | 498 | 488 | 490 |
| 2025 | 上海 | 应用物理学 | 秋季招生 | 文理综合 | 509 | 500 | 502 |
| 2025 | 上海 | 英语 | 秋季招生 | 文理综合 | 535 | 483 | 488 |
| 2025 | 上海 | 智能科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 510 | 500 | 503 |
| 2025 | 上海 | 自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 532 | 510 | 517 |
-
2025年上海电力大学在陕西各个专业分数线及位次 上海电力大学招生网 2025年上海电力大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以陕西为例,上海电力大学的录取最低分数线为590分。其中包含理...
2026-04-06 -
2025年上海电力大学在山西各个专业分数线及位次 上海电力大学招生网 2025年上海电力大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山西为例,上海电力大学的录取最低分数线为564分。其中包含理...
2026-04-06 -
2025年上海电力大学在山东各个专业分数线及位次 上海电力大学招生网 2025年上海电力大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山东为例,上海电力大学的录取最低分数线为577分。其中包含文...
2026-04-06 -
2025年上海电力大学在青海各个专业分数线及位次 上海电力大学招生网 2025年上海电力大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以青海为例,上海电力大学的录取最低分数线为523分。其中包含理...
2026-04-06 -
2025年上海电力大学在宁夏各个专业分数线及位次 上海电力大学招生网 2025年上海电力大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以宁夏为例,上海电力大学的录取最低分数线为537分。其中包含理...
2026-04-06 -
2025年上海电力大学在内蒙古各个专业分数线及位次 上海电力大学招生网 2025年上海电力大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以内蒙古为例,上海电力大学的录取最低分数线为610分。其中包含...
2026-04-06 -
2025年上海电力大学在辽宁各个专业分数线及位次 上海电力大学招生网 2025年上海电力大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以辽宁为例,上海电力大学的录取最低分数线为608分。其中包含理...
2026-04-06 -
2025年上海电力大学在江西各个专业分数线及位次 上海电力大学招生网 2025年上海电力大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江西为例,上海电力大学的录取最低分数线为584分。其中包含理...
2026-04-06
点击查看 蝶变志愿更多内容


