2025年上海应用技术大学在安徽各个专业分数线及位次 上海应用技术大学招生网
2026-04-06 21:09:24文/李铭2025年上海应用技术大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以安徽为例,上海应用技术大学的录取最低分数线为524分。其中包含物理:安全工程专业录取最低分为534分、材料科学与工程专业录取最低分为566分、材料科学与工程(卓越)专业录取最低分为548分、材料物理专业录取最低分为535分、大数据管理与应用专业录取最低分为573分等等。历史:风景园林专业录取最低分为551分、工商管理类专业录取最低分为552分、劳动与社会保障专业录取最低分为551分、社会工作专业录取最低分为552分、市场营销(中外)专业录取最低分为537分等等。艺术(历史):产品设计专业录取最低分为524分、环境设计专业录取最低分为524分、绘画专业录取最低分为524分、视觉传达设计专业录取最低分为525分等等。从上海应用技术大学2025年录取分数线来看,大部分都在552分左右,如果2026年安徽考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年上海应用技术大学在安徽各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 招生方向 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 安全工程 | -- | 物理 | 514 | 556 | 534 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 材料科学与工程 | -- | 物理 | 514 | 569 | 566 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 材料科学与工程(卓越) | -- | 物理 | 514 | 580 | 548 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 材料物理 | -- | 物理 | 514 | 571 | 535 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 大数据管理与应用 | -- | 物理 | 514 | 579 | 573 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外) | -- | 物理 | 514 | 579 | 560 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卓越) | -- | 物理 | 514 | 594 | 586 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 电子信息工程 | -- | 物理 | 514 | 585 | 584 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 风景园林 | -- | 历史 | 515 | 552 | 551 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 复合材料与工程 | -- | 物理 | 514 | 565 | 538 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 给排水科学与工程 | -- | 物理 | 514 | 555 | 542 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 工程管理 | -- | 物理 | 514 | 573 | 567 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 工商管理类 | -- | 历史 | 515 | 568 | 552 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | -- | 物理 | 514 | 591 | 581 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | -- | 物理 | 514 | 581 | 581 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 化学工程与工艺(卓越) | -- | 物理 | 514 | 582 | 539 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 化妆品技术与工程 | -- | 物理 | 514 | 592 | 586 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 环境工程 | -- | 物理 | 514 | 569 | 541 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 机器人工程 | -- | 物理 | 514 | 596 | 581 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外) | -- | 物理 | 514 | 572 | 556 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | -- | 物理 | 514 | 591 | 582 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | -- | 物理 | 514 | 588 | 582 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 计算机科学与技术 | -- | 物理 | 514 | 590 | 582 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 建筑学 | -- | 物理 | 514 | 567 | 561 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 劳动与社会保障 | -- | 历史 | 515 | 551 | 551 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 能源与动力工程 | -- | 物理 | 514 | 573 | 541 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 人工智能 | -- | 物理 | 514 | 584 | 582 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 软件工程(卓越) | -- | 物理 | 514 | 591 | 586 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 社会工作 | -- | 历史 | 515 | 562 | 552 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 生态学 | -- | 物理 | 514 | 545 | 536 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 生物工程 | -- | 物理 | 514 | 579 | 560 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 食品科学与工程 | -- | 物理 | 514 | 574 | 544 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 市场营销(中外) | -- | 历史 | 515 | 546 | 537 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 数学与应用数学 | -- | 物理 | 514 | 586 | 581 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 铁道工程 | -- | 物理 | 514 | 546 | 535 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 土木工程 | -- | 物理 | 514 | 544 | 536 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 文化产业管理 | -- | 历史 | 515 | 558 | 551 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 香料香精技术与工程 | -- | 物理 | 514 | 595 | 592 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | -- | 物理 | 514 | 580 | 570 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 应用化学 | -- | 物理 | 514 | 574 | 536 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 应用化学(中外) | -- | 物理 | 514 | 555 | 547 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 英语 | -- | 历史 | 515 | 552 | 552 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 园艺 | -- | 物理 | 514 | 557 | 541 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 制药工程 | -- | 物理 | 514 | 560 | 536 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 智能制造工程 | -- | 物理 | 514 | 583 | 581 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 产品设计 | -- | 艺术(历史) | -- | 524.92 | 524.92 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 环境设计 | -- | 艺术(历史) | -- | 524.42 | 524.35 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 绘画 | -- | 艺术(历史) | -- | 525 | 524.5 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 视觉传达设计 | -- | 艺术(历史) | -- | 528.94 | 525 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 安全工程 | -- | 物理 | 514 | 556 | 534 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 材料科学与工程 | -- | 物理 | 514 | 569 | 566 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 材料科学与工程(卓越) | -- | 物理 | 514 | 580 | 548 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 材料物理 | -- | 物理 | 514 | 571 | 535 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 大数据管理与应用 | -- | 物理 | 514 | 579 | 573 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外) | -- | 物理 | 514 | 579 | 560 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卓越) | -- | 物理 | 514 | 594 | 586 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 电子信息工程 | -- | 物理 | 514 | 585 | 584 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 风景园林 | -- | 历史 | 515 | 552 | 551 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 复合材料与工程 | -- | 物理 | 514 | 565 | 538 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 给排水科学与工程 | -- | 物理 | 514 | 555 | 542 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 工程管理 | -- | 物理 | 514 | 573 | 567 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 工商管理类 | -- | 历史 | 515 | 568 | 552 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | -- | 物理 | 514 | 591 | 581 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | -- | 物理 | 514 | 581 | 581 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 化学工程与工艺(卓越) | -- | 物理 | 514 | 582 | 539 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 化妆品技术与工程 | -- | 物理 | 514 | 592 | 586 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 环境工程 | -- | 物理 | 514 | 569 | 541 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 机器人工程 | -- | 物理 | 514 | 596 | 581 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外) | -- | 物理 | 514 | 572 | 556 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | -- | 物理 | 514 | 591 | 582 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | -- | 物理 | 514 | 588 | 582 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 计算机科学与技术 | -- | 物理 | 514 | 590 | 582 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 建筑学 | -- | 物理 | 514 | 567 | 561 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 劳动与社会保障 | -- | 历史 | 515 | 551 | 551 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 能源与动力工程 | -- | 物理 | 514 | 573 | 541 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 人工智能 | -- | 物理 | 514 | 584 | 582 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 软件工程(卓越) | -- | 物理 | 514 | 591 | 586 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 社会工作 | -- | 历史 | 515 | 562 | 552 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 生态学 | -- | 物理 | 514 | 545 | 536 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 生物工程 | -- | 物理 | 514 | 579 | 560 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 食品科学与工程 | -- | 物理 | 514 | 574 | 544 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 市场营销(中外) | -- | 历史 | 515 | 546 | 537 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 数学与应用数学 | -- | 物理 | 514 | 586 | 581 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 铁道工程 | -- | 物理 | 514 | 546 | 535 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 土木工程 | -- | 物理 | 514 | 544 | 536 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 文化产业管理 | -- | 历史 | 515 | 558 | 551 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 香料香精技术与工程 | -- | 物理 | 514 | 595 | 592 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | -- | 物理 | 514 | 580 | 570 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 应用化学 | -- | 物理 | 514 | 574 | 536 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 应用化学(中外) | -- | 物理 | 514 | 555 | 547 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 英语 | -- | 历史 | 515 | 552 | 552 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 园艺 | -- | 物理 | 514 | 557 | 541 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 制药工程 | -- | 物理 | 514 | 560 | 536 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 智能制造工程 | -- | 物理 | 514 | 583 | 581 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 产品设计 | -- | 艺术(历史) | -- | 524.92 | 524.92 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 环境设计 | -- | 艺术(历史) | -- | 524.42 | 524.35 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 绘画 | -- | 艺术(历史) | -- | 525 | 524.5 |
| 2025 | 安徽 | 本科批 | 视觉传达设计 | -- | 艺术(历史) | -- | 528.94 | 525 |
-
2025上海应用技术大学陕西各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 上海应用技术大学2025年在陕西总招生计划约214人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-04-05 -
2025上海应用技术大学在山西招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 上海应用技术大学2025年在山西的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为127人,学费绝大多...
2026-04-02 -
2025上海应用技术大学山西各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 上海应用技术大学2025年在山西总招生计划约1243人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办...
2026-04-02 -
2025上海应用技术大学新疆各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 上海应用技术大学2025年在新疆总招生计划约825人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-03-18 -
2025上海应用技术大学河北各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 上海应用技术大学2025年在河北总招生计划约1856人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办...
2026-03-15 -
上海应用技术大学能源与动力工程专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 上海应用技术大学能源与动力工程专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判...
2026-03-15 -
上海应用技术大学2027年在甘肃高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年上海应用技术大学在甘肃的高考选科要求,可参考的信息是甘肃教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2...
2026-03-12 -
上海应用技术大学专业排名评估及热门专业有哪些 什么专业毕业好找工作(2026参考) 上海应用技术大学有众多实力强劲的专业,无论是官方学科评估还是在校生反馈,都显示其在多个领域具有优势,毕业生就业前景也普遍...
2026-03-10
点击查看 蝶变志愿更多内容






