2025年西昌学院在四川各个专业分数线及位次 西昌学院招生网
2026-04-06 21:45:40文/刘云超2025年西昌学院在各省份的录取分数线详已经官网公布。以四川为例,西昌学院的录取最低分数线为88分。其中包含历史类:工商管理(甘孜州)专业录取最低分为517分、翻译(雅安市)专业录取最低分为514分、工商管理(凉山州)专业录取最低分为511分、风景园林(凉山州)专业录取最低分为508分、翻译(凉山州)专业录取最低分为504分等等。物理类:动物科学(甘孜州)专业录取最低分为485分、工程管理(凉山州)专业录取最低分为485分、动物科学(凉山州)专业录取最低分为482分、动物科学(阿坝州)专业录取最低分为481分、工程管理(攀枝花市)专业录取最低分为470分等等。艺术(不分科目类):视觉传达设计专业录取最低分为517分、环境设计专业录取最低分为515分、美术学专业录取最低分为515分、播音与主持艺术专业录取最低分为501分、舞蹈学专业录取最低分为490分等等。体育(不分科目类):运动康复专业录取最低分为88分、体育教育专业录取最低分为88分、社会体育指导与管理专业录取最低分为88分等等。单独考试:电子商务(联合培养)专业录取最低分为593分、学前教育专业录取最低分为571分、商务英语专业录取最低分为569分、行政管理专业录取最低分为565分、食品质量与安全专业录取最低分为563分等等。从西昌学院2025年录取分数线来看,大部分都在500分左右,如果2026年四川考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年西昌学院在四川各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 省控线 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川 | 历史类 | 区域教育均衡 | 工商管理(甘孜州) | 517.0 | 37405 | 517.0 | 517.0 | 467.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 区域教育均衡 | 翻译(雅安市) | 514.0 | 39198 | 514.0 | 514.0 | 467.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 区域教育均衡 | 工商管理(凉山州) | 511.0 | 40955 | 513.75 | 517.0 | 467.0 | 4 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 区域教育均衡 | 风景园林(凉山州) | 508.0 | 42766 | 513.33 | 523.0 | 467.0 | 3 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 区域教育均衡 | 翻译(凉山州) | 504.0 | 45336 | 509.0 | 515.0 | 467.0 | 4 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 区域教育均衡 | 工商管理(阿坝州) | 501.0 | 47286 | 501.0 | 501.0 | 467.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 区域教育均衡 | 风景园林(甘孜州) | 496.0 | 50651 | 496.0 | 496.0 | 467.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 区域教育均衡 | 风景园林(阿坝州) | 491.0 | 53934 | 491.0 | 491.0 | 467.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科(加授少数民族语言) | 中国少数民族语言文学(师范类) | 454.0 | 79684 | 466.47 | 481.0 | 467.0 | 150 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科(加授少数民族语言) | 行政管理(彝加) | 451.0 | 81710 | 458.95 | 481.0 | 467.0 | 60 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科(加授少数民族语言) | 社会工作 | 440.0 | 89240 | 445.03 | 458.0 | 467.0 | 60 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科(少数民族语言授课为主) | 汉语言文学(民族语言授课为主) | 435.0 | 92482 | 448.2 | 453.0 | 467.0 | 5 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 538.0 | 25709 | 544.16 | 565.0 | 467.0 | 75 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 534.0 | 27829 | 537.33 | 566.0 | 467.0 | 70 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 531.0 | 29369 | 533.84 | 544.0 | 467.0 | 100 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 地理科学 | 530.0 | 29871 | 533.06 | 545.0 | 467.0 | 35 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 城乡规划 | 528.0 | 31015 | 528.5 | 529.0 | 467.0 | 10 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 527.0 | 31573 | 528.7 | 537.0 | 467.0 | 30 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 527.0 | 31573 | 528.5 | 535.0 | 467.0 | 10 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学 | 527.0 | 31573 | 528.32 | 534.0 | 467.0 | 25 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 526.0 | 32116 | 527.65 | 533.0 | 467.0 | 40 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 土地资源管理 | 526.0 | 32116 | 528.07 | 533.0 | 467.0 | 15 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 526.0 | 32116 | 526.4 | 530.0 | 467.0 | 15 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 风景园林 | 526.0 | 32116 | 527.9 | 530.0 | 467.0 | 10 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 翻译 | 526.0 | 32116 | 526.15 | 529.0 | 467.0 | 20 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 小学教育 | 526.0 | 32116 | 527.52 | 537.0 | 467.0 | 95 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 526.0 | 32116 | 529.13 | 542.0 | 467.0 | 90 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 电子商务 | 525.0 | 32698 | 527.4 | 540.0 | 467.0 | 15 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 525.0 | 32698 | 526.7 | 532.0 | 467.0 | 54 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 525.0 | 32698 | 525.87 | 527.0 | 467.0 | 15 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 电子商务(联合培养) | 521.0 | 35017 | 523.5 | 529.0 | 467.0 | 20 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 本预(少数民族语言授课为主) | 少数民族本科预科 | 408.0 | 110718 | 420.06 | 440.0 | 467.0 | 35 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 预科(本科) | 少数民族本科预科 | 462.0 | 74131 | 467.65 | 489.0 | 467.0 | 71 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 区域教育均衡 | 动物科学(甘孜州) | 485.0 | 147761 | 485.0 | 485.0 | 438.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 区域教育均衡 | 工程管理(凉山州) | 485.0 | 147761 | 485.5 | 486.0 | 438.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 区域教育均衡 | 动物科学(凉山州) | 482.0 | 151883 | 486.0 | 489.0 | 438.0 | 4 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 区域教育均衡 | 动物科学(阿坝州) | 481.0 | 153315 | 481.0 | 481.0 | 438.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 区域教育均衡 | 工程管理(攀枝花市) | 470.0 | 168271 | 470.0 | 470.0 | 438.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 区域教育均衡 | 园艺(凉山州) | 467.0 | 172209 | 473.0 | 481.0 | 438.0 | 4 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 区域教育均衡 | 园艺(雅安市) | 460.0 | 181284 | 460.0 | 460.0 | 438.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 区域教育均衡 | 工程管理(雅安市) | 443.0 | 201694 | 443.0 | 443.0 | 438.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 区域教育均衡 | 工程管理(乐山市) | 442.0 | 202781 | 442.0 | 442.0 | 438.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 区域教育均衡 | 园艺(乐山市) | 426.0 | 219255 | 426.0 | 426.0 | 438.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科(加授少数民族语言) | 数学与应用数学(彝加) | 424.0 | 221141 | 438.77 | 472.0 | 438.0 | 70 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科(加授少数民族语言) | 动物科学(彝加) | 412.0 | 231707 | 423.03 | 449.0 | 438.0 | 60 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科(加授少数民族语言) | 农学(彝加) | 410.0 | 233377 | 416.97 | 446.0 | 438.0 | 60 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科(少数民族语言授课为主) | 汉语言文学(民族语言授课为主) | 403.0 | 238637 | 409.4 | 413.0 | 438.0 | 5 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 538.0 | 78802 | 549.0 | 568.0 | 438.0 | 20 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 515.0 | 107235 | 522.38 | 557.0 | 438.0 | 160 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 509.0 | 115134 | 511.38 | 524.0 | 438.0 | 50 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 509.0 | 115134 | 513.58 | 531.0 | 438.0 | 135 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 509.0 | 115134 | 512.25 | 525.0 | 438.0 | 85 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 509.0 | 115134 | 514.13 | 538.0 | 438.0 | 170 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 507.0 | 117870 | 514.6 | 549.0 | 438.0 | 75 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 504.0 | 121845 | 512.28 | 557.0 | 438.0 | 123 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 502.0 | 124544 | 512.15 | 619.0 | 438.0 | 170 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 502.0 | 124544 | 504.23 | 517.0 | 438.0 | 35 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 500.0 | 127322 | 506.14 | 534.0 | 438.0 | 50 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 生物科学 | 500.0 | 127322 | 504.18 | 523.0 | 438.0 | 55 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 500.0 | 127322 | 505.53 | 536.0 | 438.0 | 80 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 烟草 | 499.0 | 128670 | 505.19 | 538.0 | 438.0 | 75 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 汽车服务工程 | 497.0 | 131341 | 500.8 | 513.0 | 438.0 | 20 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 497.0 | 131341 | 502.66 | 548.0 | 438.0 | 59 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 地理科学 | 497.0 | 131341 | 501.94 | 518.0 | 438.0 | 35 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划 | 496.0 | 132669 | 500.4 | 507.0 | 438.0 | 10 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 智慧农业 | 496.0 | 132669 | 499.27 | 515.0 | 438.0 | 45 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 496.0 | 132669 | 499.92 | 512.0 | 438.0 | 60 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 智慧牧业科学与工程 | 496.0 | 132669 | 500.84 | 528.0 | 438.0 | 25 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 农学 | 496.0 | 132669 | 503.21 | 527.0 | 438.0 | 100 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 496.0 | 132669 | 501.01 | 520.0 | 438.0 | 80 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 园艺 | 496.0 | 132669 | 500.58 | 522.0 | 438.0 | 24 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 496.0 | 132669 | 502.32 | 540.0 | 438.0 | 19 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程 | 496.0 | 132669 | 502.52 | 533.0 | 438.0 | 110 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 496.0 | 132669 | 499.37 | 510.0 | 438.0 | 65 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 495.0 | 134050 | 502.12 | 538.0 | 438.0 | 68 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 495.0 | 134050 | 498.38 | 519.0 | 438.0 | 60 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 495.0 | 134050 | 500.36 | 509.0 | 438.0 | 25 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 冶金工程 | 495.0 | 134050 | 498.1 | 504.0 | 438.0 | 30 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 495.0 | 134050 | 500.26 | 512.0 | 438.0 | 65 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 农学(联合培养) | 495.0 | 134050 | 499.0 | 509.0 | 438.0 | 25 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 495.0 | 134050 | 501.1 | 516.0 | 438.0 | 30 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程 | 495.0 | 134050 | 498.15 | 509.0 | 438.0 | 40 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 494.0 | 135473 | 495.4 | 500.0 | 438.0 | 10 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 学前教育 | 494.0 | 135473 | 497.3 | 510.0 | 438.0 | 10 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 翻译 | 494.0 | 135473 | 496.6 | 506.0 | 438.0 | 10 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 小学教育 | 493.0 | 136811 | 498.71 | 527.0 | 438.0 | 75 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 493.0 | 136811 | 496.1 | 506.0 | 438.0 | 20 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 493.0 | 136811 | 503.3 | 524.0 | 438.0 | 10 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 土地资源管理 | 492.0 | 138221 | 495.4 | 504.0 | 438.0 | 15 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 风景园林 | 491.0 | 139538 | 494.47 | 502.0 | 438.0 | 15 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 490.0 | 140851 | 496.28 | 515.0 | 438.0 | 25 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 490.0 | 140851 | 492.29 | 504.0 | 438.0 | 58 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 490.0 | 140851 | 493.33 | 501.0 | 438.0 | 15 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 490.0 | 140851 | 494.88 | 518.0 | 438.0 | 40 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 行政管理 | 490.0 | 140851 | 499.51 | 534.0 | 438.0 | 35 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本预(少数民族语言授课为主) | 少数民族本科预科 | 366.0 | 259497 | 378.14 | 430.0 | 438.0 | 22 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 预科(本科) | 少数民族本科预科 | 436.0 | 209223 | 441.5 | 469.0 | 438.0 | 70 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 乡村振兴专项 | 动物医学(达州市达川区) | 560.0 | 55395 | 560.0 | 560.0 | 438.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 乡村振兴专项 | 动物医学(巴中市平昌县) | 551.0 | 64577 | 551.0 | 551.0 | 438.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 乡村振兴专项 | 动物医学(达州市万源市) | 545.0 | 70843 | 545.0 | 545.0 | 438.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 乡村振兴专项 | 水产养殖学(达州市万源市) | 538.0 | 78802 | 538.0 | 538.0 | 438.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 乡村振兴专项 | 动物医学(巴中市恩阳区) | 534.0 | 83509 | 534.0 | 534.0 | 438.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 乡村振兴专项 | 动物医学(南充市南部县) | 530.0 | 88297 | 530.0 | 530.0 | 438.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 乡村振兴专项 | 动物医学(巴中市通江县) | 525.0 | 94428 | 525.0 | 525.0 | 438.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 乡村振兴专项 | 动物医学(阿坝州壤塘县) | 478.0 | 157445 | 478.0 | 478.0 | 438.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 517.0 | -- | 519.18 | 531.0 | 467.0 | 65 |
| 2025 | 四川 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科 | 环境设计 | 515.0 | -- | 516.02 | 518.0 | 467.0 | 55 |
| 2025 | 四川 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科 | 美术学 | 515.0 | -- | 517.6 | 526.0 | 467.0 | 90 |
| 2025 | 四川 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科 | 播音与主持艺术 | 501.0 | -- | 504.22 | 511.0 | 467.0 | 55 |
| 2025 | 四川 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科 | 舞蹈学 | 490.0 | -- | 493.13 | 519.0 | 467.0 | 40 |
| 2025 | 四川 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科 | 音乐学 | 442.0 | -- | 447.53 | 463.0 | 467.0 | 70 |
| 2025 | 四川 | 体育(不分科目类) | 体育本科 | 运动康复 | 88.0 | -- | 88.74 | 91.0 | 467.0 | 23 |
| 2025 | 四川 | 体育(不分科目类) | 体育本科 | 体育教育 | 88.0 | -- | 88.59 | 92.0 | 467.0 | 180 |
| 2025 | 四川 | 体育(不分科目类) | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 88.0 | -- | 88.07 | 92.0 | 467.0 | 75 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 电子商务(联合培养) | 593.0 | -- | 596.45 | 600.0 | -- | 20 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 学前教育 | 571.0 | -- | 574.9 | 585.0 | -- | 50 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 商务英语 | 569.0 | -- | 573.16 | 603.0 | -- | 25 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 行政管理 | 565.0 | -- | 570.1 | 589.0 | -- | 20 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 食品质量与安全 | 563.0 | -- | 577.87 | 637.0 | -- | 15 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 土木工程 | 559.0 | -- | 564.4 | 574.0 | -- | 20 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 风景园林 | 555.0 | -- | 560.95 | 575.0 | -- | 20 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 园艺 | 555.0 | -- | 561.5 | 580.0 | -- | 10 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 城乡规划 | 554.0 | -- | 560.53 | 572.0 | -- | 15 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 给排水科学与工程 | 554.0 | -- | 565.24 | 593.0 | -- | 25 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 农学(联合培养) | 548.0 | -- | 557.36 | 575.0 | -- | 25 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 智慧牧业科学与工程 | 542.0 | -- | 548.2 | 563.0 | -- | 20 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 水产养殖学 | 541.0 | -- | 548.06 | 557.0 | -- | 35 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 汽车服务工程 | 538.0 | -- | 542.28 | 589.0 | -- | 40 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 材料科学与工程 | 529.0 | -- | 539.3 | 561.0 | -- | 10 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 新能源材料与器件 | 527.0 | -- | 550.2 | 583.0 | -- | 10 |
| 2025 | 四川 | 单独考试 | 对口本科批 | 旅游管理 | 507.0 | -- | 512.65 | 520.0 | -- | 20 |
-
2025西昌学院在陕西招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 西昌学院2025年在陕西的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为25人,学费绝大多数专业为5...
2026-04-06 -
2025西昌学院内蒙古各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 西昌学院2025年在内蒙古总招生计划约25人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招...
2026-04-06 -
2025西昌学院在河北各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次 根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出西昌学院分数线,2025年西昌学院在河北的录取分数线因考生选科不同而有所差异。西...
2026-04-03 -
2025西昌学院辽宁各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 西昌学院2025年在辽宁总招生计划约10人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招生...
2026-04-02 -
2025西昌学院黑龙江各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 西昌学院2025年在黑龙江总招生计划约20人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招...
2026-03-27 -
2025西昌学院甘肃各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 西昌学院2025年在甘肃总招生计划约125人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招...
2026-03-24 -
西昌学院2027年在宁夏高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年西昌学院在宁夏的高考选科要求,可参考的信息是宁夏教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通...
2026-03-23 -
2025西昌学院广东各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 西昌学院2025年在广东总招生计划约22人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招生...
2026-03-14
点击查看 蝶变志愿更多内容






