2025玉林师范学院广西各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生
2026-04-14 20:11:48文/丁雪竹玉林师范学院2025年在广西总招生计划约39421人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊招生、地方专项计划和公费师范生等类型。其中:历史类:约6191人,34个专业,物理类:约33230人,57个专业。2026年玉林师范学院招生计划可能因实际情况有变化。最准确的信息是玉林师范学院官方招生网站,在填报志愿前建议进行最终确认。

2025年玉林师范学院在广西各个专业招生计划
| 批次 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 招生计划 | 专业招生方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史 | 不限 | 财务管理 | 413 | (4年,4600元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 电子商务 | 413 | (4年,4600元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 法学 | 413 | (4年,4200元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 广告学 | 413 | (4年,4200元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 行政管理 | 413 | (4年,4600元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 经济学 | 413 | (4年,4600元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 酒店管理 | 413 | (4年,4600元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 农林经济管理 | 413 | (4年,4600元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 小学教育 | 413 | (师范类,4年,4200元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 新闻学 | 413 | (4年,4200元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 学前教育 | 67 | (师范类,4年,4200元/年,在西校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 应用心理学 | 67 | (师范类,4年,4600元/年,在西校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 商务英语 | 75 | (4年,4200元/年,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 英语 | 75 | (师范类,4年,4200元/年,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 汉语国际教育 | 460 | (4年,4200元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 汉语言文学 | 460 | (师范类,4年,4200元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 历史学 | 460 | (师范类,4年,4200元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 政 | 思想政治教育 | 128 | (师范类,4年,4200元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 日语 | 20 | (4年,4200元/年,在东校区办学,要求外语语种为英语、日语) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 电子商务 | 10 | (精准专项)(4年,4600元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 行政管理 | 10 | (精准专项)(4年,4600元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 学前教育 | 10 | (精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在西校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 应用心理学 | 10 | (精准专项)(师范类,4年,4600元/年,在西校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 商务英语 | 10 | (精准专项)(4年,4200元/年,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 英语 | 10 | (精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 汉语国际教育 | 15 | (精准专项)(4年,4200元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 汉语言文学 | 15 | (精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 历史学 | 15 | (精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 政 | 思想政治教育 | 5 | (精准专项)(师范类,4年,4200元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 财务管理 | 650 | (4年,4600元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 电子商务 | 650 | (4年,4600元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 法学 | 650 | (4年,4200元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 行政管理 | 650 | (4年,4600元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 经济学 | 650 | (4年,4600元/年,在西校区办学).) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 酒店管理 | 650 | (4年,4600元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 农林经济管理 | 650 | (4年,4600元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 小学教育 | 650 | (师范类,4年,4200元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 新闻学 | 650 | (4年,4200元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 学前教育 | 124 | (师范类,4年,4200元/年,在西校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 应用心理学 | 124 | (师范类,4年,4600元/年,在西校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 电子信息科学与技术 | 1444 | (4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机械电子工程 | 1444 | (4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 | 1444 | (师范类,4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 人工智能 | 1444 | (4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 软件工程 | 1444 | (4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据技术 | 1444 | (4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 | 1444 | (师范类,4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 1444 | (4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 物理学 | 1444 | (师范类,4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 物联网工程 | 1444 | (4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 系统科学与工程 | 1444 | (4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 信息安全 | 1444 | (4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 信息与计算科学 | 1444 | (师范类,4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 应用统计学 | 1444 | (4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 智能制造工程 | 1444 | (4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 材料化学 | 399 | (4年,4600元/年,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 化学 | 399 | (师范类,4年,4600元/年,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 | 399 | (4年,4600元/年,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 食品科学与工程 | 399 | (4年,4600元/年,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 智慧农业 | 399 | (4年,3800元/年,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 物理 | 化+生 | 生物技术 | 512 | (师范类,4年,4600元/年,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 物理 | 化+生 | 生物科学 | 512 | (师范类,4年,4600元/年,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 物理 | 化+生 | 生物制药 | 512 | (4年,4600元/年,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 物理 | 化+生 | 园艺 | 512 | (4年,3800元/年,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 物理 | 化+生 | 制药工程 | 512 | (4年,4600元/年,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 商务英语 | 151 | (4年,4200元/年,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 英语 | 151 | (师范类,4年,4200元/年,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) |
| 本科批 | 物理 | 生 | 园林 | 40 | (4年,3800元/年,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 物理 | 不限 | 日语 | 35 | (4年,4200元/年,在东校区办学,要求外语语种为英语、日语) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 机械电子工程 | 40 | (精准专项)(4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 | 40 | (精准专项)(师范类,4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据技术 | 40 | (精准专项)(4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 | 40 | (精准专项)(师范类,4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 土木工程 | 40 | (精准专项)(4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 物理学 | 40 | (精准专项)(师范类,4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 物联网工程 | 40 | (精准专项)(4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 智能制造工程 | 40 | (精准专项)(4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 材料化学 | 10 | (精准专项)(4年,4600元/年,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 化学 | 10 | (精准专项)(师范类,4年,4600元/年,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 财务管理 | 20 | (民族班,4年,4600元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 法学 | 20 | (民族班,4年,4200元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 广告学 | 20 | (民族班,4年,4200元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 经济学 | 20 | (民族班,4年,4600元/年,在西校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 软件工程 | 20 | (民族班,4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 系统科学与工程 | 20 | (民族班,4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 信息与计算科学 | 20 | (民族班,师范类,4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 应用统计学 | 20 | (民族班,4年,4600元/年,在东校区办学) |
| 本科批 | 物理 | 化+生 | 生物制药 | 10 | (民族班,4年,4600元/年,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 物理 | 化+生 | 制药工程 | 10 | (民族班,4年,4600元/年,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 本科批 | 历史 | 不限 | 少数民族预科班 | 59 | (1年,4200元/年,预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) |
| 本科批 | 物理 | 化 | 少数民族预科班 | 100 | (1年,4200元/年,预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) |
2026年玉林师范学院志愿填报建议
一、玉林师范学院志愿填报"冲、稳、保"建议
参考历年玉林师范学院近3年在各省的录取最低分、平均分及位次。
冲:分数接近往年录取线的考生可尝试冲刺热门专业。
稳:分数高于校线10-20分的考生可选择优势或特色专业。
保:分数偏低者建议勾选"服从专业调剂",增加录取概率。
二、玉林师范学院志愿填报风险规避与注意事项
避免"唯名校"误区:玉林师范学院综合性价比突出,但历史/物理需对比同类院校。
专业级差问题:部分省份实行"专业级差"录取规则,需合理安排专业梯度。
体检限制:报考个别专业需注意色觉、身高等要求(参考《普通高等学校招生体检工作指导意见》)。
-
2025玉林师范学院江西各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年玉林师范学院在江西的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分523分和最高分531分之间,位次跨度也很大。...
2026-04-12 -
2025玉林师范学院江苏各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 玉林师范学院2025年在江苏总招生计划约208人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-04-10 -
2025玉林师范学院河南各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年玉林师范学院在河南的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分521分和最高分533分之间,位次跨度也很大。...
2026-04-08 -
2025玉林师范学院广东各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 玉林师范学院2025年在广东总招生计划约489人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-04-07 -
2025玉林师范学院山西各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年玉林师范学院在山西的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分440分和最高分461分之间,位次跨度也很大。...
2026-04-06 -
2025玉林师范学院商务英语专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样 2025年玉林师范学院商务英语专业录取分数线在全国各省录取分数和位次会因年份、报考省份以及考生类别的不同而有差异。已公布...
2026-04-04 -
2025年玉林师范学院在山西录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 玉林师范学院2025年在山西的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批物理类最低分为...
2026-04-01 -
2025玉林师范学院吉林各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 玉林师范学院2025年在吉林总招生计划约24人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊...
2026-04-01
点击查看 蝶变志愿更多内容






