2025重庆工贸职业技术学院在重庆各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
2026-04-16 14:06:37文/张哲2025年重庆工贸职业技术学院在重庆录取分数线在346分左右、位次在127895位左右。重庆工贸职业技术学院在重庆的招生计划总人数是2035人,招生专业有数控技术专业、应用化工技术专业、食品检验检测技术专业、大数据与会计专业、工业软件开发技术专业、园林工程技术专业等等。由于重庆工贸职业技术学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以重庆工贸职业技术学院官方发布为准。

2025年重庆工贸职业技术学院在重庆各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 346 | 127895 |
重庆工贸职业技术学院在重庆各个专业录取分数线及位次
一、重庆工贸职业技术学院在重庆历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 428 | 38399 | - |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 420 | 40752 | - |
| 社区康复 | 专科批 | - | 415 | 42272 | - |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 412 | 43150 | - |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 409 | 44040 | - |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 408 | 44340 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 407 | 44661 | - |
| 早期教育 | 专科批 | - | 404 | 45530 | - |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 403 | 45825 | - |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 403 | 45825 | - |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 401 | 46382 | - |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 400 | 46661 | - |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 399 | 46956 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 397 | 47538 | - |
| 药品生物技术 | 专科批 | - | 392 | 48981 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 388 | 50066 | - |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | - | 387 | 50372 | - |
| 数控技术 | 专科批 | - | 387 | 50372 | - |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 387 | 50372 | - |
| 应用电子技术 | 专科批 | - | 380 | 52329 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 379 | 52587 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 379 | 52587 | - |
| 园林工程技术 | 专科批 | - | 378 | 52846 | - |
| 工业互联网技术 | 专科批 | - | 377 | 53097 | - |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 377 | 53097 | - |
| 机械设计与制造 | 专科批 | - | 377 | 53097 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 375 | 53669 | - |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 375 | 53669 | - |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 373 | 54168 | - |
| 市场营销 | 专科批 | - | 373 | 54168 | - |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | - | 372 | 54426 | - |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 369 | 55229 | - |
| 鞋类设计与工艺 | 专科批 | - | 368 | 55516 | - |
| 工业软件开发技术 | 专科批 | - | 368 | 55516 | - |
| 智能建造技术 | 专科批 | - | 368 | 55516 | - |
| 化工智能制造技术 | 专科批 | - | 363 | 56812 | - |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 362 | 57053 | - |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 360 | 57575 | - |
| 应用化工技术 | 专科批 | - | 359 | 57841 | - |
| 工程造价 | 专科批 | - | 359 | 57841 | - |
二、重庆工贸职业技术学院在重庆物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 430 | 100988 | - |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 409 | 109842 | - |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 408 | 110249 | - |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 405 | 111360 | - |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 399 | 113525 | - |
| 数控技术 | 专科批 | - | 399 | 113525 | - |
| 应用电子技术 | 专科批 | - | 396 | 114578 | - |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 394 | 115282 | - |
| 机械设计与制造 | 专科批 | - | 393 | 115614 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 391 | 116254 | - |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 389 | 116882 | - |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 389 | 116882 | - |
| 早期教育 | 专科批 | - | 388 | 117216 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 387 | 117512 | - |
| 社区康复 | 专科批 | - | 385 | 118146 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 384 | 118467 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 384 | 118467 | - |
| 工业互联网技术 | 专科批 | - | 383 | 118751 | - |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 382 | 119063 | - |
| 工业软件开发技术 | 专科批 | - | 379 | 119987 | - |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | - | 379 | 119987 | - |
| 药品生物技术 | 专科批 | - | 376 | 120813 | - |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 374 | 121418 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 374 | 121418 | - |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 373 | 121688 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 373 | 121688 | - |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 372 | 121958 | - |
| 智能建造技术 | 专科批 | - | 371 | 122227 | - |
| 化工智能制造技术 | 专科批 | - | 371 | 122227 | - |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 370 | 122465 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 369 | 122703 | - |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 367 | 123183 | - |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 365 | 123654 | - |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | - | 362 | 124405 | - |
| 鞋类设计与工艺 | 专科批 | - | 360 | 124855 | - |
| 园林工程技术 | 专科批 | - | 357 | 125534 | - |
| 市场营销 | 专科批 | - | 356 | 125754 | - |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 354 | 126240 | - |
| 应用化工技术 | 专科批 | - | 350 | 127087 | - |
| 工程造价 | 专科批 | - | 346 | 127895 | - |
重庆工贸职业技术学院在重庆各个专业招生计划和学费
一、重庆工贸职业技术学院在重庆历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 71 | 三年 | 6250 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 70 | 三年 | 6250 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 68 | 三年 | 6250 |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 64 | 三年 | 6250 |
| 药品生物技术 | 专科批 | - | 54 | 三年 | 6250 |
| 应用化工技术 | 专科批 | - | 48 | 三年 | 6250 |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | - | 43 | 三年 | 6250 |
| 机械设计与制造 | 专科批 | - | 42 | 三年 | 6250 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 6250 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 6250 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 38 | 三年 | 6250 |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 37 | 三年 | 6250 |
| 化工智能制造技术 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 6250 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 6250 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 6250 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 34 | 三年 | 6250 |
| 工业互联网技术 | 专科批 | - | 34 | 三年 | 6250 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 32 | 三年 | 6250 |
| 数控技术 | 专科批 | - | 31 | 三年 | 6250 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 29 | 三年 | 6250 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 29 | 三年 | 6250 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 29 | 三年 | 6250 |
| 智能建造技术 | 专科批 | - | 29 | 三年 | 6250 |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | - | 29 | 三年 | 6250 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 28 | 三年 | 6250 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 27 | 三年 | 6250 |
| 工业软件开发技术 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 6250 |
| 鞋类设计与工艺 | 专科批 | - | 23 | 三年 | 6250 |
| 园林工程技术 | 专科批 | - | 23 | 三年 | 6250 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 6250 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 19 | 三年 | 6250 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 18 | 三年 | 6250 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 6250 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 6250 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 6250 |
| 社区康复 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6250 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6250 |
| 应用电子技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6250 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6250 |
| 早期教育 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6250 |
二、重庆工贸职业技术学院在重庆物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 48 | 三年 | 6250 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 46 | 三年 | 6250 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 46 | 三年 | 6250 |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 42 | 三年 | 6250 |
| 药品生物技术 | 专科批 | - | 36 | 三年 | 6250 |
| 应用化工技术 | 专科批 | - | 32 | 三年 | 6250 |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | - | 28 | 三年 | 6250 |
| 机械设计与制造 | 专科批 | - | 28 | 三年 | 6250 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 27 | 三年 | 6250 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 26 | 三年 | 6250 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 26 | 三年 | 6250 |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 6250 |
| 化工智能制造技术 | 专科批 | - | 24 | 三年 | 6250 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 24 | 三年 | 6250 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 24 | 三年 | 6250 |
| 工业互联网技术 | 专科批 | - | 23 | 三年 | 6250 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 22 | 三年 | 6250 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 21 | 三年 | 6250 |
| 数控技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 6250 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 19 | 三年 | 6250 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 19 | 三年 | 6250 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 19 | 三年 | 6250 |
| 智能建造技术 | 专科批 | - | 19 | 三年 | 6250 |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | - | 19 | 三年 | 6250 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 18 | 三年 | 6250 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 18 | 三年 | 6250 |
| 工业软件开发技术 | 专科批 | - | 17 | 三年 | 6250 |
| 鞋类设计与工艺 | 专科批 | - | 16 | 三年 | 6250 |
| 园林工程技术 | 专科批 | - | 16 | 三年 | 6250 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 13 | 三年 | 6250 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 13 | 三年 | 6250 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 6250 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6250 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6250 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6250 |
| 社区康复 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6250 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6250 |
| 应用电子技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6250 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6250 |
| 早期教育 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6250 |
重庆工贸职业技术学院简介
重庆工贸职业技术学院是重庆市人民政府举办的全日制普通高等职业学校,自1936年建校以来,为国家培养了7万余名技术人才和管理人才。
学院占地27.85万平方米,校舍面积16.4万平方米,固定资产4.7亿元,馆藏图书57.43万册,教学实训仪器设备总值7366万元,有9个校内生产性实训基地、151个校内实训室。
学院现有教职工352人,其中专任教师297人。教师中有硕士及以上学位82人,教授13人,副教授108人,双师型教师199人,重庆市高校中青年骨干教师4人,全国行业职业教育教学指导委员会委员4人,全国技术产品文件标准化技术委员会委员1人,还聘请了一批实践经验丰富的兼职教师。
-
2025重庆工贸职业技术学院福建各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年重庆工贸职业技术学院在福建的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分399分和最高分437分之间,位次跨度...
2026-04-14 -
2025重庆工贸职业技术学院广西各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 重庆工贸职业技术学院2025年在广西总招生计划约30人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办...
2026-04-13 -
2025重庆工贸职业技术学院甘肃各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 重庆工贸职业技术学院2025年在甘肃总招生计划约325人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作...
2026-04-10 -
2025重庆工贸职业技术学院在重庆各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次 根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出重庆工贸职业技术学院分数线,2025年重庆工贸职业技术学院在重庆的录取分数线因考...
2026-04-08 -
2025重庆工贸职业技术学院重庆各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年重庆工贸职业技术学院在重庆的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分391分和最高分430分之间,位次跨度...
2026-03-24 -
2025年重庆工贸职业技术学院在福建录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 重庆工贸职业技术学院2025年在福建的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为专科批历史类...
2026-03-19 -
2025重庆工贸职业技术学院福建各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 重庆工贸职业技术学院2025年在福建总招生计划约20人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办...
2026-03-17 -
2025重庆工贸职业技术学院在江西招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 重庆工贸职业技术学院2025年在江西的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为20人,学费绝大...
2026-03-15
点击查看 蝶变志愿更多内容






