2025长安大学贵州各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生
2026-04-18 14:52:40文/张亚红2025年长安大学在贵州的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分531分和最高分606分之间,位次跨度也很大。其中含普通批(含各专业组)、专项计划(国家专项、高校专项等)、中外合作办学等录取分数线及位次,数据均来自贵州教育考试院及长安大学官网等权威渠道。

2025年长安大学在贵州院校录取分数线及位次
一、2025年长安大学在贵州物理类录取分数线及位次
1、2025年长安大学物理类国家专项计划在贵州的录取分数线为559分,录取位次为6940
2、2025年长安大学物理类普通类在贵州的录取分数线为561分,录取位次为9299
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 559 | 6940 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 561 | 9299 |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 572 | 14928 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 531 | 32459 |
长安大学在贵州各专业录取分数线及位次
一、长安大学在贵州物理类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 土地资源管理 | 首选物理,再选不限 | 562 | 18566 | (国家专项计划)(办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 地理信息科学 | 首选物理,再选化学 | 571 | 15109 | (国家专项计划)(办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 地质工程 | 首选物理,再选化学 | 559 | 19362 | (国家专项计划)(办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 安全工程 | 首选物理,再选化学 | 576 | 13628 | (国家专项计划)(办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 材料类 | 首选物理,再选化学 | 582 | 11681 | (国家专项计划)(包含材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程;办学地... |
| 水利类 | 首选物理,再选化学 | 580 | 12260 | (国家专项计划)(包含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程;办学地点:北校区)(外语语种... |
| 物流工程 | 首选物理,再选化学 | 564 | 17770 | (国家专项计划)(办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 电子信息类 | 首选物理,再选化学 | 601 | 6940 | (国家专项计划)(包含电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 交通工程 | 首选物理,再选化学 | 588 | 10011 | (办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 交通设备与控制工程 | 首选物理,再选化学 | 591 | 9299 | (办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 交通运输 | 首选物理,再选化学 | 592 | 9064 | (办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 化学工程与工艺 | 首选物理,再选化学 | 585 | 10762 | (办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 地理信息科学 | 首选物理,再选化学 | 578 | 12980 | (办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 地质学类 | 首选物理,再选化学 | 570 | 15491 | (包含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程;办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 大数据管理与应用 | 首选物理,再选不限 | 591 | 9180 | (办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 安全工程 | 首选物理,再选化学 | 583 | 11426 | (办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 工商管理类 | 首选物理,再选不限 | 582 | 11528 | (包含工商管理、会计学;办学地点:南校区)(外语语种要求:不限) |
| 工科试验班 | 首选物理,再选化学 | 598 | 7594 | (新能源长安学堂计划)(包含新能源科学与工程;办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 工科试验班 | 首选物理,再选化学 | 585 | 10645 | (智慧建造长安学堂计划)(包含土木工程;办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 工科试验班 | 首选物理,再选化学 | 606 | 5822 | (机器人长安学堂计划)(包含机器人工程;办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 工程力学 | 首选物理,再选化学 | 580 | 12114 | (办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 工程管理 | 首选物理,再选不限 | 565 | 17254 | (长安学堂计划)(办学地点:南校区)(外语语种要求:不限) |
| 建筑类 | 首选物理,再选不限 | 561 | 18610 | (包含建筑学、城乡规划、风景园林;其中仅建筑学专业为五年制;办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 新能源科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 595 | 8189 | (办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 机械类 | 首选物理,再选化学 | 593 | 8819 | (包含智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 材料类 | 首选物理,再选化学 | 582 | 11532 | (包含材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程;办学地点:北校区)(外... |
| 水利类 | 首选物理,再选化学 | 582 | 11755 | (包含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程;办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 汽车服务工程 | 首选物理,再选化学 | 577 | 13017 | (办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 测绘类 | 首选物理,再选化学 | 573 | 14630 | (包含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程;办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 物流工程 | 首选物理,再选化学 | 576 | 13632 | (办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 物流管理 | 首选物理,再选不限 | 577 | 13156 | (办学地点:南校区)(外语语种要求:不限) |
| 电子信息类 | 首选物理,再选化学 | 600 | 7129 | (包含电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 经济学类 | 首选物理,再选不限 | 577 | 13185 | (包含经济统计学、国际经济与贸易;办学地点:南校区)(外语语种要求:不限) |
| 能源与动力工程 | 首选物理,再选化学 | 594 | 8553 | (办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 自动化类 | 首选物理,再选化学 | 598 | 7498 | (包含自动化、机器人工程;办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 600 | 6977 | (办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 车辆工程 | 首选物理,再选化学 | 595 | 8258 | (办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 道路桥梁与渡河工程 | 首选物理,再选化学 | 576 | 13517 | (办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 道路桥梁与渡河工程 | 首选物理,再选化学 | 570 | 15399 | (国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报;办学地点:北校区)(外语语种要求:不限) |
| 少数民族预科 | 首选物理,再选化学 | 572 | 14928 | (预科就读学校:长安大学)(外语语种要求:英语) |
| 土木类 | 首选物理,再选化学 | 548 | 24213 | (高校专项计划) |
| 地球物理学类 | 首选物理,再选化学 | 535 | 30355 | (高校专项计划) |
| 地质学类 | 首选物理,再选化学 | 543 | 26291 | (高校专项计划) |
| 地质工程 | 首选物理,再选化学 | 531 | 32459 | (高校专项计划) |
长安大学简介
长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。学校创建于新中国百业待兴之时,壮大于改革浪潮迭起之际,兴盛于高等教育强国大势之中,与共和国同向同行七十余载。自1951年起,学校前身西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院相继成立。1956年开始招收来华留学生。1978年开始招收硕士研究生。1983年开始招收博士研究生。1997年成为首批“211工程”重点建设大学。2000年三校合并,组建长安大学,掀开学校跨越式发展新篇章。2005年以来,教育部先后与交通部(现交通运输部)、陕西省人民政府、国土资源部(现自然资源部)、住房和城乡建设部签署共建长安大学协议,“四部一省”共建长安大学的办学格局正式形成。
-
2025长安大学内蒙古各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年长安大学在内蒙古的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分564分和最高分621分之间,位次跨度也很大。其...
2026-04-17 -
2025长安大学福建各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 长安大学2025年在福建总招生计划约2160人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊...
2026-04-15 -
2025长安大学江西各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 长安大学2025年在江西总招生计划约2507人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊...
2026-04-15 -
2025长安大学在河南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 长安大学2025年在河南的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为367人,学费绝大多数专业为...
2026-04-12 -
2025长安大学陕西各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 长安大学2025年在陕西总招生计划约22100人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-04-11 -
2025长安大学河北各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 长安大学2025年在河北总招生计划约13023人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-04-11 -
2025长安大学天津各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 长安大学2025年在天津总招生计划约1412人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊...
2026-04-06 -
2025长安大学广东各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 长安大学2025年在广东总招生计划约6736人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特殊...
2026-04-06
点击查看 蝶变志愿更多内容





