2025重庆建筑工程职业学院在重庆各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次
2026-05-06 10:28:29文/李海正根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出重庆建筑工程职业学院分数线,2025年重庆建筑工程职业学院在重庆的录取分数线因考生选科不同而有所差异。重庆建筑工程职业学院在重庆的最低录取分数是智慧城市管理技术专业373分位次为121688位,其中招生专业有:测绘地理信息技术专业、城市轨道车辆应用技术专业、城市轨道交通机电技术专业、城市轨道交通运营管理专业和道路工程检测技术专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

2025年重庆建筑工程职业学院在重庆各专业录取分数线及招生方向
分数相对较低的专业有:智慧城市管理技术(373分)、土木工程检测技术(374分)、园林工程技术(374分)、工程造价(378分)
分数相对较高的专业有:电气自动化技术(417分)、社区管理与服务(419分)、机电一体化技术(419分)、城市轨道交通运营管理(429分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 测绘地理信息技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 421 | 40440 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 城市轨道车辆应用技术 | (身体条件要求详见招生章程。办学地点:校本部) | - | - | 429 | 38086 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 城市轨道交通机电技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 428 | 38399 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | (身体条件要求详见招生章程。办学地点:校本部) | - | - | 434 | 36516 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 道路工程检测技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 418 | 41336 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 电气自动化技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 429 | 38086 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 工业互联网应用 | (办学地点:校本部) | - | - | 405 | 45237 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 环境管理与评价 | (办学地点:校本部) | - | - | 404 | 45530 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 社区管理与服务 | (办学地点:校本部) | - | - | 424 | 39557 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 新能源汽车技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 430 | 37799 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 智慧城市管理技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 404 | 45530 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 智能建造技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 418 | 41336 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 智能交通技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 411 | 43442 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 智能网联汽车技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 417 | 41680 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 装配式建筑工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 392 | 48981 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 电子商务 | (办学地点:东站校区) | - | - | 402 | 46088 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 工业机器人技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 414 | 42554 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 供应链运营 | (办学地点:东站校区) | - | - | 404 | 45530 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 计算机应用技术 | (办学地点:东站校区) | - | - | 402 | 46088 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 金融服务与管理 | (办学地点:东站校区) | - | - | 411 | 43442 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 汽车技术服务与营销 | (办学地点:校本部) | - | - | 404 | 45530 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 全媒体广告策划与营销 | (办学地点:东站校区) | - | - | 417 | 41680 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 人工智能技术应用 | (办学地点:东站校区) | - | - | 423 | 39838 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 软件技术 | (办学地点:东站校区) | - | - | 410 | 43752 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 网络直播与运营 | (办学地点:东站校区) | - | - | 409 | 44040 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 信息安全技术应用 | (办学地点:东站校区) | - | - | 402 | 46088 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 云计算技术应用 | (办学地点:东站校区) | - | - | 402 | 46088 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 安全技术与管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 412 | 43150 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 城市轨道交通工程技术 | (身体条件要求详见招生章程。办学地点:校本部) | - | - | 429 | 38086 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 大数据与财务管理 | (办学地点:东站校区) | - | - | 404 | 45530 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 道路与桥梁工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 410 | 43752 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 工程造价 | (办学地点:校本部) | - | - | 386 | 50698 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 供热通风与空调工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 423 | 39838 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 机电一体化技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 436 | 35919 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 建设工程管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 399 | 46956 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 建筑动画技术 | (办学地点:东站校区) | - | - | 402 | 46088 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 建筑工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 392 | 48981 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 建筑设计 | (办学地点:东站校区) | - | - | 394 | 48421 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 建筑室内设计 | (办学地点:东站校区) | - | - | 398 | 47272 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 建筑装饰工程技术 | (办学地点:东站校区) | - | - | 390 | 49528 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 市政工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 400 | 46661 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 土木工程检测技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 388 | 50066 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 园林工程技术 | (办学地点:东站校区) | - | - | 416 | 41973 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 测绘地理信息技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 394 | 115282 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 城市轨道车辆应用技术 | (身体条件要求详见招生章程。办学地点:校本部) | - | - | 411 | 109026 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 城市轨道交通机电技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 410 | 109455 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | (身体条件要求详见招生章程。办学地点:校本部) | - | - | 429 | 101438 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 道路工程检测技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 395 | 114918 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 电气自动化技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 417 | 106632 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 工业互联网应用 | (办学地点:校本部) | - | - | 397 | 114243 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 环境管理与评价 | (办学地点:校本部) | - | - | 380 | 119690 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 社区管理与服务 | (办学地点:校本部) | - | - | 419 | 105820 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 新能源汽车技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 411 | 109026 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 智慧城市管理技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 373 | 121688 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 智能建造技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 398 | 113892 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 智能交通技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 389 | 116882 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 智能网联汽车技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 408 | 110249 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 装配式建筑工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 379 | 119987 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 电子商务 | (办学地点:东站校区) | - | - | 393 | 115614 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 工业机器人技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 407 | 110623 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 供应链运营 | (办学地点:东站校区) | - | - | 394 | 115282 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 计算机应用技术 | (办学地点:东站校区) | - | - | 397 | 114243 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 金融服务与管理 | (办学地点:东站校区) | - | - | 401 | 112843 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 汽车技术服务与营销 | (办学地点:校本部) | - | - | 416 | 107061 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 全媒体广告策划与营销 | (办学地点:东站校区) | - | - | 398 | 113892 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 人工智能技术应用 | (办学地点:东站校区) | - | - | 405 | 111360 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 软件技术 | (办学地点:东站校区) | - | - | 401 | 112843 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 网络直播与运营 | (办学地点:东站校区) | - | - | 404 | 111757 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 信息安全技术应用 | (办学地点:东站校区) | - | - | 390 | 116566 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 云计算技术应用 | (办学地点:东站校区) | - | - | 390 | 116566 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 安全技术与管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 393 | 115614 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 城市轨道交通工程技术 | (身体条件要求详见招生章程。办学地点:校本部) | - | - | 411 | 109026 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 大数据与财务管理 | (办学地点:东站校区) | - | - | 390 | 116566 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 道路与桥梁工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 388 | 117216 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 工程造价 | (办学地点:校本部) | - | - | 378 | 120244 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 供热通风与空调工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 401 | 112843 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 机电一体化技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 419 | 105820 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 建设工程管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 385 | 118146 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 建筑动画技术 | (办学地点:东站校区) | - | - | 394 | 115282 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 建筑工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 379 | 119987 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 建筑设计 | (办学地点:东站校区) | - | - | 384 | 118467 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 建筑室内设计 | (办学地点:东站校区) | - | - | 386 | 117838 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 建筑装饰工程技术 | (办学地点:东站校区) | - | - | 391 | 116254 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 市政工程技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 379 | 119987 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 土木工程检测技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 374 | 121418 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 园林工程技术 | (办学地点:东站校区) | - | - | 374 | 121418 |
2026年重庆建筑工程职业学院高考填报建议
综合以上信息,如果你是一名2026年的重庆考生,在评估报考重庆建筑工程职业学院的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。
-
2025重庆建筑工程职业学院河南各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 重庆建筑工程职业学院2025年在河南总招生计划约313人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作...
2026-04-21 -
2025重庆建筑工程职业学院在湖北招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 重庆建筑工程职业学院2025年在湖北的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为22人,学费绝大...
2026-04-13 -
2025重庆建筑工程职业学院重庆各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年重庆建筑工程职业学院在重庆的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分386分和最高分436分之间,位次跨度...
2026-03-31 -
重庆建筑工程职业学院2027年在广西高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年重庆建筑工程职业学院在广西的高考选科要求,可参考的信息是广西教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的...
2026-03-16 -
重庆建筑工程职业学院2027年在河南高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年重庆建筑工程职业学院在河南的高考选科要求,可参考的信息是河南教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的...
2026-03-08 -
重庆建筑工程职业学院是公办还是民办值得报考吗? 分数线及位次(2026参考) 重庆建筑工程职业学院是公办大学,重庆建筑工程职业学院是由重庆市主管的公办高校,也是重庆内一所特色鲜明的理工类院校,开设了...
2026-03-06 -
2025重庆建筑工程职业学院云南各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 重庆建筑工程职业学院2025年在云南总招生计划约303人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作...
2026-03-05 -
2025重庆建筑工程职业学院新疆各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 重庆建筑工程职业学院2025年在新疆总招生计划约330人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作...
2026-02-20
点击查看 蝶变志愿更多内容






