2025河北工业大学在河北各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次
2026-05-12 19:23:20文/董慧根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出河北工业大学分数线,2025年河北工业大学在河北的录取分数线因考生选科不同而有所差异。河北工业大学在河北的最低录取分数是能源与动力工程专业554分位次为75607位,其中招生专业有:法学专业、公共事业管理专业、汉语国际教育专业、思想政治教育专业和法语专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

2025年河北工业大学在河北各专业录取分数线及招生方向
分数相对较低的专业有:能源与动力工程(554分)、机械设计制造及其自动化(560分)、计算机科学与技术(567分)、电气工程及其自动化(569分)
分数相对较高的专业有:电子科学与技术(619分)、电子信息工程(619分)、自动化(619分)、人工智能(620分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 法学 | - | - | - | 623 | 2181 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 公共事业管理 | (单色识别不全不予录取) | - | - | 611 | 3836 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 汉语国际教育 | - | - | - | 612 | 3660 |
| 历史 | 本科批 | - | 政 | 思想政治教育 | - | - | - | 616 | 3051 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 法语 | - | - | - | 603 | 5338 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 日语 | - | - | - | 604 | 5123 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 英语 | (只招英语语种考生) | - | - | 608 | 4350 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 法学 | - | - | - | 618 | 15171 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工程管理 | - | - | - | 592 | 33539 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工商管理 | - | - | - | 595 | 30996 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 公共事业管理 | (单色识别不全不予录取) | - | - | 597 | 29374 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 汉语国际教育 | - | - | - | 600 | 27073 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 会计学 | - | - | - | 610 | 20009 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 金融学 | - | - | - | 601 | 26287 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 法语 | - | - | - | 598 | 28597 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 给排水科学与工程 | - | - | - | 590 | 35284 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 海洋技术 | (色弱,色盲不予录取) | - | - | 593 | 32692 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 建筑学 | - | - | - | 588 | 37123 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 交通工程 | - | - | - | 601 | 26287 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 日语 | - | - | - | 595 | 30996 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 生物工程 | (色弱,色盲不予录取) | - | - | 598 | 28597 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 英语 | (只招英语语种考生) | - | - | 605 | 23383 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 应用化学 | (色弱,色盲不予录取) | - | - | 596 | 30194 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 制药工程 | (色弱,色盲不予录取) | - | - | 601 | 26287 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 大数据管理与应用 | - | - | - | 609 | 20698 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工业工程 | - | - | - | 601 | 26287 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料成型及控制工程 | - | - | - | 604 | 24100 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 测控技术与仪器 | - | - | - | 612 | 18720 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 车辆工程 | - | - | - | 612 | 18720 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 储能科学与工程 | - | - | - | 610 | 20009 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电气工程及其自动化 | - | - | - | 624 | 12091 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电气工程及其自动化 | (卓越工程师班) | - | - | 630 | 9436 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电子科学与技术 | - | - | - | 619 | 14636 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电子科学与技术 | (卓越工程师班集成电路方向) | - | - | 622 | 13077 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电子信息材料 | - | - | - | 611 | 19367 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电子信息工程 | - | - | - | 621 | 13587 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电子信息工程 | (人工智能新工科试点班) | - | - | 626 | 11148 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 高分子材料与工程 | (色弱,色盲不予录取) | - | - | 604 | 24100 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工程力学 | - | - | - | 608 | 21354 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工业设计 | - | - | - | 597 | 29374 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 光电信息科学与工程 | - | - | - | 618 | 15171 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 过程装备与控制工程 | (色弱,色盲不予录取) | - | - | 605 | 23383 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 化学工程与工艺 | (色弱,色盲不予录取) | - | - | 599 | 27821 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 环境工程 | (色弱,色盲不予录取) | - | - | 595 | 30996 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 机器人工程 | - | - | - | 617 | 15775 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 机械电子工程 | - | - | - | 615 | 16934 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 机械设计制造及其自动化 | - | - | - | 616 | 16339 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 计算机科学与技术 | (单色识别不全不予录取) | - | - | 621 | 13587 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 建筑环境与能源应用工程 | - | - | - | 593 | 32692 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 金属材料工程 | (卓越工程师班) | - | - | 601 | 26287 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 能源与动力工程 | - | - | - | 613 | 18114 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 人工智能 | - | - | - | 620 | 14098 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 生物医学工程 | (色弱,色盲不予录取) | - | - | 606 | 22695 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数据科学与大数据技术 | - | - | - | 619 | 14636 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数学与应用数学 | - | - | - | 608 | 21354 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 通信工程 | - | - | - | 618 | 15171 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | - | - | - | 593 | 32692 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (卓越工程师班) | - | - | 589 | 36180 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 无机非金属材料工程 | (色盲不予录取) | - | - | 600 | 27073 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 物联网工程 | - | - | - | 617 | 15775 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 新能源材料与器件 | - | - | - | 608 | 21354 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 新能源科学与工程 | - | - | - | 615 | 16934 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 应用统计学 | - | - | - | 609 | 20698 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 应用物理学 | (色盲不予录取) | - | - | 608 | 21354 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智能建造 | - | - | - | 594 | 31807 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智能医学工程 | - | - | - | 605 | 23383 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智能制造工程 | - | - | - | 616 | 16339 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 自动化 | - | - | - | 619 | 14636 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 环境工程 | (中外合作办学)(色弱,色盲不予录取,环境工程(中外合作办学)是本校与德国北豪森应用技术大学合作办学专业项目,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。学费为2.5万元人民币/学年。具体可查看院校招生简章) | - | - | 573 | 52384 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 物联网工程 | (中外合作办学)(物联网工程(中外合作办学)是本校与新西兰梅西大学的合作办学项目,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学廊坊校区进行。学费为6万元人民币/学年。具体可查看院校招生简章) | - | - | 575 | 50224 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料物理 | (中外合作办学)(色盲不予录取,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,由本校与美国亚利桑那大学联合开办,电子信息材料方向,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。学费为7万元人民币/学年。具体可查看院校招生简章) | - | - | 573 | 52384 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,由本校与美国亚利桑那大学联合开办,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。学费为7万元人民币/学年。具体可查看院校招生简章) | - | - | 592 | 33539 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 应用物理学 | (中外合作办学)(色盲不予录取,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,由本校与美国亚利桑那大学联合开办,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。学费为7万元人民币/学年。具体可查看院校招生简章) | - | - | 571 | 54583 |
| 历史 | 本科批 | (地方专项计划) | 不限 | 法学 | - | - | - | 619 | 2651 |
| 历史 | 本科批 | (地方专项计划) | 不限 | 公共事业管理 | (单色识别不全不予录取) | - | - | 605 | 4942 |
| 历史 | 本科批 | (地方专项计划) | 不限 | 汉语国际教育 | - | - | - | 603 | 5338 |
| 历史 | 本科批 | (地方专项计划) | 政 | 思想政治教育 | - | - | - | 609 | 4170 |
| 历史 | 本科批 | (地方专项计划) | 不限 | 法语 | - | - | - | 601 | 5759 |
| 历史 | 本科批 | (地方专项计划) | 不限 | 日语 | - | - | - | 600 | 6004 |
| 历史 | 本科批 | (地方专项计划) | 不限 | 英语 | (只招英语语种考生) | - | - | 603 | 5338 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 不限 | 法学 | - | - | - | 612 | 18720 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 工程管理 | - | - | - | 592 | 33539 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 给排水科学与工程 | - | - | - | 590 | 35284 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 生物工程 | (色弱,色盲不予录取) | - | - | 601 | 26287 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 不限 | 英语 | (只招英语语种考生) | - | - | 594 | 31807 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 制药工程 | (色弱,色盲不予录取) | - | - | 604 | 24100 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 大数据管理与应用 | - | - | - | 607 | 22009 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 工业工程 | - | - | - | 603 | 24833 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 车辆工程 | - | - | - | 612 | 18720 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 电气工程及其自动化 | - | - | - | 625 | 11635 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 电子信息材料 | - | - | - | 610 | 20009 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 电子信息工程 | - | - | - | 619 | 14636 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 高分子材料与工程 | (色弱,色盲不予录取) | - | - | 603 | 24833 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 光电信息科学与工程 | - | - | - | 615 | 16934 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 化学工程与工艺 | (色弱,色盲不予录取) | - | - | 600 | 27073 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 环境工程 | (色弱,色盲不予录取) | - | - | 591 | 34450 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 机械电子工程 | - | - | - | 617 | 15775 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 机械设计制造及其自动化 | - | - | - | 616 | 16339 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 计算机科学与技术 | (单色识别不全不予录取) | - | - | 621 | 13587 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 建筑环境与能源应用工程 | - | - | - | 591 | 34450 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 金属材料工程 | (卓越工程师班) | - | - | 602 | 25574 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 能源与动力工程 | - | - | - | 613 | 18114 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 数学与应用数学 | - | - | - | 608 | 21354 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 土木工程 | - | - | - | 588 | 37123 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 无机非金属材料工程 | (色盲不予录取) | - | - | 601 | 26287 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 物联网工程 | - | - | - | 617 | 15775 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 新能源材料与器件 | - | - | - | 610 | 20009 |
| 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 化 | 应用统计学 | - | - | - | 606 | 22695 |
| 历史 | 本科批 | (少数民族预科班) | 不限 | 本科预科班 | (少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | - | - | 589 | 8746 |
| 物理 | 本科批 | (少数民族预科班) | 不限 | 本科预科班 | (少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | - | - | 585 | 39881 |
| 物理 | 本科批 | (芬兰校区) | 化 | 电气工程及其自动化 | (河北工业大学芬兰校区招生专业,由本校和芬兰拉彭兰塔-拉赫蒂工业大学联合开办,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为12000欧元/年。具体可查看院校招生简章) | - | - | 569 | 56852 |
| 物理 | 本科批 | (芬兰校区) | 化 | 机械设计制造及其自动化 | (河北工业大学芬兰校区招生专业,由本校和芬兰拉彭兰塔-拉赫蒂工业大学联合开办,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为12000欧元/年。具体可查看院校招生简章) | - | - | 560 | 67726 |
| 物理 | 本科批 | (芬兰校区) | 化 | 计算机科学与技术 | (单色识别不全不予录取,河北工业大学芬兰校区招生专业,由本校和芬兰拉彭兰塔-拉赫蒂工业大学联合开办,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为12000欧元/年。具体可查看院校招生简章) | - | - | 567 | 59117 |
| 物理 | 本科批 | (芬兰校区) | 化 | 能源与动力工程 | (河北工业大学芬兰校区招生专业,由本校和芬兰拉彭兰塔-拉赫蒂工业大学联合开办,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为12000欧元/年。具体可查看院校招生简章) | - | - | 554 | 75607 |
2026年河北工业大学高考填报建议
综合以上信息,如果你是一名2026年的河北考生,在评估报考河北工业大学的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。
-
河北工业大学生物工程专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 河北工业大学生物工程专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断。下面蝶...
2026-05-12 -
2025河北工业大学陕西各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 河北工业大学2025年在陕西总招生计划约685人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-05-09 -
2025河北工业大学在新疆招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 河北工业大学2025年在新疆的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为61人,学费绝大多数专业...
2026-05-08 -
2025河北工业大学江苏各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 河北工业大学2025年在江苏总招生计划约263人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-05-07 -
2025河北工业大学在山东招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 河北工业大学2025年在山东的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为93人,学费绝大多数专业...
2026-05-07 -
河北工业大学新能源材料与器件专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 河北工业大学新能源材料与器件专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断...
2026-05-01 -
2025河北工业大学山东各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年河北工业大学在山东的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分571分和最高分623分之间,位次跨度也很大。...
2026-04-29 -
2025年河北工业大学在贵州录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 河北工业大学2025年在贵州的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批历史类最低分为...
2026-04-28
点击查看 蝶变志愿更多内容






