2025浙江师范大学在浙江招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生
2026-05-16 08:47:38文/刘冬晴浙江师范大学2025年在浙江的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为2993人,学费绝大多数专业为6095元/年,招生专业包括:工商管理类专业、英语专业、汉语言文学专业、法学专业和物理学专业等等。如果考生想2026年报考浙江师范大学在浙江的招生计划,建议考生通过以下官方途径进行最终核实。

2025年浙江师范大学在浙江普通类平行录取各专业招生计划及学费
一、浙江师范大学在浙江综合类普通类平行录取各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | (第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部。含财务管理、电子商务、会计学、工商管理专业) | - | 184 | 四年 | 5300 |
| 英语 | (师范)(要求高考外语成绩不低于120分) | - | 110 | 四年 | 6095 |
| 汉语言文学 | (师范) | - | 110 | 四年 | 6095 |
| 法学 | - | - | 105 | 四年 | 5300 |
| 物理学 | (师范) | - | 100 | 四年 | 6095 |
| 经济与贸易类 | (第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部。含金融学、国际经济与贸易专业) | - | 80 | 四年 | 5300 |
| 历史学 | (师范) | - | 70 | 四年 | 5300 |
| 汉语国际教育 | (师范)(要求高考外语成绩不低于110分) | - | 65 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (师范) | - | 65 | 四年 | 5300 |
| 化学 | (师范) | - | 65 | 四年 | 6095 |
| 小学教育 | (金华职业技术大学教学点)(师范)(在金华职业技术大学就读) | - | 60 | 四年 | 6095 |
| 智能制造工程 | (第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | - | 60 | 四年 | 6000 |
| 电子信息工程 | - | - | 50 | 四年 | 6000 |
| 软件工程 | (第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | - | 50 | 四年 | 6000 |
| 学前教育 | (师范)(杭州萧山校区) | - | 50 | 四年 | 6095 |
| 社会工作 | - | - | 45 | 四年 | 5300 |
| 交通运输 | (第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | - | 40 | 四年 | 6000 |
| 机器人工程 | (第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | - | 40 | 四年 | 6000 |
| 环境科学与工程 | - | - | 40 | 四年 | 6000 |
| 科学教育 | (师范) | - | 40 | 四年 | 5300 |
| 人工智能 | (智能精准诊疗) | - | 40 | 四年 | 6000 |
| 数学与应用数学 | (师范) | - | 40 | 四年 | 6095 |
| 应用心理学 | (师范) | - | 40 | 四年 | 5300 |
| 思想政治教育 | (师范) | - | 40 | 四年 | 5300 |
| 光电信息科学与工程 | - | - | 35 | 四年 | 6000 |
| 戏剧影视文学 | - | - | 35 | 四年 | 10350 |
| 行政管理 | - | - | 35 | 四年 | 5300 |
| 理科试验班类 | (计算机)(含计算机科学与技术专业。要求高考外语成绩不低于120分。含拔尖人才培养方向) | - | 35 | 四年 | 6000 |
| 理科试验班类 | (化学)(含化学专业。要求高考外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | - | 35 | 四年 | 6095 |
| 理科试验班类 | (物理)(含物理学专业。要求高考外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | - | 35 | 四年 | 6095 |
| 理科试验班类 | (数学)(含数学与应用数学专业。要求高考数学成绩不低于120分,外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | - | 35 | 四年 | 6095 |
| 文科试验班类 | (中文)(含汉语言文学专业。要求高考外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | - | 35 | 四年 | 6095 |
| 地理信息科学 | - | - | 30 | 四年 | 5300 |
| 信息与计算科学 | - | - | 30 | 四年 | 5300 |
| 教育技术学 | (师范) | - | 30 | 四年 | 5300 |
| 小学教育 | (师范) | - | 30 | 四年 | 6095 |
| 理科试验班类 | (电子)(含电子信息工程专业。要求高考外语成绩不低于120分。含拔尖人才培养方向) | - | 30 | 四年 | 6000 |
| 理科试验班类 | (生物)(含生物科学专业。要求高考外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | - | 30 | 四年 | 5300 |
| 社会科学试验班 | (历史)(含历史学专业。要求高考外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | - | 30 | 四年 | 5300 |
| 药学 | - | - | 27 | 四年 | 5300 |
| 非物质文化遗产保护 | - | - | 25 | 四年 | 5300 |
| 城乡规划 | - | - | 25 | 五年 | 6000 |
| 智能科学与技术 | (第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | - | 25 | 四年 | 6000 |
| 小学教育 | (中外合作办学)(师范)(要求高考外语成绩不低于110分) | - | 25 | 四年 | 63000 |
| 生物技术 | (制药) | - | 20 | 四年 | 5300 |
| 生物科学 | (师范) | - | 20 | 四年 | 5300 |
| 通信工程 | - | - | 20 | 四年 | 6000 |
| 智能医学工程 | - | - | 20 | 四年 | 6000 |
| 计算机科学与技术 | (第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | - | 20 | 四年 | 6000 |
| 计算机科学与技术 | (师范)(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | - | 20 | 四年 | 6000 |
| 法语 | (要求高考外语成绩不低于115分) | - | 20 | 四年 | 5300 |
| 软件工程 | (中外合作办学)(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部。要求高考外语成绩不低于90分) | - | 18 | 四年 | 25000 |
| 材料科学与工程 | - | - | 10 | 四年 | 6000 |
| 工业设计 | (第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | - | 10 | 四年 | 6000 |
| 日语 | (要求高考外语成绩不低于115分) | - | 10 | 四年 | 5300 |
| 翻译 | (数智)(要求高考外语成绩不低于120分) | - | 10 | 四年 | 5300 |
| 特殊教育 | (师范)(杭州萧山校区) | - | 10 | 四年 | 5300 |
2025年浙江师范大学在浙江普通类提前批各专业招生计划及学费
一、浙江师范大学在浙江综合类普通类提前批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | (师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | - | 40 | 四年 | 6095 |
| 汉语言文学 | (师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | - | 40 | 四年 | 6095 |
| 化学 | (化学+生物科学本硕衔接试验班)(师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | - | 40 | 四年 | 6095 |
| 地理科学 | (地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班)(师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | - | 40 | 四年 | 5300 |
| 化学 | (师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | - | 35 | 四年 | 6095 |
| 生物科学 | (师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | - | 35 | 四年 | 5300 |
| 思想政治教育 | (师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | - | 30 | 四年 | 5300 |
| 学前教育 | (师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程。杭州萧山校区) | - | 30 | 四年 | 6095 |
| 特殊教育 | (师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程。杭州萧山校区) | - | 30 | 四年 | 5300 |
| 英语 | (师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | - | 26 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | - | 25 | 四年 | 6095 |
| 物理学 | (师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | - | 20 | 四年 | 6095 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)为慈溪市定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招慈溪市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线] | - | 6 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为宁波市北仑区定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招宁波市北仑区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线] | - | 5 | 四年 | 5300 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为龙港市定向培养高中数学教师,只招龙港市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 4 | 四年 | 6095 |
| 特殊教育 | (师范)(为青田县定向培养特殊教育教师,只招青田县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。杭州萧山校区) | - | 4 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为海宁市定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招海宁市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 | - | 3 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (师范)[为温岭市定向培养初中社会(地理)教师,只招温岭市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 | - | 3 | 四年 | 5300 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为海盐县定向培养高中数学教师,只招海盐县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 3 | 四年 | 6095 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为缙云县定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招缙云县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取 | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)为仙居县定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招仙居县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取 | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为三门县定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招三门县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取 | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为嵊州市定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招嵊州市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为安吉县定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招安吉县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)为德清县定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招德清县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为平湖市定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招平湖市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为嘉善县定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招嘉善县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为乐清市定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招温州市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (师范)(为云和县定向培养高中地理教师,只招云和县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (师范)(为青田县定向培养高中地理教师,只招青田县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 生物科学 | (师范)(为青田县定向培养高中生物教师,只招青田县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 化学 | (师范)(为温岭市定向培养高中化学教师,只招温岭市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 化学 | (师范)(为三门县定向培养高中化学教师,只招三门县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 化学 | (师范)(为嵊州市定向培养高中化学教师,只招嵊州市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 化学 | (师范)(为安吉县定向培养高中化学教师,只招安吉县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 物理学 | (师范)(为缙云县定向培养高中物理教师,只招缙云县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 物理学 | (师范)(为玉环市定向培养高中物理教师,只招玉环市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 物理学 | (师范)(为温岭市定向培养高中物理教师,只招温岭市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为龙泉市定向培养高中数学教师,只招龙泉市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为缙云县定向培养高中数学教师,只招缙云县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为青田县定向培养高中数学教师,只招青田县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为玉环市定向培养高中数学教师,只招玉环市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为温岭市定向培养高中数学教师,只招温岭市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为仙居县定向培养高中数学教师,只招仙居县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为天台县定向培养高中数学教师,只招天台县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为三门县定向培养高中数学教师,只招三门县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为舟山市定向培养高中数学教师,只招舟山市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为嵊州市定向培养高中数学教师,只招嵊州市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为安吉县定向培养高中数学教师,只招安吉县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为德清县定向培养高中数学教师,只招德清县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为平阳县定向培养高中数学教师,只招平阳县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为青田县定向培养高中英语教师,只招青田县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为温岭市定向培养高中英语教师,只招温岭市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为天台县定向培养高中英语教师,只招天台县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为德清县定向培养高中英语教师,只招德清县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为海盐县定向培养高中英语教师,只招海盐县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为平阳县定向培养高中英语教师,只招平阳县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 汉语言文学 | (师范)(为青田县定向培养高中语文教师,只招青田县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 汉语言文学 | (师范)(为温岭市定向培养高中语文教师,只招温岭市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 汉语言文学 | (师范)(为仙居县定向培养高中语文教师,只招仙居县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 汉语言文学 | (师范)(为天台县定向培养高中语文教师,只招天台县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 汉语言文学 | (师范)(为德清县定向培养高中语文教师,只招德清县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 汉语言文学 | (师范)(为海盐县定向培养高中语文教师,只招海盐县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 汉语言文学 | (师范)(为平阳县定向培养高中语文教师,只招平阳县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 汉语言文学 | (师范)(为宁波市奉化区定向培养高中语文教师,只招宁波市奉化区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 2 | 四年 | 6095 |
| 思想政治教育 | (师范)(为仙居县定向培养高中政治教师,只招仙居县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为松阳县定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招松阳县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取 | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为遂昌县定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招遂昌县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取 | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为常山县定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招常山县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取 | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)为桐乡市定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招桐乡市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)为嘉兴市定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招嘉兴市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为龙港市定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招龙港市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为文成县定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招文成县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取] | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为宁波市奉化区定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招宁波市奉化区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线] | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为淳安县定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招淳安县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取 | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (复合思想政治教育)(师范)[为桐庐县定向培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,只招桐庐县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (师范)(为天台县定向培养高中地理教师,只招天台县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | (师范)(为泰顺县定向培养高中地理教师,只招泰顺县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 生物科学 | (师范)(为宁波市奉化区定向培养高中生物教师,只招宁波市奉化区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 化学 | (师范)(为龙泉市定向培养高中化学教师,只招龙泉市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 化学 | (师范)(为云和县定向培养高中化学教师,只招云和县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 化学 | (师范)(为遂昌县定向培养高中化学教师,只招遂昌县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 化学 | (师范)(为玉环市定向培养高中化学教师,只招玉环市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 化学 | (师范)(为天台县定向培养高中化学教师,只招天台县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 化学 | (师范)(为海盐县定向培养高中化学教师,只招海盐县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 化学 | (师范)(为泰顺县定向培养高中化学教师,只招泰顺县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 化学 | (师范)(为平阳县定向培养高中化学教师,只招平阳县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 化学 | (师范)(为宁波市奉化区定向培养高中化学教师,只招宁波市奉化区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 物理学 | (师范)(为遂昌县定向培养高中物理教师,只招遂昌县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 物理学 | (师范)(为泰顺县定向培养高中物理教师,只招泰顺县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 物理学 | (师范)(为文成县定向培养高中物理教师,只招文成县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范(为遂昌县定向培养高中数学教师,只招遂昌县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取)) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为桐乡市定向培养高中数学教师,只招桐乡市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为嘉兴市定向培养高中数学教师,只招嘉兴市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为泰顺县定向培养高中数学教师,只招泰顺县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为宁波市奉化区定向培养高中数学教师,只招宁波市奉化区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为淳安县定向培养高中数学教师,只招淳安县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | (师范)(为桐庐县定向培养高中数学教师,只招桐庐县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为龙泉市定向培养高中英语教师,只招龙泉市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为庆元县定向培养高中英语教师,只招庆元县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为云和县定向培养高中英语教师,只招云和县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为松阳县定向培养高中英语教师,只招松阳县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为遂昌县定向培养高中英语教师,只招遂昌县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为缙云县定向培养高中英语教师,只招缙云县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为岱山县定向培养高中英语教师,只招舟山市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为安吉县定向培养高中英语教师,只招安吉县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为泰顺县定向培养高中英语教师,只招泰顺县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为文成县定向培养高中英语教师,只招文成县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 英语 | (师范)(为宁波市奉化区定向培养高中英语教师,只招宁波市奉化区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。要求高考外语成绩不低于120分) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 历史学 | (师范)(为景宁畲族自治县定向培养高中历史教师,只招景宁畲族自治县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 历史学 | (师范)(为海盐县定向培养高中历史教师,只招海盐县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 历史学 | (师范)(为泰顺县定向培养高中历史教师,只招泰顺县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 历史学 | (师范)(为宁波市奉化区定向培养高中历史教师,只招宁波市奉化区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线) | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 汉语言文学 | (师范)(为景宁畲族自治县定向培养高中语文教师,只招景宁畲族自治县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 汉语言文学 | (师范)(为遂昌县定向培养高中语文教师,只招遂昌县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 6095 |
| 汉语言文学 | (师范)(为嵊泗县定向培养高中语文教师,只招舟山市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取) | - | 1 | 四年 | 6095 |
