吉林高考533分对应位次及能上什么大学和专业 533分是什么水平(2026推荐)
2026-06-19 09:04:21文/王海英2025年吉林高考533分对应的位次因科目类别的不同而有所差异,物理类考生位次为18072名,历史类考生位次为5194名。物理类位次对应的大学方面包括:东北师范大学(025)专业组、东北农业大学(004)专业组、长沙理工大学(003)专业组、沈阳航空航天大学(003)专业组,历史类位次对应的大学方面包括:西南财经大学(001)专业组、北京语言大学(006)专业组、曲阜师范大学(002)专业组、大连民族大学(001)专业组等等。下面是蝶变志愿小编将关键信息整理成了一个清晰的表格,方便考生快速查看。

2025年吉林高考533分对应位次
物理类:533分对应吉林最低位次18072名。
历史类:533分对应吉林最低位次5194名。
高考533分对应位次可报考大学汇总
一、物理类可报考院校(533分/18072位)
| 院校名称 | 所在地 | 性质 | 专业组 | 选科 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北师范大学 | 吉林 | 公办 | (025) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 公办 | (031) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 公办 | (038) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 南昌大学 | 江西 | 公办 | (010) | 首选物理,再选生物 | 本科批 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 公办 | (001) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 沈阳药科大学 | 辽宁 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 河北师范大学 | 河北 | 公办 | (005) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 公办 | (002) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 公办 | (015) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 公办 | (005) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 公办 | (003) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 成都理工大学 | 四川 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 公办 | (001) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 重庆中医药学院 | 重庆 | 公办 | (002) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
二、历史类可报考院校(533分/5194位)
| 院校名称 | 所在地 | 性质 | 专业组 | 选科 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南财经大学 | 四川 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 北京语言大学 | 北京 | 公办 | (006) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 公办 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 |
| 大连民族大学 | 辽宁 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 河北工程大学 | 河北 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 公办 | (012) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 公办 | (015) | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 延边大学 | 吉林 | 公办 | (011) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 公办 | (003) | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 |
| 青海师范大学 | 青海 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 延安大学 | 陕西 | 公办 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 湖南大学 | 湖南 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 海南大学 | 海南 | 公办 | (004) | 首选历史,再选地理 | 本科批 |
| 西藏大学 | 西藏 | 公办 | (001) | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 公办 | (002) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
2026年吉林高考533分推荐大学及专业
关于考生关注的533分在吉林的大学选择,需要根据你选考的科目是物理还是历史来具体分析。但位次排名比绝对分数更具参考价值,因为每年的试题难度和分数线都会波动。选择相对有限,但仍有不少本科和专科院校可以考虑。
| 院校名称 | 办学性质 | 专业组 | 选科要求 | 录取分数 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北师范大学 | 公办 | (025) | 首选物理,再选不限 | 543 | 15828 |
| 东北农业大学 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 543 | 15828 |
| 长沙理工大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 543 | 15828 |
| 沈阳航空航天大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 543 | 15828 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 543 | 15828 |
| 南昌大学 | 公办 | (010) | 首选物理,再选生物 | 542 | 16042 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | (001) | 首选物理,再选不限 | 542 | 16042 |
| 沈阳药科大学 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 542 | 16042 |
| 河北师范大学 | 公办 | (005) | 首选物理,再选化学 | 542 | 16042 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | (015) | 首选物理,再选化学 | 542 | 16042 |
| 淮北师范大学 | 公办 | (005) | 首选物理,再选化学 | 542 | 16042 |
| 南京工业大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选不限 | 541 | 16249 |
| 湘潭大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 541 | 16249 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 541 | 16249 |
| 成都理工大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 541 | 16249 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 公办 | (001) | 首选物理,再选化学 | 541 | 16249 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | (002) | 首选物理,再选不限 | 541 | 16249 |
| 西南交通大学 | 公办 | (006) | 首选物理,再选化学 | 540 | 16442 |
| 东北财经大学 | 公办 | (011) | 首选物理,再选不限 | 540 | 16442 |
| 大连海事大学 | 公办 | (007) | 首选物理,再选不限 | 540 | 16442 |
| 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | (003) | 首选物理,再选化学 | 540 | 16442 |
| 云南大学 | 公办 | (001) | 首选物理,再选化学 | 539 | 16646 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | (001) | 首选物理,再选化学 | 539 | 16646 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | (006) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 539 | 16646 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | (006) | 首选物理,再选化学 | 538 | 16883 |
| 江西财经大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选不限 | 538 | 16883 |
| 三峡大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 538 | 16883 |
| 西安石油大学 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 538 | 16883 |
| 湖南医药学院 | 公办 | (002) | 首选物理,再选化学 | 538 | 16883 |
| 东北林业大学 | 公办 | (007) | 首选物理,再选化学 | 537 | 17089 |
| 四川农业大学 | 公办 | (001) | 首选物理,再选不限 | 537 | 17089 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | (002) | 首选物理,再选不限 | 537 | 17089 |
| 北方工业大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 537 | 17089 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选不限 | 537 | 17089 |
| 西安工程大学 | 公办 | (001) | 首选物理,再选化学 | 537 | 17089 |
| 大连民族大学 | 公办 | (008) | 首选物理,再选化学 | 537 | 17089 |
| 福建理工大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 537 | 17089 |
| 东华大学 | 公办 | (001) | 首选物理,再选化学 | 536 | 17331 |
| 南通大学 | 公办 | (006) | 首选物理,再选化学 | 536 | 17331 |
| 集美大学 | 公办 | (004) | 首选物理,再选化学 | 536 | 17331 |
| 长春中医药大学 | 公办 | (005) | 首选物理,再选不限 | 536 | 17331 |
| 安徽财经大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 536 | 17331 |
| 大连工业大学 | 公办 | (014) | 首选物理,再选化学 | 536 | 17331 |
| 广西中医药大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选不限 | 536 | 17331 |
| 浙江科技大学 | 公办 | (002) | 首选物理,再选化学 | 536 | 17331 |
| 重庆工商大学 | 公办 | (005) | 首选物理,再选不限 | 536 | 17331 |
| 桂林医科大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 536 | 17331 |
| 西安财经大学 | 公办 | (003) | 首选物理,再选化学 | 536 | 17331 |
| 北京印刷学院 | 公办 | (005) | 首选物理,再选化学 | 536 | 17331 |
| 长春理工大学 | 公办 | (012) | 首选物理,再选化学 | 535 | 17587 |
-
2026历化政533分陕西学什么专业就业前景好 533分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年陕西历化政高考533分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-06-18 -
2026历化生533分湖南学什么专业就业前景好 533分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年湖南历化生高考533分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-06-18 -
2026物化地533分贵州学什么专业就业前景好 533分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年贵州物化地高考533分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-06-15 -
四川533分左右能上哪些大学及专业 2026物化生容易捡漏二本大学和冲稳保推荐 2026年四川高考物化生组合533分的成绩,根据2025年的录取数据,考生可以能上的大学有很多,在志愿填报选择大学时需要...
2026-06-14 -
2026历地政533分福建学什么专业就业前景好 533分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年福建历地政高考533分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-06-13 -
2026历化地533分四川学什么专业就业前景好 533分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年四川历化地高考533分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-06-11 -
高考533分能读物联网工程专业吗 物联网工程专业值得报的大学有哪些 根据往年的分数线来看,533分是可以考上物联网工程专业的。2025考生要注意,录取分数会受到多种因素的影响,包括但不限于...
2026-06-11 -
重庆533分左右能上哪些大学及专业 2026物化政容易捡漏二本大学和冲稳保推荐 2026年重庆高考物化政组合533分的成绩,根据2025年的录取数据,考生可以能上的大学有很多,在志愿填报选择大学时需要...
2026-06-10
点击查看 蝶变志愿更多内容






