2025福州软件职业技术学院福建各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生
2026-06-29 13:52:51文/李响2025年福州软件职业技术学院在福建的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分289分和最高分398分之间,位次跨度也很大。其中含普通批(含各专业组)、专项计划(国家专项、高校专项等)、中外合作办学等录取分数线及位次,数据均来自福建教育考试院及福州软件职业技术学院官网等权威渠道。

2025年福州软件职业技术学院在福建院校录取分数线及位次
一、2025年福州软件职业技术学院在福建历史类录取分数线及位次
1、2025年福州软件职业技术学院历史类普通类在福建的录取分数线为289分,录取位次为57044
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 289 | 57044 |
二、2025年福州软件职业技术学院在福建物理类录取分数线及位次
1、2025年福州软件职业技术学院物理类普通类在福建的录取分数线为329分,录取位次为178454
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 录取分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 329 | 178454 |
福州软件职业技术学院在福建各专业录取分数线及位次
一、福州软件职业技术学院在福建历史类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 书画艺术 | 首选历史,再选不限 | 316 | 54103 | -- |
| 云计算技术应用 | 首选历史,再选不限 | 296 | 56371 | -- |
| 产品艺术设计 | 首选历史,再选不限 | 346 | 49155 | -- |
| 人工智能技术应用 | 首选历史,再选不限 | 349 | 48564 | -- |
| 信息安全技术应用 | 首选历史,再选不限 | 324 | 52974 | -- |
| 动漫制作技术 | 首选历史,再选不限 | 360 | 46278 | -- |
| 动漫设计 | 首选历史,再选不限 | 350 | 48364 | -- |
| 区块链技术应用 | 首选历史,再选不限 | 289 | 57044 | -- |
| 大数据与会计 | 首选历史,再选不限 | 380 | 41984 | -- |
| 大数据技术 | 首选历史,再选不限 | 340 | 50275 | -- |
| 室内艺术设计 | 首选历史,再选不限 | 351 | 48167 | -- |
| 工业互联网应用 | 首选历史,再选不限 | 300 | 55967 | (未来技术产业学院产教融合基地) |
| 工业机器人技术 | 首选历史,再选不限 | 350 | 48364 | (未来技术产业学院产教融合基地) |
| 工业软件开发技术 | 首选历史,再选不限 | 290 | 56960 | -- |
| 工程造价 | 首选历史,再选不限 | 337 | 50796 | -- |
| 建筑室内设计 | 首选历史,再选不限 | 360 | 46278 | -- |
| 建筑智能化工程技术 | 首选历史,再选不限 | 317 | 53979 | -- |
| 建设工程管理 | 首选历史,再选不限 | 338 | 50605 | -- |
| 数字媒体技术 | 首选历史,再选不限 | 398 | 37907 | -- |
| 无人机应用技术 | 首选历史,再选不限 | 380 | 41984 | (未来技术产业学院产教融合基地) |
| 智能互联网络技术 | 首选历史,再选不限 | 300 | 55967 | -- |
| 智能产品开发与应用 | 首选历史,再选不限 | 301 | 55863 | -- |
| 智能光电技术应用 | 首选历史,再选不限 | 304 | 55547 | (未来技术产业学院产教融合基地) |
| 智能建造技术 | 首选历史,再选不限 | 315 | 54251 | -- |
| 智能机器人技术 | 首选历史,再选不限 | 337 | 50796 | (未来技术产业学院产教融合基地) |
| 游戏艺术设计 | 首选历史,再选不限 | 336 | 50944 | -- |
| 现代物流管理 | 首选历史,再选不限 | 358 | 46698 | -- |
| 现代移动通信技术 | 首选历史,再选不限 | 302 | 55759 | -- |
| 现代通信技术 | 首选历史,再选不限 | 318 | 53855 | -- |
| 电子产品检测技术 | 首选历史,再选不限 | 349 | 48564 | (未来技术产业学院产教融合基地) |
| 电子竞技运动与管理 | 首选历史,再选不限 | 325 | 52820 | -- |
| 移动互联应用技术 | 首选历史,再选不限 | 319 | 53713 | -- |
| 网络直播与运营 | 首选历史,再选不限 | 327 | 52489 | -- |
| 网络营销与直播电商 | 首选历史,再选不限 | 350 | 48364 | -- |
| 网络规划与优化技术 | 首选历史,再选不限 | 299 | 56069 | -- |
| 虚拟现实技术应用 | 首选历史,再选不限 | 331 | 51806 | -- |
| 融媒体技术与运营 | 首选历史,再选不限 | 356 | 47135 | -- |
| 视觉传达设计 | 首选历史,再选不限 | 356 | 47135 | -- |
| 软件技术 | 首选历史,再选不限 | 348 | 48776 | -- |
| 金融服务与管理 | 首选历史,再选不限 | 346 | 49155 | -- |
| 金融科技应用 | 首选历史,再选不限 | 347 | 48985 | -- |
二、福州软件职业技术学院在福建物理类各专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 选科要求 | 录取分数线 | 录取位次 | 专业要求 |
|---|---|---|---|---|
| 书画艺术 | 首选物理,再选不限 | 344 | 173930 | -- |
| 云计算技术应用 | 首选物理,再选不限 | 343 | 174279 | -- |
| 产品艺术设计 | 首选物理,再选不限 | 361 | 167662 | -- |
| 人工智能技术应用 | 首选物理,再选不限 | 371 | 163357 | -- |
| 信息安全技术应用 | 首选物理,再选不限 | 360 | 168067 | -- |
| 动漫制作技术 | 首选物理,再选不限 | 371 | 163357 | -- |
| 动漫设计 | 首选物理,再选不限 | 358 | 168862 | -- |
| 区块链技术应用 | 首选物理,再选不限 | 334 | 177052 | -- |
| 大数据与会计 | 首选物理,再选不限 | 380 | 158961 | -- |
| 大数据技术 | 首选物理,再选不限 | 370 | 163813 | -- |
| 室内艺术设计 | 首选物理,再选不限 | 361 | 167662 | -- |
| 工业互联网应用 | 首选物理,再选不限 | 338 | 175887 | (未来技术产业学院产教融合基地) |
| 工业机器人技术 | 首选物理,再选不限 | 367 | 165166 | (未来技术产业学院产教融合基地) |
| 工业软件开发技术 | 首选物理,再选不限 | 340 | 175273 | -- |
| 工程造价 | 首选物理,再选不限 | 343 | 174279 | -- |
| 建筑室内设计 | 首选物理,再选不限 | 364 | 166402 | -- |
| 建筑智能化工程技术 | 首选物理,再选不限 | 354 | 170456 | -- |
| 建设工程管理 | 首选物理,再选不限 | 353 | 170830 | -- |
| 数字媒体技术 | 首选物理,再选不限 | 394 | 151594 | -- |
| 无人机应用技术 | 首选物理,再选不限 | 381 | 158449 | (未来技术产业学院产教融合基地) |
| 智能互联网络技术 | 首选物理,再选不限 | 352 | 171175 | -- |
| 智能产品开发与应用 | 首选物理,再选不限 | 349 | 172239 | -- |
| 智能光电技术应用 | 首选物理,再选不限 | 340 | 175273 | (未来技术产业学院产教融合基地) |
| 智能建造技术 | 首选物理,再选不限 | 345 | 173576 | -- |
| 智能机器人技术 | 首选物理,再选不限 | 361 | 167662 | (未来技术产业学院产教融合基地) |
| 游戏艺术设计 | 首选物理,再选不限 | 361 | 167662 | -- |
| 现代物流管理 | 首选物理,再选不限 | 371 | 163357 | -- |
| 现代移动通信技术 | 首选物理,再选不限 | 341 | 174926 | -- |
| 现代通信技术 | 首选物理,再选不限 | 347 | 172924 | -- |
| 电子产品检测技术 | 首选物理,再选不限 | 351 | 171538 | (未来技术产业学院产教融合基地) |
| 电子竞技运动与管理 | 首选物理,再选不限 | 333 | 177322 | -- |
| 移动互联应用技术 | 首选物理,再选不限 | 347 | 172924 | -- |
| 网络直播与运营 | 首选物理,再选不限 | 344 | 173930 | -- |
| 网络营销与直播电商 | 首选物理,再选不限 | 369 | 164267 | -- |
| 网络规划与优化技术 | 首选物理,再选不限 | 329 | 178454 | -- |
| 虚拟现实技术应用 | 首选物理,再选不限 | 362 | 167260 | -- |
| 融媒体技术与运营 | 首选物理,再选不限 | 361 | 167662 | -- |
| 视觉传达设计 | 首选物理,再选不限 | 365 | 166006 | -- |
| 软件技术 | 首选物理,再选不限 | 377 | 160456 | -- |
| 金融服务与管理 | 首选物理,再选不限 | 367 | 165166 | -- |
| 金融科技应用 | 首选物理,再选不限 | 365 | 166006 | -- |
福州软件职业技术学院简介
我们的办学历程福州软件职业技术学院成立于2005年,是经福建省人民政府批准创办的一所民办高职院校。2012年,国内互联网领域的龙头企业网龙网络控股有限公司(港股上市企业:777)正式入主学校办学。2021年,我院虚拟现实技术应用专业群被福建省教育厅、财政厅确定为“福建省高水平职业院校和专业建设计划”高水平专业群A类立项建设项目。围绕“数字教育”和“全球创新”两大主题,网龙公司在福州滨海新区打造国际未来教育之都—数字教育小镇,小镇以“数字经济+数字教育”为特色产业依托,与网龙网络公司形成一个特色数字教育链与产业链协同发展特色园区。小镇积极响应“一带一路”倡议,打造全球数字教育内容生产基地,向世界输出数字教育的“中国方案”。
-
2025福州软件职业技术学院在广东招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 福州软件职业技术学院2025年在广东的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为65人,学费绝大...
2026-06-22 -
2025福州软件职业技术学院湖南各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 福州软件职业技术学院2025年在湖南总招生计划约260人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作...
2026-06-22 -
2025福州软件职业技术学院在安徽招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 福州软件职业技术学院2025年在安徽的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为100人,学费绝...
2026-06-16 -
2025福州软件职业技术学院在贵州各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次 根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出福州软件职业技术学院分数线,2025年福州软件职业技术学院在贵州的录取分数线因考...
2026-06-12 -
2025福州软件职业技术学院河南各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 福州软件职业技术学院2025年在河南总招生计划约60人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办...
2026-06-11 -
2025福州软件职业技术学院在河南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 福州软件职业技术学院2025年在河南的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为30人,学费绝大...
2026-06-08 -
2025福州软件职业技术学院云南各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 福州软件职业技术学院2025年在云南总招生计划约20人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办...
2026-06-04 -
2025福州软件职业技术学院在云南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 福州软件职业技术学院2025年在云南的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为20人,学费绝大...
2026-06-04
点击查看 蝶变志愿更多内容






