山西高考533分对应位次及能上什么大学和专业 533分是什么水平(2026推荐)
2026-07-01 09:01:45文/张礼梅2025年山西高考533分对应的位次因科目类别的不同而有所差异,物理类考生位次为39021名,历史类考生位次为11874名。物理类位次对应的大学方面包括:广州医科大学(302)专业组、华南农业大学(301)专业组、燕山大学(301)专业组、江西师范大学(301)专业组,历史类位次对应的大学方面包括:河南科技大学(002)专业组、山西农业大学(004)专业组、吉林财经大学(002)专业组、首都体育学院(001)专业组等等。下面是蝶变志愿小编将关键信息整理成了一个清晰的表格,方便考生快速查看。

2025年山西高考533分对应位次
物理类:533分对应山西最低位次39021名。
历史类:533分对应山西最低位次11874名。
高考533分对应位次可报考大学汇总
一、物理类可报考院校(533分/39021位)
| 院校名称 | 所在地 | 性质 | 专业组 | 选科 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州医科大学 | 广东 | 公办 | (302) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 华南农业大学 | 广东 | 公办 | (301) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 燕山大学 | 河北 | 公办 | (301) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 江西师范大学 | 江西 | 公办 | (301) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 成都理工大学 | 四川 | 公办 | (313) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 天津科技大学 | 天津 | 公办 | (305) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 公办 | (304) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 贵州大学 | 贵州 | 公办 | (301) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 扬州大学 | 江苏 | 公办 | (302) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 公办 | (302) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 上海师范大学 | 上海 | 公办 | (301) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 长春理工大学 | 吉林 | 公办 | (303) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 长春理工大学 | 吉林 | 公办 | (302) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 公办 | (301) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 天津理工大学 | 天津 | 公办 | (308) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 长江大学 | 湖北 | 公办 | (302) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 公办 | (303) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 公办 | (301) | 首选物理,再选不限 | 本科批 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 公办 | (303) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
| 山东第二医科大学 | 山东 | 公办 | (302) | 首选物理,再选化学 | 本科批 |
二、历史类可报考院校(533分/11874位)
| 院校名称 | 所在地 | 性质 | 专业组 | 选科 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南科技大学 | 河南 | 公办 | (002) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 山西农业大学 | 山西 | 公办 | (004) | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 公办 | (002) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 首都体育学院 | 北京 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 公办 | (003) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 西藏民族大学 | 陕西 | 公办 | (006) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 山西师范大学 | 山西 | 公办 | (040) | 首选历史,再选地理 | 本科批 |
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 吉首大学 | 湖南 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 公办 | (003) | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 |
| 江苏海洋大学 | 江苏 | 公办 | (003) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 中华女子学院 | 北京 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 公办 | (002) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 公办 | (002) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 公办 | (001) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 山西大同大学 | 山西 | 公办 | (003) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 公办 | (003) | 首选历史,再选不限 | 本科批 |
2026年山西高考533分推荐大学及专业
关于考生关注的533分在山西的大学选择,需要根据你选考的科目是物理还是历史来具体分析。但位次排名比绝对分数更具参考价值,因为每年的试题难度和分数线都会波动。选择相对有限,但仍有不少本科和专科院校可以考虑。
| 院校名称 | 办学性质 | 专业组 | 选科要求 | 录取分数 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州医科大学 | 公办 | (302) | 首选物理,再选化学 | 543 | 33493 |
| 华南农业大学 | 公办 | (301) | 首选物理,再选化学 | 543 | 33493 |
| 燕山大学 | 公办 | (301) | 首选物理,再选不限 | 543 | 33493 |
| 江西师范大学 | 公办 | (301) | 首选物理,再选不限 | 543 | 33493 |
| 成都理工大学 | 公办 | (313) | 首选物理,再选化学 | 543 | 33493 |
| 天津科技大学 | 公办 | (305) | 首选物理,再选化学 | 543 | 33493 |
| 苏州科技大学 | 公办 | (304) | 首选物理,再选化学 | 543 | 33493 |
| 贵州大学 | 公办 | (301) | 首选物理,再选不限 | 542 | 34022 |
| 扬州大学 | 公办 | (302) | 首选物理,再选化学 | 542 | 34022 |
| 内蒙古大学 | 公办 | (302) | 首选物理,再选不限 | 542 | 34022 |
| 上海师范大学 | 公办 | (301) | 首选物理,再选不限 | 542 | 34022 |
| 长春理工大学 | 公办 | (303) | 首选物理,再选化学 | 542 | 34022 |
| 中南民族大学 | 公办 | (301) | 首选物理,再选化学 | 542 | 34022 |
| 天津理工大学 | 公办 | (308) | 首选物理,再选化学 | 542 | 34022 |
| 长江大学 | 公办 | (302) | 首选物理,再选化学 | 542 | 34022 |
| 沈阳工业大学 | 公办 | (303) | 首选物理,再选化学 | 542 | 34022 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | (301) | 首选物理,再选不限 | 542 | 34022 |
| 山东第二医科大学 | 公办 | (302) | 首选物理,再选化学 | 542 | 34022 |
| 河南工业大学 | 公办 | (304) | 首选物理,再选化学 | 542 | 34022 |
| 福建中医药大学 | 公办 | (306) | 首选物理,再选生物 | 542 | 34022 |
| 重庆工商大学 | 公办 | (303) | 首选物理,再选化学 | 542 | 34022 |
| 西安外国语大学 | 公办 | (301) | 首选物理,再选不限 | 542 | 34022 |
| 河北科技大学 | 公办 | (307) | 首选物理,再选化学 | 542 | 34022 |
| 西安工程大学 | 公办 | (305) | 首选物理,再选化学 | 542 | 34022 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | (303) | 首选物理,再选化学 | 542 | 34022 |
| 内蒙古工业大学 | 公办 | (311) | 首选物理,再选化学 | 542 | 34022 |
| 天津商业大学 | 公办 | (305) | 首选物理,再选化学 | 542 | 34022 |
| 北京印刷学院 | 公办 | (302) | 首选物理,再选化学 | 542 | 34022 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | (301) | 首选物理,再选不限 | 542 | 34022 |
| 东北财经大学 | 公办 | (303) | 首选物理,再选不限 | 541 | 34575 |
| 大连海事大学 | 公办 | (306) | 首选物理,再选化学 | 541 | 34575 |
| 昆明理工大学 | 公办 | (303) | 首选物理,再选化学 | 541 | 34575 |
| 成都中医药大学 | 公办 | (303) | 首选物理,再选化学 | 541 | 34575 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | (301) | 首选物理,再选不限 | 541 | 34575 |
| 山东财经大学 | 公办 | (301) | 首选物理,再选不限 | 541 | 34575 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | (305) | 首选物理,再选化学 | 541 | 34575 |
| 青岛科技大学 | 公办 | (301) | 首选物理,再选化学 | 541 | 34575 |
| 沈阳航空航天大学 | 公办 | (303) | 首选物理,再选化学 | 541 | 34575 |
| 兰州理工大学 | 公办 | (302) | 首选物理,再选不限 | 541 | 34575 |
| 四川师范大学 | 公办 | (303) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 541 | 34575 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | (302) | 首选物理,再选化学 | 541 | 34575 |
| 大连外国语大学 | 公办 | (304) | 首选物理,再选化学 | 541 | 34575 |
| 大连大学 | 公办 | (305) | 首选物理,再选化学 | 541 | 34575 |
| 大理大学 | 公办 | (301) | 首选物理,再选化学 | 541 | 34575 |
| 江南大学 | 公办 | (318) | 首选物理,再选生物 | 540 | 35110 |
| 西南大学 | 公办 | (303) | 首选物理,再选化学 | 540 | 35110 |
| 广州中医药大学 | 公办 | (304) | 首选物理,再选生物 | 540 | 35110 |
| 山西大学 | 公办 | (305) | 首选物理,再选化学 | 540 | 35110 |
| 温州肯恩大学 | 中外合作办学 | (301) | 首选物理,再选不限 | 540 | 35110 |
| 延边大学 | 公办 | (302) | 首选物理,再选不限 | 540 | 35110 |
-
四川533分左右能上哪些大学及专业 2026物化政容易捡漏二本大学和冲稳保推荐 2026年四川高考物化政组合533分的成绩,根据2025年的录取数据,考生可以能上的大学有很多,在志愿填报选择大学时需要...
2026-06-30 -
2026历地生533分重庆学什么专业就业前景好 533分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年重庆历地生高考533分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-06-29 -
2026物化地533分江苏学什么专业就业前景好 533分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年江苏物化地高考533分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-06-29 -
2026历化地533分河北学什么专业就业前景好 533分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年河北历化地高考533分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-06-29 -
2026历化地533分湖南学什么专业就业前景好 533分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年湖南历化地高考533分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-06-27 -
云南533分左右能上哪些大学及专业 2026历生政容易捡漏二本大学和冲稳保推荐 2026年云南高考历生政组合533分的成绩,根据2025年的录取数据,考生可以能上的大学有很多,在志愿填报选择大学时需要...
2026-06-24 -
2026历化政533分四川学什么专业就业前景好 533分能报热门专业及冲稳保院校推荐 2026年四川历化政高考533分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的...
2026-06-23 -
四川533分左右能上哪些大学及专业 2026历地生容易捡漏二本大学和冲稳保推荐 2026年四川高考历地生组合533分的成绩,根据2025年的录取数据,考生可以能上的大学有很多,在志愿填报选择大学时需要...
2026-06-22
点击查看 蝶变志愿更多内容






