2025年上海应用技术大学在甘肃各个专业分数线及位次 上海应用技术大学招生网
2026-07-14 16:55:50文/闫博2025年上海应用技术大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以甘肃为例,上海应用技术大学的录取最低分数线为475分。其中包含物理:安全工程专业录取最低分为475分、材料科学与工程专业录取最低分为502分、材料科学与工程(卓越)专业录取最低分为504分、材料物理专业录取最低分为486分、电气工程及其自动化(卓越)专业录取最低分为524分等等。历史:市场营销(中外)专业录取最低分为493分等等。从上海应用技术大学2025年录取分数线来看,大部分都在503分左右,如果2026年甘肃考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年上海应用技术大学在甘肃各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 招生方向 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 安全工程 | -- | 物理 | 475 | 483 | 475 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 材料科学与工程 | -- | 物理 | 475 | 502 | 502 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 材料科学与工程(卓越) | -- | 物理 | 475 | 510 | 504 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 材料物理 | -- | 物理 | 475 | 486 | 486 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卓越) | -- | 物理 | 475 | 536 | 524 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 电子信息工程 | -- | 物理 | 475 | 528 | 519 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 复合材料与工程 | -- | 物理 | 475 | 499 | 497 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 给排水科学与工程 | -- | 物理 | 475 | 498 | 490 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 工程管理 | -- | 物理 | 475 | 499 | 487 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | -- | 物理 | 475 | 523 | 513 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | -- | 物理 | 475 | 515 | 513 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 化妆品技术与工程 | -- | 物理 | 475 | 534 | 534 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 机器人工程 | -- | 物理 | 475 | 519 | 518 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | -- | 物理 | 475 | 525 | 516 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | -- | 物理 | 475 | 519 | 517 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 计算机科学与技术 | -- | 物理 | 475 | 533 | 524 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 能源与动力工程 | -- | 物理 | 475 | 511 | 500 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 人工智能 | -- | 物理 | 475 | 524 | 518 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 软件工程(卓越) | -- | 物理 | 475 | 524 | 521 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 生态学 | -- | 物理 | 475 | 504 | 486 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 生物工程 | -- | 物理 | 475 | 488 | 488 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 食品科学与工程 | -- | 物理 | 475 | 507 | 488 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 市场营销(中外) | -- | 历史 | 500 | 502 | 493 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 数学与应用数学 | -- | 物理 | 475 | 518 | 514 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 铁道工程 | -- | 物理 | 475 | 503 | 503 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 土木工程 | -- | 物理 | 475 | 493 | 478 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 香料香精技术与工程 | -- | 物理 | 475 | 551 | 534 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | -- | 物理 | 475 | 503 | 499 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 应用化学 | -- | 物理 | 475 | 496 | 494 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 园艺 | -- | 物理 | 475 | 483 | 476 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 制药工程 | -- | 物理 | 475 | 503 | 494 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 智能制造工程 | -- | 物理 | 475 | 518 | 513 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 安全工程 | -- | 物理 | 475 | 483 | 475 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 材料科学与工程 | -- | 物理 | 475 | 502 | 502 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 材料科学与工程(卓越) | -- | 物理 | 475 | 510 | 504 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 材料物理 | -- | 物理 | 475 | 486 | 486 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卓越) | -- | 物理 | 475 | 536 | 524 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 电子信息工程 | -- | 物理 | 475 | 528 | 519 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 复合材料与工程 | -- | 物理 | 475 | 499 | 497 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 给排水科学与工程 | -- | 物理 | 475 | 498 | 490 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 工程管理 | -- | 物理 | 475 | 499 | 487 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | -- | 物理 | 475 | 523 | 513 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | -- | 物理 | 475 | 515 | 513 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 化妆品技术与工程 | -- | 物理 | 475 | 534 | 534 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 机器人工程 | -- | 物理 | 475 | 519 | 518 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | -- | 物理 | 475 | 525 | 516 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | -- | 物理 | 475 | 519 | 517 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 计算机科学与技术 | -- | 物理 | 475 | 533 | 524 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 能源与动力工程 | -- | 物理 | 475 | 511 | 500 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 人工智能 | -- | 物理 | 475 | 524 | 518 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 软件工程(卓越) | -- | 物理 | 475 | 524 | 521 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 生态学 | -- | 物理 | 475 | 504 | 486 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 生物工程 | -- | 物理 | 475 | 488 | 488 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 食品科学与工程 | -- | 物理 | 475 | 507 | 488 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 市场营销(中外) | -- | 历史 | 500 | 502 | 493 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 数学与应用数学 | -- | 物理 | 475 | 518 | 514 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 铁道工程 | -- | 物理 | 475 | 503 | 503 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 土木工程 | -- | 物理 | 475 | 493 | 478 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 香料香精技术与工程 | -- | 物理 | 475 | 551 | 534 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | -- | 物理 | 475 | 503 | 499 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 应用化学 | -- | 物理 | 475 | 496 | 494 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 园艺 | -- | 物理 | 475 | 483 | 476 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 制药工程 | -- | 物理 | 475 | 503 | 494 |
| 2025 | 甘肃 | 本科批 | 智能制造工程 | -- | 物理 | 475 | 518 | 513 |
-
2025上海应用技术大学在湖北招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 上海应用技术大学2025年在湖北的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为30人,学费绝大多数...
2026-07-12 -
2025上海应用技术大学在安徽招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 上海应用技术大学2025年在安徽的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为270人,学费绝大多...
2026-07-05 -
2025上海应用技术大学甘肃各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 上海应用技术大学2025年在甘肃总招生计划约1442人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办...
2026-07-04 -
2025上海应用技术大学在陕西招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 上海应用技术大学2025年在陕西的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为36人,学费绝大多数...
2026-07-01 -
2025年上海应用技术大学在吉林录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 上海应用技术大学2025年在吉林的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批物理类最低...
2026-06-28 -
上海应用技术大学应用化学专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 上海应用技术大学应用化学专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断。下...
2026-06-21 -
2025上海应用技术大学在吉林各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次 根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出上海应用技术大学分数线,2025年上海应用技术大学在吉林的录取分数线因考生选科不...
2026-06-21 -
2025上海应用技术大学黑龙江各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 上海应用技术大学2025年在黑龙江总招生计划约418人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办...
2026-06-20
点击查看 蝶变志愿更多内容






