2025伊犁师范大学在新疆招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生
2026-07-20 10:05:05文/李成伊犁师范大学2025年在新疆的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为3355人,学费绝大多数专业为3500元/年,招生专业包括:应用化学专业、物联网工程专业、计算机科学与技术专业、物理学专业和应用物理学专业等等。如果考生想2026年报考伊犁师范大学在新疆的招生计划,建议考生通过以下官方途径进行最终核实。

2025年伊犁师范大学在新疆本科二批各专业招生计划及学费
一、伊犁师范大学在新疆理科本科二批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | (单列类) | - | 54 | 四年 | 3500 |
| 应用化学 | (新疆伊宁市) | - | 44 | 四年 | 3500 |
| 物联网工程 | (单列类) | - | 42 | 四年 | 3500 |
| 计算机科学与技术 | (单列类) | - | 40 | 四年 | 3500 |
| 物理学 | (师范类)(单列类) | - | 40 | 四年 | 3500 |
| 应用物理学 | (新疆伊宁市) | - | 39 | 四年 | 3500 |
| 自然地理与资源环境 | (单列类) | - | 39 | 四年 | 3500 |
| 环境科学 | (单列类) | - | 39 | 四年 | 3500 |
| 地理信息科学 | (单列类) | - | 38 | 四年 | 3500 |
| 土木工程 | (单列类) | - | 38 | 四年 | 3500 |
| 地理空间信息工程 | (单列类) | - | 38 | 四年 | 3500 |
| 土地整治工程 | (单列类) | - | 38 | 四年 | 3500 |
| 环境工程 | (单列类) | - | 38 | 四年 | 3500 |
| 地理科学 | (师范类)(单列类) | - | 38 | 四年 | 3500 |
| 应用统计学 | (单列类) | - | 37 | 四年 | 3500 |
| 数据科学与大数据技术 | (单列类) | - | 37 | 四年 | 3500 |
| 数学与应用数学 | (师范类)(单列类) | - | 37 | 四年 | 3500 |
| 机械设计制造及其自动化 | (单列类) | - | 36 | 四年 | 3500 |
| 材料化学 | (单列类) | - | 36 | 四年 | 3500 |
| 新能源科学与工程 | (单列类) | - | 36 | 四年 | 3500 |
| 电气工程及其自动化 | (单列类) | - | 36 | 四年 | 3500 |
| 电子信息工程 | (单列类) | - | 36 | 四年 | 3500 |
| 电子信息科学与技术 | (单列类) | - | 36 | 四年 | 3500 |
| 生物工程 | (单列类) | - | 36 | 四年 | 3500 |
| 植物保护 | (单列类) | - | 36 | 四年 | 3500 |
| 设施农业科学与工程 | (单列类) | - | 36 | 四年 | 3500 |
| 生物科学 | (师范类)(单列类) | - | 36 | 四年 | 3500 |
| 机械电子工程 | (单列类) | - | 35 | 四年 | 3500 |
| 材料科学与工程 | (单列类) | - | 34 | 四年 | 3500 |
| 测绘工程 | (单列类) | - | 33 | 四年 | 3500 |
| 人工智能 | (单列类) | - | 32 | 四年 | 3500 |
| 网络工程 | (单列类) | - | 32 | 四年 | 3500 |
| 跨境电子商务 | (单列类) | - | 30 | 四年 | 3500 |
| 数字经济 | (单列类) | - | 29 | 四年 | 3200 |
| 网络与新媒体 | (单列类) | - | 29 | 四年 | 3100 |
| 信息管理与信息系统 | (单列类) | - | 29 | 四年 | 3500 |
| 物联网工程 | (新疆伊宁市) | - | 28 | 四年 | 3500 |
| 计算机科学与技术 | (新疆伊宁市) | - | 28 | 四年 | 3500 |
| 应用物理学 | (单列类) | - | 28 | 四年 | 3500 |
| 化学 | (新疆伊宁市)(师范类) | - | 25 | 四年 | 3500 |
| 生物科学 | (新疆伊宁市)(师范类) | - | 24 | 四年 | 3500 |
| 设施农业科学与工程 | (新疆伊宁市) | - | 24 | 四年 | 3500 |
| 植物保护 | (新疆伊宁市) | - | 24 | 四年 | 3500 |
| 生物工程 | (新疆伊宁市) | - | 24 | 四年 | 3500 |
| 材料科学与工程 | (新疆伊宁市) | - | 24 | 四年 | 3500 |
| 网络工程 | (新疆伊宁市) | - | 23 | 四年 | 3500 |
| 人工智能 | (新疆伊宁市) | - | 23 | 四年 | 3500 |
| 网络与新媒体 | (新疆伊宁市) | - | 22 | 四年 | 3100 |
| 土木工程 | (新疆伊宁市) | - | 21 | 四年 | 3500 |
| 法学 | (单列类) | - | 21 | 四年 | 3100 |
| 跨境电子商务 | (新疆伊宁市) | - | 20 | 四年 | 3500 |
| 电子信息科学与技术 | (新疆伊宁市) | - | 20 | 四年 | 3500 |
| 电子信息工程 | (新疆伊宁市) | - | 20 | 四年 | 3500 |
| 新能源科学与工程 | (新疆伊宁市) | - | 20 | 四年 | 3500 |
| 机械电子工程 | (新疆伊宁市) | - | 20 | 四年 | 3500 |
| 机械设计制造及其自动化 | (新疆伊宁市) | - | 20 | 四年 | 3500 |
| 数字经济 | (新疆伊宁市) | - | 20 | 四年 | 3200 |
| 化学 | (师范类)(单列类) | - | 20 | 四年 | 3500 |
| 电气工程及其自动化 | (新疆伊宁市) | - | 19 | 四年 | 3500 |
| 材料化学 | (新疆伊宁市) | - | 19 | 四年 | 3500 |
| 工程造价 | (单列类) | - | 19 | 四年 | 3500 |
| 数学与应用数学 | (新疆伊宁市)(师范类) | - | 18 | 四年 | 3500 |
| 数据科学与大数据技术 | (新疆伊宁市) | - | 18 | 四年 | 3500 |
| 应用统计学 | (新疆伊宁市) | - | 18 | 四年 | 3500 |
| 广播电视学 | (单列类) | - | 18 | 四年 | 3500 |
| 生物科学 | (单列类) | - | 18 | 四年 | 3500 |
| 食品质量与安全 | (单列类) | - | 18 | 四年 | 3500 |
| 地理科学 | (新疆伊宁市)(师范类) | - | 17 | 四年 | 3500 |
| 法学 | (新疆伊宁市) | - | 17 | 四年 | 3100 |
| 机器人工程 | (单列类) | - | 17 | 四年 | 3500 |
| 应用心理学 | (师范类)(单列类) | - | 17 | 四年 | 3500 |
| 环境科学 | (新疆伊宁市) | - | 16 | 四年 | 3500 |
| 环境工程 | (新疆伊宁市) | - | 16 | 四年 | 3500 |
| 土地整治工程 | (新疆伊宁市) | - | 16 | 四年 | 3500 |
| 地理空间信息工程 | (新疆伊宁市) | - | 16 | 四年 | 3500 |
| 测绘工程 | (新疆伊宁市) | - | 16 | 四年 | 3500 |
| 地理信息科学 | (新疆伊宁市) | - | 16 | 四年 | 3500 |
| 自然地理与资源环境 | (新疆伊宁市) | - | 16 | 四年 | 3500 |
| 俄语 | (单列类) | - | 16 | 四年 | 3800 |
| 会计学 | (单列类) | - | 16 | 四年 | 3200 |
| 贸易经济 | (单列类) | - | 15 | 四年 | 3200 |
| 教育技术学 | (师范类)(单列类) | - | 15 | 四年 | 3500 |
| 英语 | (师范类,招英语语种考生)(单列类) | - | 15 | 四年 | 3800 |
| 物理学 | (新疆伊宁市)(师范类) | - | 14 | 四年 | 3500 |
| 英语 | (新疆伊宁市)(师范类,招英语语种考生) | - | 13 | 四年 | 3800 |
| 应用心理学 | (新疆伊宁市)(师范类) | - | 12 | 四年 | 3500 |
| 工程造价 | (新疆伊宁市) | - | 12 | 四年 | 3500 |
| 食品质量与安全 | (新疆伊宁市) | - | 12 | 四年 | 3500 |
| 生物科学 | (新疆伊宁市) | - | 12 | 四年 | 3500 |
| 广播电视学 | (新疆伊宁市) | - | 12 | 四年 | 3500 |
| 信息管理与信息系统 | (新疆伊宁市) | - | 11 | 四年 | 3500 |
| 教育技术学 | (新疆伊宁市)(师范类) | - | 10 | 四年 | 3500 |
| 会计学 | (新疆伊宁市) | - | 10 | 四年 | 3200 |
| 机器人工程 | (新疆伊宁市) | - | 10 | 四年 | 3500 |
| 俄语 | (新疆伊宁市) | - | 10 | 四年 | 3800 |
| 贸易经济 | (新疆伊宁市) | - | 10 | 四年 | 3200 |
| 会展经济与管理 | (单列类) | - | 9 | 四年 | 3500 |
| 会展经济与管理 | (新疆伊宁市) | - | 6 | 四年 | 3500 |
| 计算机科学与技术 | (新疆伊宁市)(人民警察子女计划) | - | 1 | 四年 | 3500 |
| 电气工程及其自动化 | (新疆伊宁市)(人民警察子女计划) | - | 1 | 四年 | 3500 |
| 法学 | (人民警察子女计划)(单列类) | - | 1 | 四年 | 3100 |
二、伊犁师范大学在新疆文科本科二批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | (师范类)(单列类) | - | 70 | 四年 | 3100 |
| 汉语言文学 | (新疆伊宁市)(师范类) | - | 55 | 四年 | 3100 |
| 思想政治教育 | (师范类)(单列类) | - | 37 | 四年 | 3100 |
| 历史学 | (师范类)(单列类) | - | 37 | 四年 | 3100 |
| 旅游管理 | (单列类) | - | 36 | 四年 | 3500 |
| 旅游管理 | (新疆伊宁市) | - | 31 | 四年 | 3500 |
| 历史学 | (新疆伊宁市)(师范类) | - | 30 | 四年 | 3100 |
| 网络与新媒体 | (单列类) | - | 28 | 四年 | 3100 |
| 网络与新媒体 | (新疆伊宁市) | - | 22 | 四年 | 3100 |
| 思想政治教育 | (新疆伊宁市)(师范类) | - | 20 | 四年 | 3100 |
| 法学 | (单列类) | - | 20 | 四年 | 3100 |
| 学前教育 | (师范类)(单列类) | - | 18 | 四年 | 3100 |
| 小学教育 | (文科方向)(师范类)(单列类) | - | 18 | 四年 | 3100 |
| 法学 | (新疆伊宁市) | - | 17 | 四年 | 3100 |
| 新闻学 | (单列类) | - | 17 | 四年 | 3100 |
| 广播电视学 | (单列类) | - | 17 | 四年 | 3500 |
| 文物与博物馆学 | (单列类) | - | 17 | 四年 | 3100 |
| 俄语 | (单列类) | - | 16 | 四年 | 3800 |
| 会计学 | (单列类) | - | 16 | 四年 | 3200 |
| 贸易经济 | (单列类) | - | 15 | 四年 | 3200 |
| 英语 | (师范类,招英语语种考生)(单列类) | - | 14 | 四年 | 3800 |
| 英语 | (新疆伊宁市)(师范类,招英语语种考生) | - | 13 | 四年 | 3800 |
| 文物与博物馆学 | (新疆伊宁市) | - | 12 | 四年 | 3100 |
| 广播电视学 | (新疆伊宁市) | - | 12 | 四年 | 3500 |
| 汉语国际教育 | (师范类)(单列类) | - | 12 | 四年 | 3100 |
| 小学教育 | (新疆伊宁市)(文科方向)(师范类) | - | 11 | 四年 | 3100 |
| 新闻学 | (新疆伊宁市) | - | 11 | 四年 | 3100 |
| 学前教育 | (新疆伊宁市)(师范类) | - | 10 | 四年 | 3100 |
| 会计学 | (新疆伊宁市) | - | 10 | 四年 | 3200 |
| 贸易经济 | (新疆伊宁市) | - | 10 | 四年 | 3200 |
| 俄语 | (新疆伊宁市) | - | 9 | 四年 | 3800 |
| 汉语国际教育 | (新疆伊宁市)(师范类) | - | 8 | 四年 | 3100 |
| 会展经济与管理 | (单列类) | - | 8 | 四年 | 3500 |
| 会展经济与管理 | (新疆伊宁市) | - | 6 | 四年 | 3500 |
| 法学 | (新疆伊宁市)(人民警察子女计划) | - | 1 | 四年 | 3100 |
2025年伊犁师范大学在新疆国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次各专业招生计划及学费
一、伊犁师范大学在新疆理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | (南疆单列计划)(单列类) | - | 10 | 四年 | 3500 |
| 计算机科学与技术 | (南疆单列计划)(单列类) | - | 8 | 四年 | 3500 |
| 物联网工程 | (南疆单列计划)(单列类) | - | 8 | 四年 | 3500 |
| 物理学 | (南疆单列计划)(师范类)(单列类) | - | 8 | 四年 | 3500 |
| 材料科学与工程 | (南疆单列计划)(单列类) | - | 6 | 四年 | 3500 |
| 材料化学 | (南疆单列计划)(单列类) | - | 6 | 四年 | 3500 |
| 测绘工程 | (南疆单列计划)(单列类) | - | 6 | 四年 | 3500 |
| 应用化学 | (地方专项计划) | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 应用化学 | (国家专项计划)(单列类) | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 计算机科学与技术 | (国家专项计划)(单列类) | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 物联网工程 | (国家专项计划)(单列类) | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 物理学 | (国家专项计划)(师范类)(单列类) | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 测绘工程 | (地方专项计划)(单列类) | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 物理学 | (地方专项计划)(师范类)(单列类) | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 网络与新媒体 | (南疆单列计划)(单列类) | - | 5 | 四年 | 3100 |
| 法学 | (国家专项计划)(单列类) | - | 4 | 四年 | 3100 |
| 法学 | (南疆单列计划)(单列类) | - | 4 | 四年 | 3100 |
| 法学 | (地方专项计划) | - | 3 | 四年 | 3100 |
| 网络与新媒体 | (地方专项计划) | - | 3 | 四年 | 3100 |
| 应用物理学 | (地方专项计划) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 计算机科学与技术 | (地方专项计划) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 物联网工程 | (地方专项计划) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 网络与新媒体 | (国家专项计划)(单列类) | - | 3 | 四年 | 3100 |
| 俄语 | (地方专项计划)(单列类) | - | 3 | 四年 | 3800 |
| 网络与新媒体 | (地方专项计划)(单列类) | - | 3 | 四年 | 3100 |
| 材料化学 | (地方专项计划)(单列类) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 俄语 | (南疆单列计划)(单列类) | - | 3 | 四年 | 3800 |
| 英语 | (南疆单列计划)(师范类,招英语语种考生)(单列类) | - | 3 | 四年 | 3800 |
| 法学 | (国家专项计划) | - | 2 | 四年 | 3100 |
| 化学 | (师范类)(地方专项计划) | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 英语 | (师范类,招英语语种考生)(地方专项计划) | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 应用物理学 | (南疆单列计划) | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 计算机科学与技术 | (南疆单列计划) | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 物联网工程 | (南疆单列计划) | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 化学 | (师范类)(南疆单列计划) | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 英语 | (师范类,招英语语种考生)(南疆单列计划) | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 英语 | (地方专项计划)(师范类,招英语语种考生)(单列类) | - | 2 | 四年 | 3800 |
二、伊犁师范大学在新疆文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | (国家专项计划)(师范类)(单列类) | - | 10 | 四年 | 3100 |
| 汉语言文学 | (南疆单列计划)(师范类)(单列类) | - | 10 | 四年 | 3100 |
| 旅游管理 | (南疆单列计划)(单列类) | - | 6 | 四年 | 3500 |
| 历史学 | (南疆单列计划)(师范类)(单列类) | - | 6 | 四年 | 3100 |
| 汉语言文学 | (师范类)(地方专项计划) | - | 5 | 四年 | 3100 |
| 旅游管理 | (国家专项计划)(单列类) | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 历史学 | (国家专项计划)(师范类)(单列类) | - | 5 | 四年 | 3100 |
| 旅游管理 | (地方专项计划)(单列类) | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 网络与新媒体 | (南疆单列计划)(单列类) | - | 5 | 四年 | 3100 |
| 法学 | (国家专项计划)(单列类) | - | 4 | 四年 | 3100 |
| 历史学 | (地方专项计划)(师范类)(单列类) | - | 4 | 四年 | 3100 |
| 法学 | (南疆单列计划)(单列类) | - | 4 | 四年 | 3100 |
| 汉语言文学 | (师范类)(国家专项计划) | - | 3 | 四年 | 3100 |
| 旅游管理 | (地方专项计划) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 历史学 | (师范类)(地方专项计划) | - | 3 | 四年 | 3100 |
| 历史学 | (师范类)(南疆单列计划) | - | 3 | 四年 | 3100 |
| 英语 | (地方专项计划)(师范类,招英语语种考生)(单列类) | - | 3 | 四年 | 3800 |
| 俄语 | (南疆单列计划)(单列类) | - | 3 | 四年 | 3800 |
| 英语 | (南疆单列计划)(师范类,招英语语种考生)(单列类) | - | 3 | 四年 | 3800 |
| 俄语 | (国家专项计划) | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 思想政治教育 | (师范类)(国家专项计划) | - | 2 | 四年 | 3100 |
| 英语 | (师范类,招英语语种考生)(国家专项计划) | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 俄语 | (地方专项计划) | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 网络与新媒体 | (地方专项计划) | - | 2 | 四年 | 3100 |
| 思想政治教育 | (师范类)(地方专项计划) | - | 2 | 四年 | 3100 |
| 俄语 | (南疆单列计划) | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 旅游管理 | (南疆单列计划) | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 思想政治教育 | (师范类)(南疆单列计划) | - | 2 | 四年 | 3100 |
| 网络与新媒体 | (国家专项计划)(单列类) | - | 2 | 四年 | 3100 |
| 俄语 | (地方专项计划)(单列类) | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 网络与新媒体 | (地方专项计划)(单列类) | - | 2 | 四年 | 3100 |
伊犁师范大学简介
伊犁师范大学位于“塞外江南”——伊犁,是教育部、江苏省人民政府与新疆维吾尔自治区人民政府共建高校。长期以来,学校全面贯彻党的教育方针,坚持“用胡杨精神育人、为兴疆固边服务”,扎根边疆77载为社会培养了近13万名政治可靠、专业过硬、扎根边疆、甘于奉献的各民族优秀人才,充分发挥了戍边固边、稳边安边的历史作用,为新疆特别是伊犁州的教育发展、经济繁荣、社会稳定、民族团结提供了智力支撑和人才保障,尤其是为边疆基础教育事业发展作出了极为重要的贡献,被誉为“天山脚下人才摇篮 伊犁河畔教育名校”。先后涌现出了全国民族团结先进个人阿孜也夫、全国五一劳动奖章获得者和全国优秀教育工作者泰来提、全国优秀教师居努斯汗、全国优秀教师易延坚、全国模范教师汤建钢等模范人物,尹志礼、黄以能等扎根边疆、奉献边疆的优秀教师。学校曾荣获“全国五四红旗团委”“全国扶残助残先进集体”“全国绿化模范单位”“自治区民族团结先进集体”“自治区党建工作示范高校”等荣誉称号。
-
2025伊犁师范大学在广西招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 伊犁师范大学2025年在广西的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为49人,学费绝大多数专业...
2026-07-16 -
2025伊犁师范大学在河南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 伊犁师范大学2025年在河南的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为434人,学费绝大多数专...
2026-07-15 -
2025伊犁师范大学上海各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 伊犁师范大学2025年在上海总招生计划约807人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学、特...
2026-07-13 -
2025伊犁师范大学在内蒙古招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 伊犁师范大学2025年在内蒙古的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为41人,学费绝大多数专...
2026-07-03 -
2025伊犁师范大学山东各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 伊犁师范大学2025年在山东总招生计划约24054人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-07-02 -
2025伊犁师范大学在甘肃招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 伊犁师范大学2025年在甘肃的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为284人,学费绝大多数专...
2026-07-01 -
2025伊犁师范大学在黑龙江招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 伊犁师范大学2025年在黑龙江的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为70人,学费绝大多数专...
2026-06-27 -
2025伊犁师范大学在安徽招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 伊犁师范大学2025年在安徽的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为100人,学费绝大多数专...
2026-06-26
点击查看 蝶变志愿更多内容






