2025河南理工大学在河南各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
2026-07-21 09:57:46文/王丽媛2025年河南理工大学在河南录取分数线在417分到599分之间、位次在23701位到365672位之间。河南理工大学在河南的招生计划总人数是6617人,招生专业有测控技术与仪器专业、能源与动力工程专业、金融学专业、新能源科学与工程专业、新能源材料与器件专业、地质工程专业等等。由于河南理工大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以河南理工大学官方发布为准。

2025年河南理工大学在河南各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 586 | 63025 |
| 本科批 | 物理类 | (901) | 普通类 | 566 | 91732 |
| 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 566 | 91732 |
| 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 546 | 124772 |
| 本科批 | 物理类 | (902) | 普通类 | 538 | 138722 |
| 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 536 | 142192 |
| 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 528 | 156750 |
| 专科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 417 | 365672 |
| 本科批 | 物理类 | (401) | 地方专项计划 | 599 | 47010 |
| 本科批 | 物理类 | (301) | 国家专项计划 | 586 | 63025 |
| 本科批 | 物理类 | (201) | 中外合作办学 | 577 | 75584 |
| 本科批 | 物理类 | (202) | 中外合作办学 | 548 | 121209 |
| 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 555 | 23701 |
| 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 482 | 79353 |
| 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 469 | 92198 |
河南理工大学在河南各个专业录取分数线及位次
一、河南理工大学在河南历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | (102) | 571 | 15889 | - |
| 会计学 | 本科批 | (102) | 566 | 18170 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | (102) | 560 | 21123 | - |
| 金融学 | 本科批 | (102) | 559 | 21636 | - |
| 财务管理 | 本科批 | (102) | 558 | 22165 | - |
| 英语 | 本科批 | (102) | 558 | 22165 | - |
| 工商管理 | 本科批 | (102) | 557 | 22635 | - |
| 城乡规划 | 本科批 | (102) | 555 | 23701 | - |
| 建筑学 | 本科批 | (102) | 555 | 23701 | - |
| 公共事业管理 | 本科批 | (102) | 555 | 23701 | - |
| 人力资源管理 | 本科批 | (102) | 555 | 23701 | - |
| 护理学 | 本科批 | (101) | 482 | 79353 | - |
| 现代殡葬技术与管理 | 专科批 | (101) | 471 | 90174 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | (101) | 469 | 92198 | - |
| 民政服务与管理 | 专科批 | (101) | 469 | 92198 | - |
二、河南理工大学在河南物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | (401) | 608 | 37473 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | (101) | 604 | 41663 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | (401) | 604 | 41663 | - |
| 自动化 | 本科批 | (401) | 603 | 42712 | - |
| 通信工程 | 本科批 | (401) | 602 | 43771 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | (401) | 601 | 44843 | - |
| 安全工程 | 本科批 | (401) | 599 | 47010 | - |
| 测绘工程 | 本科批 | (401) | 599 | 47010 | - |
| 数学类 | 本科批 | (401) | 599 | 47010 | - |
| 智能制造工程 | 本科批 | (401) | 599 | 47010 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | (301) | 597 | 49305 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | (101) | 597 | 49305 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | (101) | 596 | 50521 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | (301) | 596 | 50521 | - |
| 自动化 | 本科批 | (101) | 594 | 52849 | - |
| 通信工程 | 本科批 | (101) | 594 | 52849 | - |
| 自动化 | 本科批 | (301) | 593 | 54059 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | (301) | 591 | 56625 | - |
| 机器人工程 | 本科批 | (101) | 591 | 56625 | - |
| 人工智能 | 本科批 | (101) | 591 | 56625 | - |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | (101) | 590 | 57947 | - |
| 人工智能 | 本科批 | (301) | 590 | 57947 | - |
| 通信工程 | 本科批 | (301) | 589 | 59240 | - |
| 安全工程 | 本科批 | (301) | 586 | 63025 | - |
| 物联网工程 | 本科批 | (101) | 586 | 63025 | - |
| 安全工程 | 本科批 | (101) | 586 | 63025 | - |
| 测绘工程 | 本科批 | (301) | 586 | 63025 | - |
| 数学类 | 本科批 | (301) | 586 | 63025 | - |
| 材料科学与工程 | 本科批 | (301) | 586 | 63025 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | (102) | 577 | 75584 | - |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | (102) | 577 | 75584 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | (201) | 577 | 75584 | - |
| 能源与动力工程 | 本科批 | (102) | 572 | 82802 | - |
| 软件工程 | 本科批 | (901) | 572 | 82802 | - |
| 车辆工程 | 本科批 | (102) | 572 | 82802 | - |
| 智能制造工程 | 本科批 | (102) | 571 | 84302 | - |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | (102) | 569 | 87297 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | (901) | 568 | 88775 | - |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | (102) | 567 | 90232 | - |
| 测绘工程 | 本科批 | (102) | 567 | 90232 | - |
| 临床医学 | 本科批 | (102) | 566 | 91732 | - |
| 网络空间安全 | 本科批 | (901) | 566 | 91732 | - |
| 采矿工程 | 本科批 | (104) | 565 | 93269 | - |
| 储能科学与工程 | 本科批 | (103) | 563 | 96460 | - |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | (103) | 562 | 98064 | - |
| 法学 | 本科批 | (105) | 560 | 101279 | - |
| 应用物理学 | 本科批 | (103) | 559 | 102928 | - |
| 轨道交通信号与控制 | 本科批 | (104) | 559 | 102928 | - |
| 护理学 | 本科批 | (103) | 557 | 106110 | - |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | (103) | 556 | 107719 | - |
| 智能材料与结构 | 本科批 | (103) | 556 | 107719 | - |
| 地理信息科学 | 本科批 | (104) | 553 | 112668 | - |
| 地质工程 | 本科批 | (104) | 553 | 112668 | - |
| 工业设计 | 本科批 | (104) | 552 | 114348 | - |
| 自动化 | 本科批 | (202) | 551 | 116078 | - |
| 应用化学 | 本科批 | (103) | 551 | 116078 | - |
| 会计学 | 本科批 | (105) | 550 | 117829 | - |
| 资源勘查工程 | 本科批 | (104) | 550 | 117829 | - |
| 工程力学 | 本科批 | (103) | 549 | 119532 | - |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | (103) | 549 | 119532 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | (202) | 548 | 121209 | - |
| 智能建造 | 本科批 | (104) | 548 | 121209 | - |
| 材料科学与工程 | 本科批 | (103) | 547 | 122973 | - |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | (104) | 547 | 122973 | - |
| 数学类 | 本科批 | (103) | 546 | 124772 | - |
| 金融学 | 本科批 | (105) | 546 | 124772 | - |
| 药学 | 本科批 | (103) | 546 | 124772 | - |
| 工商管理 | 本科批 | (105) | 546 | 124772 | - |
| 智慧交通 | 本科批 | (104) | 545 | 126477 | - |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | (902) | 545 | 126477 | - |
| 消防工程 | 本科批 | (104) | 544 | 128153 | - |
| 智能采矿工程 | 本科批 | (104) | 544 | 128153 | - |
| 财务管理 | 本科批 | (105) | 543 | 129826 | - |
| 矿物加工工程 | 本科批 | (104) | 541 | 133317 | - |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | (104) | 541 | 133317 | - |
| 应急技术与管理 | 本科批 | (104) | 539 | 136912 | - |
| 数字经济 | 本科批 | (105) | 539 | 136912 | - |
| 测绘工程 | 本科批 | (902) | 538 | 138722 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | (101) | 538 | 138722 | - |
| 环境工程 | 本科批 | (104) | 537 | 140429 | - |
| 资源环境大数据工程 | 本科批 | (104) | 537 | 140429 | - |
| 土木工程 | 本科批 | (104) | 536 | 142192 | - |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | (101) | 535 | 143976 | - |
| 智能制造工程 | 本科批 | (101) | 535 | 143976 | - |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | (105) | 534 | 145853 | - |
| 人力资源管理 | 本科批 | (105) | 531 | 151364 | - |
| 工业工程 | 本科批 | (105) | 529 | 154977 | - |
| 建筑学 | 本科批 | (105) | 529 | 154977 | - |
| 城乡规划 | 本科批 | (105) | 529 | 154977 | - |
| 英语 | 本科批 | (105) | 528 | 156750 | - |
| 工程管理 | 本科批 | (105) | 528 | 156750 | - |
| 工程管理 | 本科批 | (102) | 513 | 184632 | - |
| 现代殡葬技术与管理 | 专科批 | (101) | 419 | 362154 | - |
| 民政服务与管理 | 专科批 | (101) | 418 | 363912 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | (101) | 417 | 365672 | - |
河南理工大学在河南各个专业招生计划和学费
一、河南理工大学在河南历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 92 | 四年 | 4400 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 64 | 四年 | 4400 |
| 会计学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 55 | 四年 | 4800 |
| 财务管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 53 | 四年 | 4400 |
| 工商管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 49 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 38 | 四年 | 4400 |
| 公共事业管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 38 | 四年 | 4400 |
| 英语 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 34 | 四年 | 4400 |
| 金融学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 29 | 四年 | 4400 |
| 城乡规划 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 20 | 四年 | 5000 |
| 护理学 | 本科批 | 首选历史,再选化学 | 10 | 四年 | 5500 |
| 建筑学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 10 | 五年 | 5000 |
| 民政服务与管理 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 60 | 三年 | 3700 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 40 | 三年 | 3700 |
| 现代殡葬技术与管理 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 40 | 三年 | 3700 |
二、河南理工大学在河南物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 270 | 四年 | 12000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 270 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 270 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 240 | 四年 | 5000 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 240 | 四年 | 12000 |
| 网络空间安全 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 240 | 四年 | 12000 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 240 | 四年 | 5500 |
| 安全工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 205 | 四年 | 5000 |
| 数学类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 152 | 四年 | 5000 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 120 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 120 | 四年 | 5500 |
| 人工智能 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 120 | 四年 | 5000 |
| 机器人工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 120 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 120 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 120 | 四年 | 5000 |
| 土木工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 116 | 四年 | 5000 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 110 | 四年 | 4400 |
| 应用化学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 103 | 四年 | 5000 |
| 自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 100 | 四年 | 5500 |
| 药学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 100 | 四年 | 5500 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 96 | 四年 | 5000 |
| 测绘工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 92 | 四年 | 5000 |
| 储能科学与工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 91 | 四年 | 5000 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 90 | 四年 | 5000 |
| 工业工程 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 90 | 四年 | 5000 |
| 临床医学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 89 | 五年 | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 87 | 四年 | 5000 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 86 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 85 | 四年 | 5000 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 84 | 四年 | 5000 |
| 环境工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 84 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 80 | 四年 | 4400 |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 74 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 73 | 四年 | 4800 |
| 数字经济 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 70 | 四年 | 4400 |
| 工程力学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 69 | 四年 | 5000 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 65 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 60 | 四年 | 5000 |
| 资源环境大数据工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 60 | 四年 | 5000 |
| 矿物加工工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 59 | 四年 | 5000 |
| 车辆工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 56 | 四年 | 5500 |
| 地质工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 51 | 四年 | 5000 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 47 | 四年 | 5000 |
| 通信工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 45 | 四年 | 5500 |
| 智能采矿工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 44 | 四年 | 5000 |
| 消防工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 44 | 四年 | 5000 |
| 财务管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 44 | 四年 | 4400 |
| 应用物理学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 40 | 四年 | 5000 |
| 工业设计 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 40 | 四年 | 5000 |
| 智能建造 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 40 | 四年 | 5000 |
| 资源勘查工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 40 | 四年 | 5000 |
| 应急技术与管理 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 37 | 四年 | 5000 |
| 智慧交通 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 34 | 四年 | 5000 |
| 智能材料与结构 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 33 | 四年 | 5000 |
| 金融学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 32 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 30 | 四年 | 4400 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 29 | 四年 | 5000 |
| 采矿工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 27 | 四年 | 5000 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 26 | 四年 | 5000 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 23 | 四年 | 4400 |
| 城乡规划 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 13 | 四年 | 5000 |
| 建筑学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 12 | 五年 | 5000 |
| 工商管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 4400 |
| 护理学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 8 | 四年 | 5500 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 80 | 三年 | 3700 |
| 现代殡葬技术与管理 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 80 | 三年 | 3700 |
| 民政服务与管理 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 60 | 三年 | 3700 |
河南理工大学简介
1909年,河南理工大学的前身——焦作路矿学堂诞生,成为我国第一所矿业高等学府和河南省建立最早的高等学校。学校历经福中矿务大学、私立焦作工学院、国立西北工学院、国立焦作工学院、焦作矿业学院和焦作工学院等重要历史时期,2004年更名河南理工大学。现为河南省人民政府与应急管理部共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、河南省“双一流”创建工程高校、河南省特色骨干大学建设高校。是国家能源工业和河南省经济社会发展的重要人才培养基地、科技创新基地和安全培训基地。
-
2025河南理工大学在贵州各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次 根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出河南理工大学分数线,2025年河南理工大学在贵州的录取分数线因考生选科不同而有所...
2026-07-20 -
河南理工大学工程管理专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 河南理工大学工程管理专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断。下面蝶...
2026-07-12 -
河南理工大学化学工程与工艺专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 河南理工大学化学工程与工艺专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断。...
2026-07-11 -
2025河南理工大学在湖南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 河南理工大学2025年在湖南的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为101人,学费绝大多数专...
2026-07-09 -
2025河南理工大学在天津招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 河南理工大学2025年在天津的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为41人,学费绝大多数专业...
2026-07-08 -
2025河南理工大学在黑龙江招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 河南理工大学2025年在黑龙江的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为48人,学费绝大多数专...
2026-07-07 -
河南理工大学会计学专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 河南理工大学会计学专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断。下面蝶变...
2026-07-06 -
河南理工大学测绘工程专业怎么样值得读吗?就业前景怎么样?含历年分数线(2026参考) 河南理工大学测绘工程专业是一个特色鲜明、实力强劲的专业,是否“值得读”需要结合考生自身的职业规划和学习兴趣来判断。下面蝶...
2026-07-03
点击查看 蝶变志愿更多内容






