2025重庆财经职业学院在重庆招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生
2026-07-22 09:36:47文/叶丹重庆财经职业学院2025年在重庆的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为914人,学费绝大多数专业为6500元/年,招生专业包括:财务会计类专业、商务英语专业、网络营销与直播电商专业、大数据与会计专业和市场营销专业等等。如果考生想2026年报考重庆财经职业学院在重庆的招生计划,建议考生通过以下官方途径进行最终核实。

2025年重庆财经职业学院在重庆专科批各专业招生计划及学费
一、重庆财经职业学院在重庆历史类专科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务会计类 | (包含专业:大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理;办学地点:校本部) | - | 40 | 三年 | 6500 |
| 商务英语 | (办学地点:校本部) | - | 26 | 三年 | 6500 |
| 网络营销与直播电商 | (云谷产业学院)(办学地点:大一在校本部(永川);大二大三在云谷产业学院(永川)) | - | 25 | 三年 | 6500 |
| 大数据与会计 | (办学地点:校本部) | - | 25 | 三年 | 6500 |
| 市场营销 | (办学地点:校本部) | - | 25 | 三年 | 5000 |
| 金融服务与管理 | (办学地点:校本部) | - | 24 | 三年 | 6500 |
| 电子商务 | (办学地点:校本部) | - | 22 | 三年 | 6500 |
| 金融科技应用 | (办学地点:校本部) | - | 21 | 三年 | 6500 |
| 工商企业管理 | (办学地点:校本部) | - | 20 | 三年 | 5000 |
| 统计与大数据分析 | (办学地点:校本部) | - | 19 | 三年 | 6500 |
| 现代文秘 | (办学地点:校本部) | - | 16 | 三年 | 5000 |
| 商务数据分析与应用 | (办学地点:校本部) | - | 16 | 三年 | 6500 |
| 数字媒体技术 | (办学地点:校本部) | - | 13 | 三年 | 6500 |
| 供应链运营 | (办学地点:校本部) | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 数字媒体技术 | (云谷产业学院)(办学地点:大一在校本部(永川);大二大三在云谷产业学院(永川)) | - | 10 | 三年 | 6500 |
| 服装设计与工艺 | (办学地点:校本部) | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 计算机应用技术 | (办学地点:校本部) | - | 10 | 三年 | 6500 |
| 融媒体技术与运营 | (办学地点:校本部) | - | 8 | 三年 | 6500 |
| 大数据技术 | (办学地点:校本部) | - | 8 | 三年 | 6500 |
| 现代物流管理 | (办学地点:校本部) | - | 8 | 三年 | 5000 |
| 工程造价 | (办学地点:校本部) | - | 8 | 三年 | 6500 |
| 物联网应用技术 | (办学地点:校本部) | - | 8 | 三年 | 6500 |
| 云计算技术应用 | (办学地点:校本部) | - | 8 | 三年 | 6500 |
| 财富管理 | (办学地点:校本部) | - | 7 | 三年 | 6500 |
| 智能网联汽车技术 | (办学地点:校本部) | - | 7 | 三年 | 6500 |
| 智能互联网络技术 | (办学地点:校本部) | - | 7 | 三年 | 6500 |
| 会展策划与管理 | (办学地点:校本部) | - | 6 | 三年 | 5000 |
| 移动互联应用技术 | (办学地点:校本部) | - | 6 | 三年 | 6500 |
| 移动应用开发 | (办学地点:校本部) | - | 6 | 三年 | 6500 |
| 旅游管理 | (办学地点:校本部) | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 虚拟现实技术应用 | (办学地点:校本部) | - | 5 | 三年 | 6500 |
| 国际经济与贸易 | (办学地点:校本部) | - | 5 | 三年 | 6500 |
| 影视动画 | (办学地点:校本部) | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 建筑设计 | (办学地点:校本部) | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 智能产品开发与应用 | (办学地点:校本部) | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 网络营销与直播电商 | (办学地点:校本部) | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 关务与外贸服务 | (办学地点:校本部) | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 计算机应用技术 | (中外合作办学)(办学地点:校本部) | - | 2 | 三年 | 15000 |
| 人工智能技术应用 | (办学地点:校本部) | - | 2 | 三年 | 6500 |
二、重庆财经职业学院在重庆物理类专科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务会计类 | (包含专业:大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理;办学地点:校本部) | - | 65 | 三年 | 6500 |
| 商务数据分析与应用 | (办学地点:校本部) | - | 20 | 三年 | 6500 |
| 物联网应用技术 | (办学地点:校本部) | - | 19 | 三年 | 6500 |
| 计算机应用技术 | (办学地点:校本部) | - | 19 | 三年 | 6500 |
| 智能互联网络技术 | (办学地点:校本部) | - | 18 | 三年 | 6500 |
| 网络营销与直播电商 | (云谷产业学院)(办学地点:大一在校本部(永川);大二大三在云谷产业学院(永川)) | - | 18 | 三年 | 6500 |
| 大数据与会计 | (办学地点:校本部) | - | 18 | 三年 | 6500 |
| 云计算技术应用 | (办学地点:校本部) | - | 18 | 三年 | 6500 |
| 市场营销 | (办学地点:校本部) | - | 17 | 三年 | 5000 |
| 移动互联应用技术 | (办学地点:校本部) | - | 16 | 三年 | 6500 |
| 智能网联汽车技术 | (办学地点:校本部) | - | 16 | 三年 | 6500 |
| 工程造价 | (办学地点:校本部) | - | 15 | 三年 | 6500 |
| 移动应用开发 | (办学地点:校本部) | - | 15 | 三年 | 6500 |
| 服装设计与工艺 | (办学地点:校本部) | - | 15 | 三年 | 5000 |
| 电子商务 | (办学地点:校本部) | - | 14 | 三年 | 6500 |
| 金融科技应用 | (办学地点:校本部) | - | 13 | 三年 | 6500 |
| 统计与大数据分析 | (办学地点:校本部) | - | 12 | 三年 | 6500 |
| 大数据技术 | (办学地点:校本部) | - | 11 | 三年 | 6500 |
| 金融服务与管理 | (办学地点:校本部) | - | 10 | 三年 | 6500 |
| 工商企业管理 | (办学地点:校本部) | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 数字媒体技术 | (云谷产业学院)(办学地点:大一在校本部(永川);大二大三在云谷产业学院(永川)) | - | 10 | 三年 | 6500 |
| 商务英语 | (办学地点:校本部) | - | 10 | 三年 | 6500 |
| 智能产品开发与应用 | (办学地点:校本部) | - | 9 | 三年 | 6500 |
| 建筑设计 | (办学地点:校本部) | - | 8 | 三年 | 6500 |
| 影视动画 | (办学地点:校本部) | - | 7 | 三年 | 6500 |
| 数字媒体技术 | (办学地点:校本部) | - | 7 | 三年 | 6500 |
| 财富管理 | (办学地点:校本部) | - | 6 | 三年 | 6500 |
| 人工智能技术应用 | (办学地点:校本部) | - | 6 | 三年 | 6500 |
| 现代文秘 | (办学地点:校本部) | - | 6 | 三年 | 5000 |
| 供应链运营 | (办学地点:校本部) | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 现代物流管理 | (办学地点:校本部) | - | 4 | 三年 | 5000 |
| 融媒体技术与运营 | (办学地点:校本部) | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 虚拟现实技术应用 | (办学地点:校本部) | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 国际经济与贸易 | (办学地点:校本部) | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 计算机应用技术 | (中外合作办学)(办学地点:校本部) | - | 2 | 三年 | 15000 |
| 关务与外贸服务 | (办学地点:校本部) | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 网络营销与直播电商 | (办学地点:校本部) | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 旅游管理 | (办学地点:校本部) | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 会展策划与管理 | (办学地点:校本部) | - | 2 | 三年 | 5000 |
重庆财经职业学院简介
重庆财经职业学院是重庆市人民政府举办,重庆市商务委员会、重庆市教育委员会主管的全日制公办普通高等职业院校。学校是全国商务系统先进集体、重庆市优质高等职业院校、重庆市高水平高职院校。
学校创建于1956年,始名江津专区商业职工学校,开展干部教育与培训;1974年开办全日制中专教育;1983年更名为重庆第二财贸学校;2004年合并重庆商业职工大学;2007年转制升格为普通高等职业院校,更名为重庆财经职业学院,举办高等职业教育;2010年合并重庆市粮食职工中等专业学校。
学校得到了党和政府的亲切关怀和大力支持,国务院原总理温家宝,全国政协原主席汪洋,教育部原部长周济,重庆市政府原市长王鸿举、黄奇帆,重庆市政府原副市长屈谦,重庆市政协原副主席周克勤等领导都曾先后到学校视察,对学校办学给予了充分肯定。2006年温家宝总理在视察学校时发表了“职业教育是面向人人的教育”的重要讲话。
-
2025重庆财经职业学院湖北各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 重庆财经职业学院2025年在湖北总招生计划约133人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-07-21 -
2025重庆财经职业学院内蒙古各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 重庆财经职业学院2025年在内蒙古总招生计划约120人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办...
2026-07-10 -
2025年重庆财经职业学院在陕西录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 重庆财经职业学院2025年在陕西的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为专科批历史类最低...
2026-07-02 -
2025重庆财经职业学院吉林各专业录取分数线及位次 含专项计划、中外合作办学、特殊招生 2025年重庆财经职业学院在吉林的录取分数线因专业不同而有较大差异。录取最低分323分和最高分395分之间,位次跨度也很...
2026-06-29 -
2025重庆财经职业学院在吉林招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 重庆财经职业学院2025年在吉林的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为30人,学费绝大多数...
2026-06-27 -
2025重庆财经职业学院甘肃各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 重庆财经职业学院2025年在甘肃总招生计划约904人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-06-26 -
2025重庆财经职业学院青海各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 重庆财经职业学院2025年在青海总招生计划约258人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-06-25 -
2025重庆财经职业学院贵州各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 重庆财经职业学院2025年在贵州总招生计划约1611人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办...
2026-06-25
点击查看 蝶变志愿更多内容






