2025顺德职业技术大学在广东招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生
2026-07-25 22:45:11文/陈明彬顺德职业技术大学2025年在广东的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为2533人,学费绝大多数专业为6410元/年,招生专业包括:酒店管理与数字化运营专业、康复治疗技术专业、应用化工技术专业、护理专业和药学专业等等。如果考生想2026年报考顺德职业技术大学在广东的招生计划,建议考生通过以下官方途径进行最终核实。

2025年顺德职业技术大学在广东本科批各专业招生计划及学费
一、顺德职业技术大学在广东物理类本科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业互联网技术 | (原顺德职业技术学院)(住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 50 | 四年 | 6410 |
| 机器人技术 | (原顺德职业技术学院)(住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 50 | 四年 | 6410 |
| 制冷与空调工程 | (原顺德职业技术学院)(住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 50 | 四年 | 6410 |
| 智能制造工程技术 | (原顺德职业技术学院)(住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 50 | 四年 | 6410 |
| 新材料与应用技术 | (原顺德职业技术学院)(住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 首选物理,再选化学 | 50 | 四年 | 6410 |
2025年顺德职业技术大学在广东专科批各专业招生计划及学费
一、顺德职业技术大学在广东历史类专科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 17 | 三年 | 5250 |
| 康复治疗技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;学费:6410元/学年;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 16 | 三年 | 6410 |
| 应用化工技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;学费:6410元/学年;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 16 | 三年 | 6410 |
| 护理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;学费:6410元/学年;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 15 | 三年 | 6410 |
| 药学 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;学费:6410元/学年;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 14 | 三年 | 6410 |
| 应用英语 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 14 | 三年 | 5250 |
| 传播与策划 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 13 | 三年 | 5250 |
| 软件技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 10 | 三年 | 6410 |
| 计算机应用技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 10 | 三年 | 6410 |
| 计算机网络技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 10 | 三年 | 6410 |
| 大数据技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 10 | 三年 | 6410 |
| 中医学 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;学费:6410元/学年;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 9 | 三年 | 6410 |
| 食品质量与安全 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;学费:6410元/学年;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 9 | 三年 | 6410 |
| 国际经济与贸易 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 9 | 三年 | 5250 |
| 餐饮智能管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 9 | 三年 | 5250 |
| 分析检验技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;学费:6410元/学年;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 8 | 三年 | 6410 |
| 跨境电子商务 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 8 | 三年 | 5250 |
| 金融服务与管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 8 | 三年 | 5250 |
| 网络营销与直播电商 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 7 | 三年 | 5250 |
| 工商企业管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 7 | 三年 | 5250 |
| 家具设计与制造 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 7 | 三年 | 6410 |
| 酒店管理与数字化运营 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 6 | 三年 | 5250 |
| 康复治疗技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 5 | 三年 | 6410 |
| 应用化工技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 5 | 三年 | 6410 |
| 应用英语 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 5 | 三年 | 5250 |
| 传播与策划 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 5 | 三年 | 5250 |
| 市场营销 | (原顺德职业技术学院)(中外合作办学)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;与澳大利亚TAFE北悉尼学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 5 | 三年 | 13000 |
| 会展策划与管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 5 | 三年 | 5250 |
| 现代物流管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 5 | 三年 | 5250 |
| 护理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 4 | 三年 | 6410 |
| 中医学 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 4 | 三年 | 6410 |
| 药学 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 4 | 三年 | 6410 |
| 国际经济与贸易 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 4 | 三年 | 5250 |
| 电子商务 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 4 | 三年 | 5250 |
| 大数据与会计 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 4 | 三年 | 5250 |
| 应用日语 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 4 | 三年 | 5250 |
| 旅游管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 4 | 三年 | 5250 |
| 园林技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 4 | 三年 | 6410 |
| 智慧健康养老服务与管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 4 | 三年 | 5250 |
| 环境监测技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 4 | 三年 | 6410 |
| 分析检验技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 3 | 三年 | 6410 |
| 食品质量与安全 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 3 | 三年 | 6410 |
| 金融服务与管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 3 | 三年 | 5250 |
| 工商企业管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 3 | 三年 | 5250 |
| 软件技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 3 | 三年 | 6410 |
| 计算机应用技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 3 | 三年 | 6410 |
| 计算机网络技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 3 | 三年 | 6410 |
| 大数据技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 3 | 三年 | 6410 |
| 工业设计 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;学费:6410元/学年;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 3 | 三年 | 6410 |
| 药膳与食疗 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 3 | 三年 | 6410 |
| 市场营销 | (原顺德职业技术学院)(中外合作办学)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;与澳大利亚TAFE北悉尼学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 13000 |
| 工业设计 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 6410 |
| 电子商务 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 5250 |
| 大数据与会计 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 5250 |
| 会展策划与管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 5250 |
| 应用日语 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 5250 |
| 跨境电子商务 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 5250 |
| 药膳与食疗 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 6410 |
| 餐饮智能管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 5250 |
| 旅游管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 5250 |
| 网络营销与直播电商 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 5250 |
| 现代物流管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 5250 |
| 园林技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 6410 |
| 家具设计与制造 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 6410 |
| 智慧健康养老服务与管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 5250 |
| 环境监测技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 6410 |
| 烹饪工艺与营养 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 1 | 三年 | 5250 |
| 烹饪工艺与营养 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选历史,再选不限 | 1 | 三年 | 5250 |
二、顺德职业技术大学在广东物理类专科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 78 | 三年 | 6410 |
| 新能源装备技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 76 | 三年 | 6410 |
| 康复治疗技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 68 | 三年 | 6410 |
| 护理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 65 | 三年 | 6410 |
| 应用化工技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 65 | 三年 | 6410 |
| 药学 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 57 | 三年 | 6410 |
| 传播与策划 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 55 | 三年 | 5250 |
| 酒店管理与数字化运营 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 53 | 三年 | 5250 |
| 数字化设计与制造技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 53 | 三年 | 6410 |
| 制冷与空调技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 49 | 三年 | 6410 |
| 机电一体化技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 45 | 三年 | 6410 |
| 物联网应用技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 42 | 三年 | 6410 |
| 应用英语 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 40 | 三年 | 5250 |
| 软件技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 39 | 三年 | 6410 |
| 计算机应用技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 39 | 三年 | 6410 |
| 计算机网络技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 39 | 三年 | 6410 |
| 大数据技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 38 | 三年 | 6410 |
| 食品质量与安全 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 36 | 三年 | 6410 |
| 餐饮智能管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 36 | 三年 | 5250 |
| 金融服务与管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 34 | 三年 | 5250 |
| 中医学 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 33 | 三年 | 6410 |
| 跨境电子商务 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 32 | 三年 | 5250 |
| 分析检验技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 31 | 三年 | 6410 |
| 国际经济与贸易 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 31 | 三年 | 5250 |
| 家具设计与制造 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 28 | 三年 | 6410 |
| 网络营销与直播电商 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 26 | 三年 | 5250 |
| 工商企业管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 26 | 三年 | 5250 |
| 电子信息工程技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 25 | 三年 | 6410 |
| 汽车制造与试验技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 22 | 三年 | 6410 |
| 现代物流管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 21 | 三年 | 5250 |
| 工业机器人技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 21 | 三年 | 6410 |
| 应用化工技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 20 | 三年 | 6410 |
| 电子商务 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 20 | 三年 | 5250 |
| 会展策划与管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 20 | 三年 | 5250 |
| 环境监测技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 20 | 三年 | 6410 |
| 大数据与会计 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 19 | 三年 | 5250 |
| 药学 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 18 | 三年 | 6410 |
| 新能源装备技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 18 | 三年 | 6410 |
| 新能源汽车技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 18 | 三年 | 6410 |
| 旅游管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 18 | 三年 | 5250 |
| 传播与策划 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 17 | 三年 | 5250 |
| 园林技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 17 | 三年 | 6410 |
| 数字化设计与制造技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 16 | 三年 | 6410 |
| 工业设计 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 16 | 三年 | 6410 |
| 康复治疗技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 15 | 三年 | 6410 |
| 护理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 15 | 三年 | 6410 |
| 酒店管理与数字化运营 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 15 | 三年 | 5250 |
| 制冷与空调技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 15 | 三年 | 6410 |
| 机电一体化技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 14 | 三年 | 6410 |
| 药膳与食疗 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 14 | 三年 | 6410 |
| 计算机应用技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 13 | 三年 | 6410 |
| 物联网应用技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 13 | 三年 | 6410 |
| 应用日语 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 13 | 三年 | 5250 |
| 应用英语 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 12 | 三年 | 5250 |
| 软件技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 12 | 三年 | 6410 |
| 计算机网络技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 12 | 三年 | 6410 |
| 大数据技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 12 | 三年 | 6410 |
| 食品质量与安全 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 11 | 三年 | 6410 |
| 国际经济与贸易 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 11 | 三年 | 5250 |
| 餐饮智能管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 11 | 三年 | 5250 |
| 市场营销 | (原顺德职业技术学院)(中外合作办学)(只招收佛山市顺德区外户籍的考生;与澳大利亚TAFE北悉尼学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 11 | 三年 | 13000 |
| 分析检验技术 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 10 | 三年 | 6410 |
| 网络营销与直播电商 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 10 | 三年 | 5250 |
| 金融服务与管理 | (原顺德职业技术学院)(只招收佛山市顺德区户籍的考生;住宿费:1500~1600元/学年;办学地点:校本部) | 首选物理,再选不限 | 10 | 三年 | 5250 |
