2025年福建林业职业技术学院在福建录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划
2026-08-14 15:22:18文/刘冬晴福建林业职业技术学院2025年在福建的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为专科批历史类最低分为380分最低录取位次为41984位、专科批物理类最低分为351分最低录取位次为171538位等等。福建林业职业技术学院录取位次最低的通常是少数特殊类型专业(如中外合作)。报考时应重点关注目标专业近几年的录取位次,而不仅仅是大学的最低录取线。

2025年福建林业职业技术学院在福建录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | -- | 380 | 41984 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | -- | 351 | 171538 |
历年福建林业职业技术学院在福建录取位次及分数线
一、2024年福建林业职业技术学院在福建录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | 7005(L999) | 326 | 49430 |
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | 7007(L999) | 455 | 21375 |
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | 7008(L999) | 465 | 19242 |
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | 7009(L999) | 409 | 31792 |
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | 7013(L999) | 488 | 14701 |
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | 7015(L999) | 417 | 29943 |
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | 7016(L999) | 423 | 28600 |
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | 7021(L999) | 453 | 21823 |
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | 7022(L999) | 419 | 29470 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7005(W999) | 399 | 141927 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7006(W999) | 534 | 51009 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7007(W999) | 488 | 83050 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7010(W999) | 490 | 81627 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7011(W999) | 555 | 37896 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7012(W999) | 495 | 78091 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7014(W999) | 486 | 84575 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7015(W999) | 490 | 81627 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7017(W999) | 503 | 72303 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7018(W999) | 500 | 74463 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7019(W999) | 517 | 62513 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7020(W999) | 478 | 90522 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7021(W999) | 498 | 75907 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7022(W999) | 482 | 87527 |
二、2023年福建林业职业技术学院在福建录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | 7005(L999) | 395 | 39372 |
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | 7006(L999) | 436 | 28365 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7005(W999) | 389 | 127417 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7006(W999) | 417 | 99846 |
三、2022年福建林业职业技术学院在福建录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | 7005(L999) | 431 | 43311 |
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | 7006(L999) | 452 | 35889 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7005(W999) | 343 | 127964 |
| 物理类 | 专科批 | 普通类 | 7006(W999) | 407 | 99793 |
请注意:上述数据显示,2025年福建林业职业技术学院在福建的录取位次区间与往年相比保持相对稳定,如果考生的位次超过了171538位,那么考生被福建林业职业技术学院录取的概率将在90%以上。
2025年福建林业职业技术学院在福建招生计划
2025年福建林业职业技术学院在福建招生中,总计划人数为2449人,招生专业有42个,涵盖多个热门专业,包括大数据与会计专业(130人)、林业技术专业(115人)、食品检验检测技术专业(90人)、网络营销与直播电商专业(85人)、建筑工程技术专业(80人)等等,学费均为6000元。具体招生计划如下:
| 科类 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 专科批 | -- | 云计算技术应用 | 10 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 会计信息管理 | 10 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 商务英语 | 20 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 园林工程技术 | 5 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 园林技术 | 8 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 园艺技术 | 5 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 20 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 大数据与财务管理 | 10 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 工程造价 | 5 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 市场营销 | 10 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 市政工程技术 | 5 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 广告艺术设计 | 20 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 建筑室内设计 | 25 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 建筑工程技术 | 10 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 建筑装饰工程技术 | 10 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 建设工程管理 | 5 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 数字媒体艺术设计 | 20 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 新闻采编与制作 | 30 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 旅游管理 | 10 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 智能建造技术 | 5 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 机械制造及自动化 | 5 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 机电一体化技术 | 10 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 林业信息技术应用 | 15 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 林业技术 | 20 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 森林生态旅游与康养 | 5 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 测绘地理信息技术 | 15 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 物联网应用技术 | 5 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 现代物流管理 | 7 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 电子商务 | 10 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 网络营销与直播电商 | 15 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 花卉生产与花艺 | 45 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 计算机应用技术 | 9 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 软件技术 | 7 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 风景园林设计 | 5 | 三年 | 6000 |
| 历史类 | 专科批 | -- | 食品检验检测技术 | 10 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 云计算技术应用 | 70 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 会计信息管理 | 40 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 商务英语 | 40 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 园林工程技术 | 50 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 园林技术 | 63 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 园艺技术 | 35 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 城市轨道交通工程技术 | 35 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 130 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 大数据与财务管理 | 40 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 大数据技术 | 5 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 工业机器人技术 | 45 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 工程造价 | 35 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 市场营销 | 40 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 市政工程技术 | 35 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 广告艺术设计 | 30 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 建筑室内设计 | 25 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 建筑工程技术 | 80 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 建筑装饰工程技术 | 40 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 建设工程管理 | 20 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 数字媒体技术 | 50 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 数字媒体艺术设计 | 80 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 新闻采编与制作 | 20 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 旅游管理 | 30 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 无人机应用技术 | 28 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 智能建造技术 | 35 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 智能控制技术 | 35 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 机械制造及自动化 | 70 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 机电一体化技术 | 70 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 林业信息技术应用 | 50 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 林业技术 | 115 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 森林生态旅游与康养 | 20 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 测绘地理信息技术 | 70 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 物联网应用技术 | 40 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 现代物流管理 | 40 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 电子商务 | 40 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 网络营销与直播电商 | 85 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 花卉生产与花艺 | 15 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 计算机应用技术 | 35 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 软件技术 | 62 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 道路与桥梁工程技术 | 35 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 风景园林设计 | 40 | 三年 | 6000 |
| 物理类 | 专科批 | -- | 食品检验检测技术 | 90 | 三年 | 6000 |
2025年福建林业职业技术学院简介
福建林业职业技术学院前身是创建于1953年的福建林业学校,2003年升格为高职院校,至今已有70年办学历史。学院传承“敬业、吃苦、务实、进取”的“天麟”精神,秉承“明思笃行、业精德厚”校训,坚持“以技载道、树木树人”办学理念,在主动对接生态文明先行示范区建设和服务乡村振兴的国家战略中不断增强办学实力,形成了可持续发展态势。学院现有天麟和江南两个校区,占地面积1239亩,建筑面积29.89万平方米。设有党政办公室等14个党政管理机构,图书馆等3个教学辅助机构,林学系11个教学机构。开设40个专业,面向全国15个省(区)招生,现有在校生19000余人、成人学历教育学生1500多人。学院现为“国家示范性骨干高职院校”“全国职业教育先进单位”“全国现代学徒制试点单位”“全国绿化模范单位”“教育部首批教育信息化试点院校”“全省高校党建工作示范点”“福建省示范性现代职业院校”和“福建省高水平职业院校和专业建设计划”A类建设单位。
-
2025福建林业职业技术学院河南各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 福建林业职业技术学院2025年在河南总招生计划约30人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办...
2026-08-07 -
2025福建林业职业技术学院在江西招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 福建林业职业技术学院2025年在江西的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为70人,学费绝大...
2026-07-25 -
2025福建林业职业技术学院在河南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 福建林业职业技术学院2025年在河南的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为10人,学费绝大...
2026-07-24 -
2025福建林业职业技术学院在甘肃招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 福建林业职业技术学院2025年在甘肃的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为3人,学费绝大多...
2026-07-24 -
2025福建林业职业技术学院宁夏各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 福建林业职业技术学院2025年在宁夏总招生计划约3人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-07-24 -
2025福建林业职业技术学院甘肃各专业招生计划 含中外合作办学、特殊招生、专项计划和公费师范生 福建林业职业技术学院2025年在甘肃总招生计划约3人,招生计划涵盖了综合类、物理类、历史类以及国家专项计划、中外合作办学...
2026-07-21 -
2025福建林业职业技术学院在山西招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 福建林业职业技术学院2025年在山西的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为10人,学费绝大...
2026-07-13 -
2025福建林业职业技术学院在湖南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生 福建林业职业技术学院2025年在湖南的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为30人,学费绝大...
2026-07-09
点击查看 蝶变志愿更多内容






