2025年北京交通大学在湖南各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网
2026-04-01 22:55:05文/刘云超2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖南为例,北京交通大学的录取最低分数线为305分。其中包含艺术:设计学类专业录取最低分为334分、数字媒体艺术(中外合作办学)专业录取最低分为305分等等。物理:土木类(智慧建造与智慧环境)专业录取最低分为582分、交通运输类专业录取最低分为608分、自动化类(智能系统与智能制造)专业录取最低分为604分、电子信息类专业录取最低分为623分、理科试验班专业录取最低分为623分等等。历史:建筑类(卓越人才拔尖班)专业录取最低分为594分、新闻传播学类(卓越人才拔尖班)专业录取最低分为604分、文科试验班类(经济管理人才试点班)专业录取最低分为607分、法学专业录取最低分为609分、外国语言文学类(语言智能实验班)专业录取最低分为585分等等。从北京交通大学2025年录取分数线来看,大部分都在607分左右,如果2026年湖南考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年北京交通大学在湖南各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 校区 | 科类 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 艺术 | 艺术类 | 设计学类 | 334.0 | -- | 346.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 威海中外 | 艺术 | 威海中外(艺术) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 305.0 | -- | 315.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 高校专项 | 土木类(智慧建造与智慧环境) | 582.0 | 24579 | 605.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 高校专项 | 交通运输类 | 608.0 | 12636 | 608.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 国家专项 | 土木类(智慧建造与智慧环境) | 590.0 | 20503 | 603.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 国家专项 | 自动化类(智能系统与智能制造) | 604.0 | 14233 | 604.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 国家专项 | 交通运输类 | 611.0 | 11512 | 611.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 电子信息类 | 623.0 | 7713 | 630.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 交通运输类 | 623.0 | 7713 | 630.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 自动化类(智能系统与智能制造) | 623.0 | 7713 | 629.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 理科试验班 | 623.0 | 7713 | 628.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 计算机类 | 624.0 | 7431 | 632.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 636.0 | 4516 | 643.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 637.0 | 4322 | 638.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 电子信息类 | 623.0 | 7713 | 630.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 交通运输类 | 623.0 | 7713 | 630.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 自动化类(智能系统与智能制造) | 623.0 | 7713 | 629.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 理科试验班 | 623.0 | 7713 | 628.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 计算机类 | 624.0 | 7431 | 632.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 636.0 | 4516 | 643.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 637.0 | 4322 | 638.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 电子信息类 | 623.0 | 7713 | 630.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 交通运输类 | 623.0 | 7713 | 630.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 自动化类(智能系统与智能制造) | 623.0 | 7713 | 629.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 理科试验班 | 623.0 | 7713 | 628.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 计算机类 | 624.0 | 7431 | 632.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 636.0 | 4516 | 643.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 637.0 | 4322 | 638.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 民族班 | 土木类(智慧建造与智慧环境) | 585.0 | 23042 | 596.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 物理 | 民族班 | 经济管理试验班 | 605.0 | 13804 | 614.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 本部中外 | 物理 | 本部中外 | 机械电子工程(中外合作办学) | 601.0 | 15422 | 605.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 本部中外 | 物理 | 本部中外 | 交通运输(中外合作办学) | 605.0 | 13804 | 612.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 本部中外 | 物理 | 本部中外 | 机械电子工程(中外合作办学) | 601.0 | 15422 | 605.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 本部中外 | 物理 | 本部中外 | 交通运输(中外合作办学) | 605.0 | 13804 | 612.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 威海中外 | 物理 | 威海中外 | 环境工程(中外合作办学) | 567.0 | 33317 | 580.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 威海中外 | 物理 | 威海中外 | 会计学(中外合作办学) | 572.0 | 30270 | 579.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 威海中外 | 物理 | 威海中外 | 通信工程(中外合作办学) | 574.0 | 29052 | 599.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 威海中外 | 物理 | 威海中外 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 585.0 | 23042 | 599.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 威海中外 | 物理 | 威海中外 | 环境工程(中外合作办学) | 567.0 | 33317 | 580.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 威海中外 | 物理 | 威海中外 | 会计学(中外合作办学) | 572.0 | 30270 | 579.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 威海中外 | 物理 | 威海中外 | 通信工程(中外合作办学) | 574.0 | 29052 | 599.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 威海中外 | 物理 | 威海中外 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 585.0 | 23042 | 599.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 历史 | 普通类 | 建筑类(卓越人才拔尖班) | 594.0 | 2998 | 602.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 历史 | 普通类 | 新闻传播学类(卓越人才拔尖班) | 604.0 | 1985 | 605.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 历史 | 普通类 | 文科试验班类(经济管理人才试点班) | 607.0 | 1749 | 613.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 历史 | 普通类 | 法学 | 609.0 | 1578 | 609.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 历史 | 国家专项 | 外国语言文学类(语言智能实验班) | 585.0 | 4157 | 595.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 历史 | 普通类 | 建筑类(卓越人才拔尖班) | 594.0 | 2998 | 602.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 历史 | 普通类 | 新闻传播学类(卓越人才拔尖班) | 604.0 | 1985 | 605.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 历史 | 普通类 | 文科试验班类(经济管理人才试点班) | 607.0 | 1749 | 613.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 历史 | 普通类 | 法学 | 609.0 | 1578 | 609.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 历史 | 普通类 | 建筑类(卓越人才拔尖班) | 594.0 | 2998 | 602.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 历史 | 普通类 | 新闻传播学类(卓越人才拔尖班) | 604.0 | 1985 | 605.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 历史 | 普通类 | 文科试验班类(经济管理人才试点班) | 607.0 | 1749 | 613.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 校本部 | 历史 | 普通类 | 法学 | 609.0 | 1578 | 609.0 | -- |
| 2025 | 湖南 | 威海中外 | 历史 | 威海中外 | 工商管理(中外合作办学) | 574.0 | 5934 | 586.0 | -- |
-
2025年北京交通大学在湖北各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖北为例,北京交通大学的录取最低分数线为572分。其中包含物...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在河南各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河南为例,北京交通大学的录取最低分数线为484分。其中包含艺...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在山东各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山东为例,北京交通大学的录取最低分数线为528分。其中包含艺...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在江西各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江西为例,北京交通大学的录取最低分数线为570分。其中包含物...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在福建各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以福建为例,北京交通大学的录取最低分数线为536分。其中包含艺...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在安徽各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以安徽为例,北京交通大学的录取最低分数线为596分。其中包含物...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在浙江各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以浙江为例,北京交通大学的录取最低分数线为576分。其中包含艺...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在江苏各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以江苏为例,北京交通大学的录取最低分数线为555分。其中包含艺...
2026-04-01
点击查看 蝶变志愿更多内容




