2025年北京交通大学在贵州各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网
2026-04-01 22:58:31文/李影2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以贵州为例,北京交通大学的录取最低分数线为542分。其中包含物理:土木类(智慧建造与智慧环境)专业录取最低分为552分、交通运输类专业录取最低分为606分、自动化类(智能系统与智能制造)专业录取最低分为611分、经济管理试验班专业录取最低分为598分、理科试验班专业录取最低分为609分等等。历史:文科试验班类(经济管理人才试点班)专业录取最低分为612分、外国语言文学类(语言智能实验班)专业录取最低分为595分、工商管理(中外合作办学)专业录取最低分为557分等等。从北京交通大学2025年录取分数线来看,大部分都在598分左右,如果2026年贵州考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年北京交通大学在贵州各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 校区 | 科类 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 高校专项 | 土木类(智慧建造与智慧环境) | 552.0 | 22660 | 552.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 国家专项 | 土木类(智慧建造与智慧环境) | 559.0 | 19736 | 576.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 国家专项 | 交通运输类 | 606.0 | 5943 | 615.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 国家专项 | 自动化类(智能系统与智能制造) | 611.0 | 5037 | 615.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 经济管理试验班 | 598.0 | 7640 | 614.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 理科试验班 | 609.0 | 5398 | 617.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 交通运输类 | 609.0 | 5398 | 615.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 自动化类(智能系统与智能制造) | 615.0 | 4366 | 625.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 电子信息类 | 617.0 | 4078 | 621.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 计算机类 | 619.0 | 3749 | 624.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 627.0 | 2700 | 629.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 631.0 | 2273 | 643.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 经济管理试验班 | 598.0 | 7640 | 614.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 理科试验班 | 609.0 | 5398 | 617.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 交通运输类 | 609.0 | 5398 | 615.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 自动化类(智能系统与智能制造) | 615.0 | 4366 | 625.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 电子信息类 | 617.0 | 4078 | 621.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 计算机类 | 619.0 | 3749 | 624.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 627.0 | 2700 | 629.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 631.0 | 2273 | 643.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 物理 | 民族班 | 经济管理试验班 | 588.0 | 10094 | 598.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 本部中外 | 物理 | 本部中外 | 机械电子工程(中外合作办学) | 580.0 | 12399 | 601.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 本部中外 | 物理 | 本部中外 | 交通运输(中外合作办学) | 587.0 | 10358 | 591.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 本部中外 | 物理 | 本部中外 | 机械电子工程(中外合作办学) | 580.0 | 12399 | 601.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 本部中外 | 物理 | 本部中外 | 交通运输(中外合作办学) | 587.0 | 10358 | 591.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 威海中外 | 物理 | 威海中外 | 环境工程(中外合作办学) | 542.0 | 27271 | 564.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 威海中外 | 物理 | 威海中外 | 会计学(中外合作办学) | 564.0 | 17846 | 574.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 威海中外 | 物理 | 威海中外 | 通信工程(中外合作办学) | 577.0 | 13361 | 585.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 威海中外 | 物理 | 威海中外 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 579.0 | 12697 | 582.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 威海中外 | 物理 | 威海中外 | 环境工程(中外合作办学) | 542.0 | 27271 | 564.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 威海中外 | 物理 | 威海中外 | 会计学(中外合作办学) | 564.0 | 17846 | 574.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 威海中外 | 物理 | 威海中外 | 通信工程(中外合作办学) | 577.0 | 13361 | 585.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 威海中外 | 物理 | 威海中外 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 579.0 | 12697 | 582.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 历史 | 普通类 | 文科试验班类(经济管理人才试点班) | 612.0 | 1443 | 614.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 校本部 | 历史 | 国家专项 | 外国语言文学类(语言智能实验班) | 595.0 | 2629 | 615.0 | -- |
| 2025 | 贵州 | 威海中外 | 历史 | 威海中外 | 工商管理(中外合作办学) | 557.0 | 7325 | 589.0 | -- |
-
2025年北京交通大学在四川各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以四川为例,北京交通大学的录取最低分数线为578分。其中包含艺...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在重庆各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以重庆为例,北京交通大学的录取最低分数线为557分。其中包含物...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在海南各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以海南为例,北京交通大学的录取最低分数线为656分。其中包含综...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在广西各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广西为例,北京交通大学的录取最低分数线为554分。其中包含物...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在广东各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广东为例,北京交通大学的录取最低分数线为570分。其中包含艺...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在湖南各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖南为例,北京交通大学的录取最低分数线为305分。其中包含艺...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在湖北各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖北为例,北京交通大学的录取最低分数线为572分。其中包含物...
2026-04-01 -
2025年北京交通大学在河南各个专业分数线及位次 北京交通大学招生网 2025年北京交通大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河南为例,北京交通大学的录取最低分数线为484分。其中包含艺...
2026-04-01
点击查看 蝶变志愿更多内容



