2025年北京林业大学在四川各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网
2026-04-05 20:50:45文/丁雪竹2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以四川为例,北京林业大学的录取最低分数线为572分。其中包含艺术(不分文理):设计学类专业录取最低分为597分、动画专业录取最低分为603分等等。物理类:风景园林专业录取最低分为593分、城乡规划专业录取最低分为593分、应用心理学专业录取最低分为593分、家具设计与工程(卓越人才实验班)专业录取最低分为595分、法学专业录取最低分为595分等等。历史类:应用心理学专业录取最低分为605分、国际经济与贸易专业录取最低分为605分、商务英语专业录取最低分为605分、自然地理与资源环境专业录取最低分为606分、工商管理类专业录取最低分为606分等等。从北京林业大学2025年录取分数线来看,大部分都在598分左右,如果2026年四川考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年北京林业大学在四川各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 设计学类 | 597.35 | -- | 598.25 | 600.77 | -- | -- |
| 2025 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 动画 | 603.25 | -- | 603.26 | 603.27 | -- | -- |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林 | 593.0 | 27996 | 595.5 | 599.0 | 518.0 | 6 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 城乡规划 | 593.0 | 27996 | 593.5 | 594.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 应用心理学 | 593.0 | 27996 | 593.5 | 594.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 595.0 | 26637 | 597.33 | 600.0 | 518.0 | 3 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 法学 | 595.0 | 26637 | 596.0 | 597.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 金融学 | 595.0 | 26637 | 595.5 | 596.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 596.0 | 25965 | 597.0 | 598.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 环境科学 | 597.0 | 25369 | 599.0 | 601.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 园林 | 597.0 | 25369 | 598.67 | 600.0 | 518.0 | 3 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 生态学 | 597.0 | 25369 | 598.0 | 599.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 598.0 | 24744 | 601.0 | 604.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 598.0 | 24744 | 600.0 | 602.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 598.0 | 24744 | 598.5 | 599.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 598.0 | 24744 | 598.0 | 598.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 599.0 | 24083 | 603.0 | 607.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 功能材料 | 599.0 | 24083 | 599.0 | 599.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 林业工程类 | 600.0 | 23461 | 601.5 | 603.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 600.0 | 23461 | 601.0 | 602.0 | 518.0 | 3 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 601.0 | 22824 | 601.0 | 601.0 | 518.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 602.0 | 22235 | 603.0 | 604.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 602.0 | 22235 | 602.5 | 603.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 602.0 | 22235 | 602.0 | 602.0 | 518.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 林学类 | 602.0 | 22235 | 602.0 | 602.0 | 518.0 | 3 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 603.0 | 21662 | 603.0 | 603.0 | 518.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学类 | 605.0 | 20484 | 608.0 | 614.0 | 518.0 | 3 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 608.0 | 18804 | 608.0 | 608.0 | 518.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 大数据管理与应用 | 610.0 | 17774 | 610.5 | 611.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 611.0 | 17239 | 611.5 | 612.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 613.0 | 16212 | 614.33 | 616.0 | 518.0 | 3 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 自动化 | 613.0 | 16212 | 614.0 | 615.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 613.0 | 16212 | 614.0 | 615.0 | 518.0 | 3 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 统计学 | 613.0 | 16212 | 613.0 | 613.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 车辆工程 | 613.0 | 16212 | 613.0 | 613.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 网络工程 | 613.0 | 16212 | 613.0 | 613.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 计算机类 | 614.0 | 15739 | 615.2 | 617.0 | 518.0 | 5 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 614.0 | 15739 | 614.67 | 615.0 | 518.0 | 3 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 定向西藏 | 环境工程 | 577.0 | 39823 | 578.0 | 579.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 定向西藏 | 给排水科学与工程 | 577.0 | 39823 | 577.0 | 577.0 | 518.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 定向西藏 | 计算机类 | 588.0 | 31541 | 590.5 | 593.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 定向西藏 | 信息管理与信息系统 | 591.0 | 29415 | 591.0 | 591.0 | 518.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 高校专项 | 车辆工程 | 572.0 | 44146 | 572.0 | 572.0 | 518.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 高校专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 572.0 | 44146 | 572.0 | 572.0 | 518.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 高校专项 | 林学类 | 573.0 | 43244 | 573.0 | 573.0 | 518.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 高校专项 | 林业工程类 | 580.0 | 37428 | 580.0 | 580.0 | 518.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 国家专项 | 园艺 | 582.0 | 35928 | 582.0 | 582.0 | 518.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 国家专项 | 林业工程类 | 584.0 | 34455 | 588.5 | 593.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 585.0 | 33728 | 588.0 | 591.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 国家专项 | 园林 | 585.0 | 33728 | 586.0 | 587.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 586.0 | 32968 | 586.0 | 586.0 | 518.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 国家专项 | 功能材料 | 586.0 | 32968 | 586.0 | 586.0 | 518.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 国家专项 | 林学类 | 592.0 | 28720 | 594.33 | 597.0 | 518.0 | 3 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 国家专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 592.0 | 28720 | 592.0 | 592.0 | 518.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 预科 | 少数民族预科班 | 585.0 | 33728 | 586.67 | 588.0 | 518.0 | 3 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 普通考生 | 应用心理学 | 605.0 | 3772 | 606.5 | 608.0 | 533.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 605.0 | 3772 | 606.0 | 607.0 | 533.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 普通考生 | 商务英语 | 605.0 | 3772 | 605.0 | 605.0 | 533.0 | 1 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 606.0 | 3628 | 607.0 | 608.0 | 533.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 普通考生 | 工商管理类 | 606.0 | 3628 | 607.0 | 608.0 | 533.0 | 2 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 普通考生 | 法学 | 609.0 | 3190 | 611.0 | 613.0 | 533.0 | 2 |
-
2025年北京林业大学在重庆各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网 2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以重庆为例,北京林业大学的录取最低分数线为236分。其中包含艺...
2026-04-05 -
2025年北京林业大学在海南各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网 2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以海南为例,北京林业大学的录取最低分数线为623分。其中包含综...
2026-04-05 -
2025年北京林业大学在广西各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网 2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广西为例,北京林业大学的录取最低分数线为537分。其中包含艺...
2026-04-05 -
2025年北京林业大学在广东各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网 2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广东为例,北京林业大学的录取最低分数线为545分。其中包含艺...
2026-04-05 -
2025年北京林业大学在湖南各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网 2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖南为例,北京林业大学的录取最低分数线为328分。其中包含艺...
2026-04-05 -
2025年北京林业大学在湖北各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网 2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖北为例,北京林业大学的录取最低分数线为523分。其中包含艺...
2026-04-05 -
2025年北京林业大学在河南各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网 2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以河南为例,北京林业大学的录取最低分数线为576分。其中包含艺...
2026-04-05 -
2025年北京林业大学在山东各个专业分数线及位次 北京林业大学招生网 2025年北京林业大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以山东为例,北京林业大学的录取最低分数线为555分。其中包含艺...
2026-04-05
点击查看 蝶变志愿更多内容





