河南水利与环境职业学院2027年在安徽高考专业选科要求 必选科目有哪些
2026-01-03 17:55:16文/丁雪竹2027年河南水利与环境职业学院在安徽的高考选科要求,可参考的信息是安徽教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2027通用版普通高校拟在安徽招生专业(类)选考科目要求》。其中大数据技术专业高考选科为不限科目、土木工程检测技术专业高考选科为不限科目、人工智能技术应用专业高考选科为不限科目、城市轨道车辆应用技术专业高考选科为不限科目、风景园林设计专业高考选科为不限科目、数控技术专业高考选科为不限科目、建筑室内设计专业高考选科为不限科目等等。下表汇总了河南水利与环境职业学院2027年在安徽招生的主要专业选科要求,可以帮助考生和家长快速了解不同选科组合能覆盖的专业范围。

2027年河南水利与环境职业学院在安徽高考专业选科要求
必考科目:语文、数学、外语(所有考生必须选考)
选科要求:从物理、化学、生物、历史、政治、地理6科中选择3门
| 年份 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 工程测量技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 测绘工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 摄影测量与遥感技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 环境监测技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 环境工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 生态环境修复技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 智能环保装备技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 安全技术与管理 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 园林工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 风景园林设计 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 建筑室内设计 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 建筑工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 智能建造技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 地下与隧道工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 土木工程检测技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 建筑智能化工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 工程造价 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 市政工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 水文与水资源技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 水利工程 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 智慧水利技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 水利水电建筑工程 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 数控技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 机械制造及自动化 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 机电一体化技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 智能控制技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 工业机器人技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 电气自动化技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 工业互联网应用 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 智能交通技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 城市轨道交通工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 城市轨道车辆应用技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 物联网应用技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 大数据技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 人工智能技术应用 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 大数据与会计 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 市场营销 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 跨境电子商务 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 现代物流管理 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 港口物流管理 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 工程测量技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 测绘工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 摄影测量与遥感技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 环境监测技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 环境工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 生态环境修复技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 智能环保装备技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 安全技术与管理 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 园林工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 风景园林设计 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 建筑室内设计 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 建筑工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 智能建造技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 地下与隧道工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 土木工程检测技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 建筑智能化工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 工程造价 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 市政工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 水文与水资源技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 水利工程 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 智慧水利技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 水利水电建筑工程 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 数控技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 机械制造及自动化 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 机电一体化技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 智能控制技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 工业机器人技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 电气自动化技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 工业互联网应用 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 智能交通技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 城市轨道交通工程技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 城市轨道车辆应用技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 物联网应用技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 大数据技术 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 人工智能技术应用 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 大数据与会计 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 市场营销 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 跨境电子商务 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 现代物流管理 | 不限 |
| 2027 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 港口物流管理 | 不限 |
2027年河南水利与环境职业学院在安徽高考专业选科推荐
一、首选物理的考生:
1、必选物理+化学组合,可报考90%以上的河南水利与环境职业学院专业
2、第三科可根据个人兴趣和优势选择(生物、政治、历史、地理均可)
二、首选历史的考生:
1、可报考选科要求为"首选历史,再选不限"的专业(如工程测量技术、测绘工程技术、测绘地理信息技术、摄影测量与遥感技术)
2、也可报考少数"不限选考科目"的专业。注意:无法报考要求"物理+化学"的理工科专业
河南水利与环境职业学院简介
学校是经河南省人民政府批准、教育部备案的具有全日制普通高等学历教育招生资格的省属公办高等职业院校。学校现为河南省文明学校、全国水利文明单位、河南省省级优质高等职业院校、全国优质水利高等职业院校、教育部第三批现代学徒制试点单位、教育部1+X 证书制度试点院校、河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设工程建设单位、入选“十四五”时期国家教育强国推进工程储备院校、第三批国家级职业教育教师创新团队立项建设单位、遴选为国家级职业院校信息化标杆学校建设单位。
-
高考多少分能上河南水利与环境职业学院 全国各省分数线最低352分(2026参考) 2026年全国各省高考多少分能上河南水利与环境职业学院,目前没有任何机构能给出准确预测,会受到试卷难度、考生人数、招生计...
2025-12-31 -
河南水利与环境职业学院2027年在河北高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年河南水利与环境职业学院在河北的高考选科要求,可参考的信息是河北教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考...
2025-12-28 -
2025年河南水利与环境职业学院在河南各专业分数线及位次 跨境电子商务专业档线为390分 根据河南教育招生考试院公布的2025年高考投档数据中,河南水利与环境职业学院在河南的最低录取分数线为385分,对应的最低...
2025-12-26 -
2025年河南水利与环境职业学院在辽宁各专业分数线及位次 机电一体化技术专业档线为382分 根据辽宁教育招生考试院公布的2025年高考投档数据中,河南水利与环境职业学院在辽宁的最低录取分数线为366分,对应的最低...
2025-12-24 -
2025年河南水利与环境职业学院在河北各专业分数线及位次 园林工程技术专业档线为390分 根据河北教育招生考试院公布的2025年高考投档数据中,河南水利与环境职业学院在河北的最低录取分数线为364分,对应的最低...
2025-12-16 -
吉林农业科技学院2027年在内蒙古高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年吉林农业科技学院在内蒙古的高考选科要求,可参考的信息是内蒙古教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的...
2026-01-16 -
中央司法警官学院2027年在江苏高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年中央司法警官学院在江苏的高考选科要求,可参考的信息是江苏教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2...
2026-01-16 -
沧州职业技术学院2027年在天津高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年沧州职业技术学院在天津的高考选科要求,可参考的信息是天津教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《2...
2026-01-16
点击查看 蝶变志愿更多内容




