2025中央民族大学在贵州各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次
2026-03-03 21:07:02文/鲁映彤根据蝶变志愿提供的数据蝶变志愿小编这里出中央民族大学分数线,2025年中央民族大学在贵州的录取分数线因考生选科不同而有所差异。中央民族大学在贵州的最低录取分数是环境科学与工程类专业580分位次为12399位、最高录取分数是历史学类专业635分位次为510位,其中招生专业有:中国少数民族语言文学专业、少数民族预科专业、法学类专业、工商管理类专业和公共管理类专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

2025年中央民族大学在贵州各专业录取分数线及招生方向
分数相对较低的专业有:环境科学与工程类(580分)、数据科学与大数据技术(588分)、少数民族预科(592分)、生物科学类(593分)
分数相对较高的专业有:历史学(617分)、汉语国际教育(617分)、历史学类(618分)、汉语言文学(622分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 中国少数民族语言文学 | (语言学与民族文学)(入学后不得申请转入其他普通类专业;办学地点:丰台校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | 606 | 1821 | 599 | 2313 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 少数民族预科 | (一年后根据预科期间学业成绩的高低顺序依次选专业;预科就读学校:中央民族大学;)(外语语种:不限)(预科) | 613 | 1399 | 607 | 1760 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 法学类 | (包含法学、法学(涉外法治);办学地点:丰台校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | 633 | 554 | 622 | 948 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 工商管理类 | (包含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理;办学地点:丰台校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | 620 | 1019 | 612 | 1443 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 公共管理类 | (包含公共事业管理、行政管理;办学地点:丰台校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | 619 | 1068 | 609 | 1615 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 汉语国际教育 | (办学地点:丰台校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | 620 | 1019 | 617 | 1168 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 汉语言文学 | (办学地点:丰台校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | 628 | 716 | 622 | 948 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 教育学 | (办学地点:丰台校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | 612 | 1443 | 611 | 1490 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 经济学类 | (包含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;办学地点:丰台校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | 618 | 1115 | 616 | 1220 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 历史学 | (办学地点:丰台校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | 618 | 1115 | 617 | 1168 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 历史学类 | (包含考古学、文物与博物馆学;办学地点:丰台校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | 635 | 510 | 618 | 1115 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 民族学 | (与中国少数民族语言双学位)(办学地点:丰台校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | 615 | 1274 | 614 | 1338 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 社会学类 | (包含社会学、社会工作;办学地点:丰台校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | 614 | 1338 | 612 | 1443 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 新闻传播学类 | (包含新闻学、广告学、网络与新媒体;办学地点:丰台校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | 619 | 1068 | 613 | 1399 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 哲学类 | (包含哲学、宗教学;办学地点:丰台校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | 615 | 1274 | 614 | 1338 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 外国语言文学类 | (包含英语、翻译;办学地点:丰台校区;)(外语语种:英语,需要口试)(一般统考生) | 612 | 1443 | 610 | 1554 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 法学类 | (包含法学、法学(涉外法治);办学地点:丰台校区;) | 622 | 3301 | 610 | 5223 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工商管理类 | (包含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理;办学地点:丰台校区;) | 611 | 5037 | 598 | 7640 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 经济学类 | (包含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;办学地点:丰台校区;) | 613 | 4701 | 602 | 6766 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 新闻传播学类 | (包含新闻学、广告学、网络与新媒体;办学地点:丰台校区;) | 600 | 7188 | 598 | 7640 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电子信息类 | (包含电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点:丰台校区;) | 617 | 4078 | 611 | 5037 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 光电信息科学与工程 | (办学地点:丰台校区;) | 612 | 4866 | 608 | 5586 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 环境科学与工程类 | (包含环境工程、环境科学、化学;办学地点:海淀校区;) | 606 | 5943 | 595 | 8349 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 计算机类 | (包含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;办学地点:丰台校区;) | 617 | 4078 | 612 | 4866 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 纳米材料与技术 | (办学地点:丰台校区;) | 606 | 5943 | 602 | 6766 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 生物科学类 | (包含生物科学、生态学;办学地点:海淀校区;) | 600 | 7188 | 597 | 7869 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 统计学类 | (包含统计学、应用统计学;办学地点:丰台校区;) | 605 | 6105 | 603 | 6544 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 信息与计算科学 | (办学地点:丰台校区;) | 609 | 5398 | 607 | 5762 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 外国语言文学类 | (包含英语、翻译;办学地点:丰台校区;) | 608 | 5586 | 601 | 6973 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数据科学与大数据技术 | (中外合作办学)(办学地点:海南国际学院;) | 594 | 8592 | 588 | 10094 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 化 | 光电信息科学与工程 | (办学地点:丰台校区;) | 614 | 4526 | 607 | 5762 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 化 | 环境科学与工程类 | (包含环境工程、环境科学、化学;办学地点:海淀校区;) | 597 | 7869 | 591 | 9319 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 化 | 生物科学类 | (包含生物科学、生态学;办学地点:海淀校区;) | 602 | 6766 | 593 | 8828 |
| 物理 | 本科批 | (定向) | 化 | 环境科学与工程类 | (包含环境工程、环境科学、化学;录取分数不低于我校普通类(不含中外合作办学)提档分数线下40分,只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年;办学地点:海淀校区;) | 587 | 10358 | 580 | 12399 |
| 物理 | 本科批 | (少数民族预科) | 不限 | 少数民族预科 | (一年后根据预科期间学业成绩的高低顺序依次选专业;预科就读学校:中央民族大学;) | 599 | 7413 | 592 | 9073 |
2026年中央民族大学高考填报建议
综合以上信息,如果你是一名2026年的贵州考生,在评估报考中央民族大学的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。
-
中央民族大学2027年在山东高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年中央民族大学在山东的高考选科要求,可参考的信息是山东教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-02-22 -
中央民族大学2027年在江苏高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年中央民族大学在江苏的高考选科要求,可参考的信息是江苏教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-02-22 -
中央民族大学2027年在陕西高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年中央民族大学在陕西的高考选科要求,可参考的信息是陕西教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-02-20 -
中央民族大学全国排名第几及优势专业推荐 含软科、校友会 中央民族大学2025年的全国排名因评估机构不同而有所差异,核心结论为:U.S.News中国大学排名位列全国第253位;校...
2026-02-20 -
2025年中央民族大学在广东录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 中央民族大学2025年在广东的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为本科批物理类最低分为...
2026-02-17 -
中央民族大学2027年在吉林高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年中央民族大学在吉林的高考选科要求,可参考的信息是吉林教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-02-17 -
2025年中央民族大学在山东录取位次及分数线 含历年位次分数线和招生计划 中央民族大学2025年在山东的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为普通类一段综合类最低...
2026-02-13 -
中央民族大学2027年在宁夏高考专业选科要求 必选科目有哪些 2027年中央民族大学在宁夏的高考选科要求,可参考的信息是宁夏教育招生考试院已公布了适用于2027年及以后高考的《202...
2026-02-11
点击查看 蝶变志愿更多内容






