2025年厦门大学在云南各个专业分数线及位次 厦门大学招生网
2026-03-19 05:13:10文/张亚红2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以云南为例,厦门大学的录取最低分数线为591分。其中包含历史类:人文科学试验班专业录取最低分为632分、新闻传播学类专业录取最低分为630分、社会学类专业录取最低分为631分、经济学类专业录取最低分为636分、公共管理类专业录取最低分为628分等等。物理类:经济学类专业录取最低分为630分、数学类专业录取最低分为634分、物理学类专业录取最低分为634分、化学类专业录取最低分为635分、计算机类专业录取最低分为636分等等。从厦门大学2025年录取分数线来看,大部分都在613分左右,如果2026年云南考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年厦门大学在云南各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 校区 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 专业组 | 首选科目 | 选科 | 选科要求 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 人文科学试验班 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 635 | -- | 632 | 343 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 新闻传播学类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 637 | -- | 630 | 400 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 社会学类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 632 | -- | 631 | 369 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 经济学类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 636 | -- | 636 | 259 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 公共管理类 | 四年 | -- | -- | 思想政治 | -- | -- | -- | 631 | -- | 628 | 462 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 642 | -- | 638 | 214 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 法学 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 643 | -- | 637 | 236 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 经济学类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 640 | -- | 630 | 2974 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 数学类 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 641 | -- | 634 | 2392 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 物理学类 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 642 | -- | 634 | 2392 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 化学类 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 640 | -- | 635 | 2260 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 翔安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 计算机类 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 640 | -- | 636 | 2137 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 翔安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 电子信息类 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 642 | -- | 639 | 1810 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 建筑类 | 五年 | -- | -- | 物理 | -- | -- | -- | 630 | -- | 627 | 3460 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 645 | -- | 642 | 1508 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 翔安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(航空航天类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 647 | -- | 636 | 2137 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 翔安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 635 | -- | 633 | 2517 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 高校专项计划 | -- | 历史类 | 外国语言文学类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 613 | -- | 613 | 1137 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 高校专项计划 | -- | 物理类 | 工商管理类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 611 | -- | 611 | 6790 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 翔安校区 | 高校专项计划 | -- | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 627 | -- | 619 | 4901 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 国家专项计划 | -- | 历史类 | 公共管理类 | 四年 | -- | -- | 思想政治 | -- | -- | -- | 628 | -- | 620 | 767 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 国家专项计划 | -- | 物理类 | 建筑类 | 五年 | -- | -- | 物理 | -- | -- | -- | 620 | -- | 596 | 11160 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 国家专项计划 | -- | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 617 | -- | 617 | 5336 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 思明校区 | 国家专项计划 | -- | 物理类 | 工科试验班(智慧建造与智能结构) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 617 | -- | 611 | 6790 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 翔安校区 | 国家专项计划 | -- | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 618 | -- | 604 | 8700 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 翔安校区 | 国家专项计划 | -- | 物理类 | 理科试验班(医学类) | 五年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 615 | -- | 599 | 10210 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 翔安校区 | 国家专项计划 | -- | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 616 | -- | 598 | 10501 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 翔安校区 | 定向西藏就业 | -- | 物理类 | 临床医学 | 五年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 601 | -- | 601 | 9598 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 翔安校区 | 定向西藏就业 | -- | 物理类 | 医学检验技术 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 605 | -- | 605 | 8388 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 翔安校区 | 定向西藏就业 | -- | 物理类 | 新能源科学与工程 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 609 | -- | 609 | 7324 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 历史类 | 会计学 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 604 | -- | 603 | 1914 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 历史类 | 英语 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 608 | -- | 608 | 1485 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 历史类 | 汉语言文学 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 600 | -- | 591 | 3165 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 600 | -- | 600 | 9898 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 会计学 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 610 | -- | 610 | 7049 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 615 | -- | 614 | 6035 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 物理学 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 596 | -- | 596 | 11160 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 新能源科学与工程 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 603 | -- | 599 | 10210 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 人工智能 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 599 | -- | 599 | 10210 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 电子信息工程 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 605 | -- | 599 | 10210 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 海洋技术 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 598 | -- | 595 | 11493 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 软件工程 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 626 | -- | 603 | 9009 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 数学与应用数学 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 605 | -- | 602 | 9305 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 海洋科学 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 597 | -- | 597 | 10811 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 电子商务 | 四年 | -- | -- | 物理 | -- | -- | -- | 609 | -- | 609 | 7324 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 马来西亚分校 | 厦门大学马来西亚分校 | -- | 物理类 | 网络空间安全 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 598 | -- | 598 | 10501 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 翔安校区 | 少数民族预科班 | -- | 历史类 | 少数民族预科班 | 一年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 622 | -- | 621 | 721 |
| 2025 | 云南 | 本科 | 翔安校区 | 少数民族预科班 | -- | 物理类 | 少数民族预科班 | 一年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 634 | -- | 626 | 3655 |
-
2025年厦门大学在贵州各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以贵州为例,厦门大学的录取最低分数线为585分。其中包含历史类:人...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在四川各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以四川为例,厦门大学的录取最低分数线为600分。其中包含历史类:人...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在重庆各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以重庆为例,厦门大学的录取最低分数线为585分。其中包含历史类:人...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在海南各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以海南为例,厦门大学的录取最低分数线为654分。其中包含综合改革:...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在广西各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广西为例,厦门大学的录取最低分数线为572分。其中包含历史类:人...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在广东各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广东为例,厦门大学的录取最低分数线为592分。其中包含历史类:人...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在湖南各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖南为例,厦门大学的录取最低分数线为585分。其中包含历史类:人...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在湖北各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以湖北为例,厦门大学的录取最低分数线为594分。其中包含历史类:人...
2026-03-19
点击查看 蝶变志愿更多内容

