2025年厦门大学在甘肃各个专业分数线及位次 厦门大学招生网
2026-03-19 05:13:22文/丁雪竹2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以甘肃为例,厦门大学的录取最低分数线为539分。其中包含历史类:人文科学试验班专业录取最低分为621分、新闻传播学类专业录取最低分为619分、经济学类专业录取最低分为628分、公共管理类专业录取最低分为615分、会计学(含会计学、财务管理、审计学)专业录取最低分为631分等等。物理类:经济学类专业录取最低分为612分、数学类专业录取最低分为613分、物理学类专业录取最低分为612分、化学类专业录取最低分为614分、计算机类专业录取最低分为613分等等。从厦门大学2025年录取分数线来看,大部分都在612分左右,如果2026年甘肃考生想报考这所大学,那么各专业分数线可作为参考。

2025年厦门大学在甘肃各个专业分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 校区 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 专业组 | 首选科目 | 选科 | 选科要求 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 人文科学试验班 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 629 | -- | 621 | 252 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 新闻传播学类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 622 | -- | 619 | 276 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 经济学类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 628 | -- | 628 | 171 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 公共管理类 | 四年 | -- | -- | 思想政治 | -- | -- | -- | 619 | -- | 615 | 354 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 631 | -- | 631 | 129 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 历史类 | 法学 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 629 | -- | 629 | 157 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 经济学类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 614 | -- | 612 | 2185 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 数学类 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 619 | -- | 613 | 2093 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 物理学类 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 619 | -- | 612 | 2185 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 化学类 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 628 | -- | 614 | 2003 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 翔安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 计算机类 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 621 | -- | 613 | 2093 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 翔安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 电子信息类 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 621 | -- | 616 | 1848 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 翔安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 工科试验班(航空航天类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 619 | -- | 614 | 2003 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 618 | -- | 613 | 2093 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 翔安校区 | 普通类 | -- | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 620 | -- | 612 | 2185 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 高校专项计划 | -- | 历史类 | 社会学类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 613 | -- | 613 | 390 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 高校专项计划 | -- | 物理类 | 工商管理类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 595 | -- | 595 | 3970 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 翔安校区 | 高校专项计划 | -- | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 605 | -- | 605 | 2866 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 国家专项计划 | -- | 历史类 | 社会学类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 610 | -- | 609 | 463 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 国家专项计划 | -- | 历史类 | 公共管理类 | 四年 | -- | -- | 思想政治 | -- | -- | -- | 614 | -- | 606 | 521 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 国家专项计划 | -- | 物理类 | 工商管理类 | 四年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 575 | -- | 561 | 9623 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 国家专项计划 | -- | 物理类 | 管理科学与工程类 | 四年 | -- | -- | 物理 | -- | -- | -- | 585 | -- | 547 | 12881 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 国家专项计划 | -- | 物理类 | 建筑类 | 五年 | -- | -- | 物理 | -- | -- | -- | 560 | -- | 539 | 15054 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 国家专项计划 | -- | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 602 | -- | 596 | 3846 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 翔安校区 | 国家专项计划 | -- | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 597 | -- | 589 | 4731 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 翔安校区 | 国家专项计划 | -- | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 599 | -- | 587 | 4998 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 思明校区 | 国家专项计划 | -- | 物理类 | 工科试验班(智慧建造与智能结构) | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 587 | -- | 583 | 5620 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 翔安校区 | 定向西藏就业 | -- | 物理类 | 环境科学 | 四年 | -- | -- | 物理+化学 | -- | -- | -- | 581 | -- | 581 | 5914 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 翔安校区 | 少数民族预科班 | -- | 历史类 | 少数民族预科班 | 一年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 614 | -- | 609 | 463 |
| 2025 | 甘肃 | 本科 | 翔安校区 | 少数民族预科班 | -- | 物理类 | 少数民族预科班 | 一年 | -- | -- | 不限 | -- | -- | -- | 597 | -- | 585 | 5292 |
-
2025年厦门大学在陕西各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以陕西为例,厦门大学的录取最低分数线为585分。其中包含历史类:人...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在西藏各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以西藏为例,厦门大学的录取最低分数线为330分。其中包含文史:经济...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在云南各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以云南为例,厦门大学的录取最低分数线为591分。其中包含历史类:人...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在贵州各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以贵州为例,厦门大学的录取最低分数线为585分。其中包含历史类:人...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在四川各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以四川为例,厦门大学的录取最低分数线为600分。其中包含历史类:人...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在重庆各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以重庆为例,厦门大学的录取最低分数线为585分。其中包含历史类:人...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在海南各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以海南为例,厦门大学的录取最低分数线为654分。其中包含综合改革:...
2026-03-19 -
2025年厦门大学在广西各个专业分数线及位次 厦门大学招生网 2025年厦门大学在各省份的录取分数线详已经官网公布。以广西为例,厦门大学的录取最低分数线为572分。其中包含历史类:人...
2026-03-19
点击查看 蝶变志愿更多内容

